рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

j

J, м/с2

P1, Н P2, Н N, Н
0 4935.73 8328.00 -3272.39 80.90
10 4804.82 26445.00 -3185.59 1019.36
20 4447.35 17881.00 -2948.59 1058.72
30 3885.38 13472.00 -2576.01 1050.87
40 3155.13 10288.00 -2091.85 981.03
50 2305.18 8083.00 -1528.33 917.11
60 1393.06 6614.00 -923.60 890.23
70 479.89 5389.00 -318.17 855.46
80 -376.54 4654.00 249.65 864.24
90 -1129.19 3919.00 748.66 834.53
100 -1747.61 3307.00 1158.67 787.05
110 -2220.59 2694.00 1472.25 702.85
120 -2554.79 2205.00 1693.82 609.95
130 -2770.07 1837.00 1836.56 513.99
140 -2893.32 1592.00 1918.27 420.16
150 -2952.48 1225.00 1957.50 306.94
160 -2972.17 1102.00 1970.55 217.85
170 -2970.92 857.00 1969.72 123.88
180 -2959.96 735.00 1962.45 43.16
190 -2942.80 -490.00 1951.08 -17.22
200 -2915.29 -441.00 1932.84 -57.81
210 -2865.85 -367.00 1900.06 -98.32
220 -2776.24 -294.00 1840.65 -134.83
230 -2622.96 -245.00 1739.03 -160.13
240 -2380.05 0.00 1577.97 -194.87
250 -2023.23 122.00 1341.40 -198.41
260 -1535.30 245.00 1017.90 -180.61
270 -911.64 490.00 604.42 -159.26
280 -164.23 857.00 108.88 -138.13
290 677.26 1225.00 -449.02 -105.21
300 1567.79 1715.00 -1039.44 -83.43
310 2452.28 2205.00 -1625.86 -62.07
320 3272.20 2939.00 -2169.47 -67.08
330 3972.01 3429.00 -2633.44 -51.02
340 4504.23 4287.00 -2986.30 -50.41
350 4832.93 5389.00 -3204.23 -25.75
360 4935.73 8328.00 -3272.39 80.90

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.