рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

Кут повороту j, град Переміщення S, м

Швидкість V, мс–1

Прискорення j, мс–2

0 0,0000 0,3 4935,7
10 0,0009 3,0 4804,8
20 0,0033 5,6 4447,3
30 0,0071 7,9 3885,3
40 0,0121 9,8 3155,1
50 0,0180 11,4 2305,1
60 0,0246 12,4 1393,0
70 0,0317 12,9 479,8
80 0,0390 12,9 -376,5
90 0,0461 12,5 -1129,1
100 0,0529 11,7 -1747,6
110 0,0591 10,6 -2220,5
120 0,0646 9,3 -2554,7
130 0,0694 7,8 -2770,0
140 0,0733 6,2 -2893,3
150 0,0764 4,6 -2952,4
160 0,0785 2,9 -2972,1
170 0,0797 1,3 -2970,9
180 0,0800 -0,3 -2959,9
190 0,0793 -1,9 -2942,8
200 0,0778 -3,5 -2915,2
210 0,0754 -5,1 -2865,8
220 0,0720 -6,7 -2776,2
230 0,0679 -8,2 -2622,9
240 0,0629 -9,6 -2380,0
250 0,0572 -10,8 -2023,2
260 0,0508 -11,8 -1535,2
270 0,0440 -12,5 -911,6
280 0,0369 -12,8 -164,2
290 0,0298 -12,7 677,2
300 0,0229 -12,1 1567,7
310 0,0164 -10,9 2452,2
320 0,0107 -9,3 3272,2
330 0,0061 -7,3 3972,0
340 0,0026 -5,0 4504,2
350 0,0005 -2,4 4832,9
360 0,0000 0,3 4935,7

Додаток 3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.