рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

j

J, м/с2

P1, Н P2, Н N, Н
0 4935.03 8328.00 -3271.93 -40.45
10 4825.24 26445.00 -3199.13 459.98
20 4489.44 17881.00 -2976.50 697.15
30 3949.95 13472.00 -2618.81 783.46
40 3242.75 10288.00 -2149.94 775.36
50 2415.57 8083.00 -1601.52 747.49
60 1524.44 6614.00 -1010.70 737.91
70 628.49 5389.00 -416.69 715.10
80 -216.57 4654.00 143.58 725.73
90 -965.23 3919.00 639.95 701.11
100 -1587.64 3307.00 1052.60 659.48
110 -2072.00 2694.00 1373.73 585.00
120 -2423.40 2205.00 1606.72 501.97
130 -2659.68 1837.00 1763.37 415.22
140 -2805.70 1592.00 1860.18 328.91
150 -2887.92 1225.00 1914.69 226.65
160 -2930.07 1102.00 1942.64 142.41
170 -2950.49 857.00 1956.18 55.67
180 -2960.65 735.00 1962.91 -21.58
190 -2964.55 -490.00 1965.50 -52.83
200 -2958.51 -441.00 1961.49 -95.56
210 -2931.23 -367.00 1943.40 -139.26
220 -2864.23 -294.00 1898.98 -179.01
230 -2733.21 -245.00 1812.12 -206.38
240 -2510.75 0.00 1664.63 -246.64
250 -2170.65 122.00 1439.14 -250.37
260 -1693.76 245.00 1122.96 -229.66
270 -1073.97 490.00 712.04 -204.85
280 -322.69 857.00 213.94 -179.80
290 529.83 1225.00 -351.28 -140.12
300 1437.09 1715.00 -952.79 -112.93
310 2342.03 2205.00 -1552.77 -85.90
320 3184.21 2939.00 -2111.13 -92.33
330 3906.63 3429.00 -2590.10 -74.11
340 4461.00 4287.00 -2957.65 -83.55
350 4811.18 5389.00 -3189.81 -78.75
360 4935.03 8328.00 -3271.93 -40.45

Дезаксіальний КШМ (e=0.003 м)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.