рефераты бесплатно

МЕНЮ


Бухгалтерский учёт в банках

учётной информации. Она используется в процессе планирования, исполнения и

контроля за деятельностью банка.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что бухгалтерская информация

использует условные классификации, предположительные оценки и в этом смысле

является приблизительной. Например, отражение в балансе на обычных ссудных

счетах многократно пролонгированных ссуд с большой долей условности

отражает соотношение между срочными и просроченными ссудами. Аналогичное

отражение на пассивных счетах резервных фондов банка не свидетельствует об

их наличии в ликвидной форме.

Таким образом, несмотря на “ауру точности”, которая, как может

показаться, окружает бухгалтерскую отчётность, показатели и значение могут

быть лишь приблизительными. В этой связи большая ответственность за

правильное использование отчётности ложится на её пользователя, который

обязан уметь адекватно истолковать её и применить при выработке решений. Он

должен понимать её и определять, какую отчётность и как, в какой сфере

деятельности использовать.

Методологическим центром по организации бухгалтерского учёта в банках

является ЦБ РФ. В соответствии со статьёй 56 Федерального закона «О

Центральном банке РФ (Банке России)» ЦБ РФ устанавливает обязательные для

банков правила ведения бухгалтерского учёта, составления и представления

бухгалтерской отчётности.[pic]

БАЛАНС БАНКА И ПРИНЦИПЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ

Баланс коммерческого банка (КБ) – это бухгалтерский баланс, который

отражает состояние собственных и привлечённых средств банка и их размещение

в кредитные и другие активные операции.

Балансы банков строятся по унифицированной схеме, в соответствии с

Планом счетов бухгалтерского учёта в банках, который утверждается ЦБ РФ.

Банковские балансы относятся к средствам коммерческой информации и отвечают

требованиям оперативности, конкретности, солидности (достоверности).

Оперативность банковского баланса проявляется в его ежедневном составлении,

которое в значительной степени гарантирует правильность и достоверность

бух. учёта в банках и связано с ежедневной передачей клиентам вторых

экземпляров (выписок) их лицевых счетов, в которых исключается наличие

ошибочных записей. Действовавший до 1998 г. План счетов, который был

положен в основу построения банковских балансов, использовал принцип

группировки счетов по экономическим признакам.

Правило понижающейся ликвидности статей по активу и уменьшения степени

востребования средств по пассиву строго не соблюдается и прослеживается

лишь в тенденции.

Счета номенклатуры баланса банков подразделяются на балансовые и

внебалансовые. Балансовые счета подразделяются на пассивные и активные.

Пассивные счета предназначены для учёта собственных и привлечённых

ресурсов, активные - для их размещения.

Внебалансовые счета используются для учёта ценностей и документов, не

влияющих на актив и пассив баланса, поступающих в банки на хранение,

инкассо или комиссию, а также для учёта бланков строгой отчётности, бланков

акций, других документов и ценностей.

Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка –

укрупнённые, синтетические счета и счета второго порядка – детализирующие,

аналитические счета. Счета первого порядка обозначаются тремя цифрами от

102 до 705. Номер счёта второго порядка состоит из пяти знаков и строится

путём прибавления двух цифр справа к номеру счёта первого порядка.

Например, 102-Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счёт

обыкновенных акций 10201 – Уставный капитал акционерных банков,

сформированный за счёт акционерных акций, принадлежащих РФ.

Балансовые счета группируются в семи разделах по принципу экономически

однородного содержания и ликвидности. Номенклатура внебалансовых счетов –

пятизначная. Внебалансовые счета сгруппированы также в семи разделах.

С 1 января 1998г. введён новый План счетов, разработанный на основании

Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов РФ «О Центральном банке РФ (

Банке России)», «О банках и банковской деятельности», с использованием

международных стандартов бух. учёта в банках, требований международных

организаций в области финансовой статистики.

Введение нового Плана счетов вместе с совершенствованием принципов

организации учёта в банках практически означает реформу банковского бух.

учёта.

Новый План счетов строится на следующих международно признанных принципах

бух. учёта:

непрерывность деятельности кредитной организации; постоянство методов

учёта; незыблемость входящего баланса; приоритет содержания над формой;

осторожность при совершении банковских операций; раздельное отражение

остатков по активно-пассивным счетам; открытость учёта.

Бухгалтерский баланс в полной мере должен отражать операции, проводимые

банком, служить базой для принятия управленческих решений, отражать реально

получаемую прибыль.

При формировании нового Плана счетов учтены изменения, имевшие место в

последние годы в основах экономической системы, принципах организации

экономических отношений, расширение функций и увеличение числа проводимых

банками операций. Изменены общая структура Плана счетов, которая теперь

базируется на выделении в разделы однотипных по содержанию банковских

операций (межбанковские операции, счета клиентуры, привлечённые и

размещённые средства, операции с ценными бумагами).

В основу построения Плана счетов положены следующие базовые принципы:

1. Разделение счетов на активные и пассивные, отказ от использования

активно-пассивных счетов.

2. Единообразное отражение операций, совершаемых в различных видах

валют, отказ от «валютного раздела» баланса.

3. Единая временная структура активных и пассивных операций.

4. Разрешение банком принимать решение об открытии дополнительных

счетов, необходимых для более точного отражения совершаемых

операций.

5. Разделение счетов по типам клиентов.

6. Расчёты с филиалами.

7. Финансирование капитальных вложений.

8. Нумерация лицевых счетов клиентов.

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ.

|Раздел 1 |Капиталы и фонды | |

|102 |Уставный капитал акционерных банков, |П |

| |сформированный за счёт обыкновенных акций. | |

|103 |Уставный капитал акционерных банков, |П |

| |сформированный за счёт привилегированных акций.| |

|104 | |А |

|105 |Собственные акции, выкупленные у акционеров. |П |

|106 |Уставный капитал паевых банков, паи. |П |

|107 |Добавочный капитал. |П |

| |Фонды банков. | |

|Раздел 2 | | |

| |Денежные средства и драгоценные металлы | |

|202 |Денежные средства |А |

| |Наличная валюта и платёжные документы. | |

|203 |Драгоценные металлы и камни |А |

|204 |Драгоценные металлы. |А |

| |Драгоценные камни. | |

|Раздел 3 | | |

| |Межбанковские операции | |

|301 |Межбанковские расчёты |- |

|302 |Корреспондентские счета. |- |

|303 |Счета банков по другим операциям. |- |

|304 |Расчёты с филиалами. |- |

|306 |Расчёты на организованном рынке ценных бумаг. |- |

|312 |Расчёты по ценным бумагам. |П |

| |Кредиты, полученные кредитными организациями от| |

|313 |Банка России. |П |

| |Кредиты, полученные кредитными организациями от| |

|314 |кредитных организаций. |П |

|315 |Кредиты, полученные от банков-нерезидентов. |П |

| |Депозиты и иные привлечённые средства банков до| |

|316 |востребования. |П |

|317 |Депозиты и иные привлечённые средства | |

| |банков-нерезидентов. |П |

|318 |Просроченная задолженность по полученным | |

| |межбанковским кредитам. |П |

|319 |Просроченные проценты по полученным |А |

|320 |межбанковским кредитам. |А* |

|321 |Депозиты, размещённые в Банке России. |А* |

| |Кредиты, предоставленные банкам (в т.ч. | |

|322 |овердрафт). |А* |

| |Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам (в| |

|323 |т.ч. овердрафт). |А* |

|324 |Депозиты и иные размещённые средства в |А* |

| |кредитных организациях. | |

|325 |Депозиты и иные размещённые средства в |А |

| |банках-нерезидентах. | |

| |Просроченная задолженность по предоставленным | |

|Раздел 4 |межбанковским кредитам. | |

| |Просроченные проценты по предоставленным | |

|401 |межбанковским кредитам. | |

|402 | |П |

|403 |Операции с клиентами |П |

| |Средства на счетах | |

|404 |Средства федерального бюджета. |П |

| |Средства бюджетов субъектов РФ и местных | |

|405 |бюджетов. | |

|406 |Прочие средства бюджетов. | |

| | | |

|407 |Средства государственных внебюджетных фондов. |П |

|408 | |П |

|409 |Счета предприятий, находящихся в федеральной | |

| |собственности. | |

|410 |Счета предприятий, находящихся в |П |

|411 |государственной (кроме федеральной) |П |

| |собственности. | |

|412 |Счета негосударственных предприятий. |П |

|413 |Прочие счета. |П |

| |Средства в расчётах. | |

|414 |Депозиты |П |

| |Депозиты Минфина России. | |

|415 |Депозиты финансовых органов субъектов РФ и |П |

| |местных органов власти. | |

|416 |Депозиты государственных внебюджетных фондов |П |

| |РФ. | |

|417 |Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и |П |

| |местных органов власти. | |

|418 |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П |

| |федеральной собственности. | |

|419 |Депозиты коммерческих предприятий и |П |

| |организаций, находящихся в федеральной | |

|420 |собственности. |П |

|421 |Депозиты некоммерческих организаций, |П |

| |находящихся в федеральной собственности. | |

|422 |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П |

|423 |государственной (кроме федеральной) |П |

|425 |собственности. |П |

|426 |Депозиты коммерческих предприятий и |П |

| |организаций, находящихся в государственной | |

|427 |(кроме федеральной) собственности. |П |

|428 |Депозиты некоммерческих организаций, |П |

| |находящихся в государственной (кроме | |

|429 |федеральной) собственности. |П |

| |Депозиты негосударственных финансовых | |

|430 |организаций. |П |

| |Депозиты негосударственных коммерческих | |

|431 |предприятий и организаций. |П |

| |Депозиты негосударственных коммерческих | |

|432 |организаций. |П |

| |Депозиты физических лиц. | |

|433 |Депозиты юридических лиц-нерезидентов. |П |

| |Депозиты физических лиц-нерезидентов. | |

|434 |Прочие привлечённые средства |П |

| |Привлечённые средства Минфина России. | |

|435 |Привлечённые средства финансовых органов |П |

| |субъектов РФ и местных органов власти. | |

|436 |Привлечённые средства государственных |П |

| |внебюджетных фондов РФ. | |

|437 |Привлечённые средства внебюджетных фондов |П |

| |субъектов РФ и местных органов власти. | |

|438 |Привлечённые средства финансовых организаций, |П |

| |находящихся в федеральной собственности. | |

|439 |Привлечённые средства коммерческих предприятий |П |

| |и организаций, находящихся в федеральной | |

|440 |собственности. |П |

| |Привлечённые средства некоммерческих | |

|441 |организаций, находящихся в федеральной |А |

|442 |собственности. |А |

| |Привлечённые средства финансовых организаций, | |

|443 |находящихся в государственной собственности. |А |

| |Привлечённые средства коммерческих предприятий | |

|444 |и организаций, находящихся в государственной |А |

| |собственности. | |

|445 |Привлечённые средства некоммерческих |А* |

| |организаций, находящихся в государственной | |

|446 |собственности. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|447 |финансовых организаций. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|448 |коммерческих предприятий и организаций. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|449 |некоммерческих организаций. |А |

| |Привлечённые средства юридических лиц | |

|450 |нерезидентов |А |

| |Кредиты предоставленные | |

|451 |Кредиты, предоставленные Минфину России. |А |

| |Кредиты, предоставленные финансовым органам | |

|452 |субъектов РФ и местных органов власти. |А |

| |Кредиты, предоставленные государственным | |

|453 |внебюджетным фондам РФ. |А |

| |Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам | |

|454 |субъектов РФ и местным органам власти. |А |

| |Кредиты, предоставленные финансовым | |

|455 |организациям, находящимся в федеральной |А |

|456 |собственности. |А |

|457 |Кредиты, предоставленные коммерческим |А |

|458 |предприятиям и организациям, находящимся в |А* |

| |федеральной собственности. | |

|459 |Кредиты, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в федеральной | |

|460 |собственности. |А* |

|461 |Кредиты, предоставленные финансовым |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|462 |собственности. |А |

| |Кредиты, предоставленные коммерческим | |

|463 |предприятиям и организациям, находящимся в |А |

| |государственной собственности. | |

|464 |Кредиты, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|465 |собственности. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|466 |финансовым организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|467 |коммерческим предприятиям и организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|468 |некоммерческим организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные физическим лицам | |

|469 |предпринимателям. |А |

| |Потребительские кредиты, предоставленные | |

|470 |физическим лицам. |А |

| |Кредиты, предоставленные юридическим | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.