рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

Продовження табл.Д.3

Виробництво, експорт і обсяги пропозиції гранітного щебеню в Центральному регіоні України, 2006р.

Назва підприємства Виробництво щебеню, тис.т Експорт щебеню, тис.т Залишок пропозиції щебеню в Україні, тис.т. Частка експорту у виробництві, %
Кіровоградська область:        
Помичнянский кар'єр (підрозділ Кировоградгранит ВАТ) 415,3 0,0 415,3 0,0%
Кировоградгранит ВАТ 687,8 452,0 235,8 65,7%
Новгородковский кар'єр (підрозділ Кировоградгранит ВАТ) 238,6 0,0 238,6 0,0%
Гайворонский "Спеціалізований кар'єр" ВАТ 731,9 100,5 631,4 13,7%
Светловодское кар'єроуправление ЗАТ "Об'єднання Днепроэнергостройпром" 463,9 0,0 463,9 0,0%
Знаменский щебневий завод Одеської залізниці 456,5 0,0 456,5 0,0%
Кіровоградський кар'єр ВАТ 45,7 0,0 45,7 0,0%
Новоукраїнський гранітний кар'єр ЗАТ 132,5 0,0 132,5 0,0%
Войновский кар'єр ЗАТ Элгран 135,5 0,5 134,9 0,4%

Щебневий завод Адабасский Одеської залізниці

107,5 0,0 107,5 0,0%
Новоукраїнський кар'єр ВАТ 44,2 0,0 44,2 0,0%
Знаменский граніт ТОВ 25,0 0,0 25,0 0,0%
Заваливский Графітовий комбінат ВАТ 2,9 0,0 2,9 0,0%
Разом по області 3 487,4 553,1 2 934,3 15,9%
 
Разом по регіоні 13 787,7 2 529,5 11 258,2 18,3%

Таблиця Д.4

Рейтинг 30 компаній-експортерів гранітного щебеню з України, 2006р. [131]

Найменування компанії Обсяги експорту 2006р., тонн Частка в експорті, %
1 ТОВ "ККНК Технострой" 1 679 852 16,5%
2 ДП МОУ ККУ "Кварц" 1 149 295 11,3%
3 ВАТ "Коростенский кар'єр" 632 733 6,2%
4 Малинський камнедробильний завод 628 925 6,2%
5 ВАТ "Новопавловский гранітний кар'єр" 542 792 5,3%
6 ВАТ"Комсомольське рудоуправління" 529 189 5,2%
7 ЗАТ "Кировоградгранит" 452 007 4,5%
8 ЗАТ "Гірник" 440 009 4,3%
9 ВАТ "Гниваньский кар'єр" 420 412 4,1%
10 ТОВ "Селищанский гранітний кар'єр" 397 672 3,9%
11 ТОВ "Технострой" 380 197 3,7%
12 ВАТ "Пинязевитский кар'єр" 269 377 2,7%
13 Овруцкий щебзавод 239 125 2,4%
14 ТОВ "Праця" 199 311 2,0%
15 ВАТ "Полонский гірський комбінат" 191 647 1,9%
16 "Редутский щебзавод ПЗ" 191 336 1,9%
17 ВАТ "Старокостантиновский спецкар'єр" 158 475 1,6%
18 ВАТ "Рокитновский спецкар'єр" 149 193 1,5%
19 ВАТ "Беховский спецкар'єр" 144 912 1,4%
20 СТГО "Південна залізниця" 132 309 1,3%
21 ВАТ "Стрижавский кар'єр" 111 812 1,1%
22 ВАТ "Томашгородський щебзавод" 109 503 1,1%
23 ВАТ "Гайворонский спецкар'єр" 100 549 1,0%
24 ВАТ "Ушицкий комбінат будівельних матеріалів" 91 968 0,9%
25 ВАТ "Українська инвестиционно-финансовая компанія" 82 018 0,8%
26 ТОВ "Нерудстройматериали" 77 300 0,8%
27 ЗАТ "Тальновский щебзавод" 72 674 0,7%
28 ТОВ "ТД"Альтком" 55 357 0,5%
29 ТОВ "Шляховик ЛТД" 48 184 0,5%
30 ВАТ "Норинский щебзавод" 44 781 0,4%
  Разом 9 722 912 95,8%

Таблиця Д.5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.