рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

Розрахунок щорічних змінних витрат експлуатації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”

1 Річний обсяг готової продукції (ГП), тн    1 750 000
 2

Середньозважена ціна продажу в $/1 т

продукції з ПДВ (грн./т)

   11,89 (60,00)
 3

Річна вартість реалізованої продукції

в $ (млн.грн.)

 20 807 500

(105,1 млн.грн.)

Розрахунок собівартості готової продукції
       
Найменування витрат Разом витрат рік, $ із ПДВ Витрати на 1 тонну, $ c ПДВ
1 Електроенергія 800 000 0,45714
2 Дизельне паливо 4 500 000 2,57143
3 Метан   0,00000
4 Буровибухові роботи і їхнє проектування 1 400 000 0,80000
5 Видаткові матеріали 30 000 0,01714
6 Ремонтний фонд 1 500 000 0,85714
7 Плата за надра 250 000 0,14286
8 Податок на землю 50 000 0,02857
9 Заміна масел на тепловозі, $ 5 000 0,00286
10 Витрати на доставку до ж/д станції 800 000 0,45714
11 Вартість подачі вагонів, $ 30 000 0,01714
12 Станційні збори за оформлення документів, $ 4 000 0,00229
13 Плата за користування вагонами, $ 50 000 0,02857
14 Огляд персоналу й одержання дозволу на роботу 2 000 0,00114
15 Щорічні техогляди в депо 3 500 0,00200
16 Страхування 40 000 0,02286
  Разом: 9 464 500 5,40829

Таблиця 3.6

Розрахунок щорічних постійних та умовно-постійних витрат експлуатації інвестиційного проекту ТОВ “Граніт”

Накладні витрати - Бюджет відділів Накладні витрати за рік, $ Накладні витрати на 1 тонну, $ c ПДВ
1 Амортизація* 2 316 391 1,32365
  Бюджет постійних витрат
1 Автотранспорт 8 160 0,00466
2 Оренда офісу, квартир 0 0,00000
3 Підписка, Візитки, Канцтовари 520 0,00030
4 Оплата праці персоналу з соцнарахуваннями 2 048 544 1,17060
5 Премії 341 424 0,19510
6 Мобільний зв'язок 7 800 0,00446
7 Стаціонарний зв'язок 3 240 0,00185
8 Витрати на відрядження 42 903 0,02452
9 Витрати на спецодяг 25 260 0,01443
10 Послуги по пошуку кадрів 6 631 0,00379
11 Податки 204 464 0,11684
12 Витрати на рекламу 1 200 0,00069
13 Інструменти для слюсарів, зварників, будівельників 3 600 0,00206
14 Витрати на охорону 1 200 0,00069
15 Пожежна безпека 1 200 0,00069
16 Утримання відділу обслуж.ГО 9 000 0,00514
17 Миючі, дезинфікуючі засоби і інші госпвитрати 1 200 0,00069
18 Дозвільні документи 6 000 0,00343
19 Реєстрація (технічних умов) 0 0,00000
20 Навчання персоналу 3 600 0,00206
21 Профосмотр 5 029 0,00287
22 Нотаріус і виконавча служба 6 000 0,00343
23 Презенти 2 400 0,00137
24 Представницькі витрати 6 000 0,00343
25 Незавершене будівництво 0 0,00000
  Бюджетні постійні витрати 2 735 374 1,56307
26 Відсотки по кредиту **) 1 500 000 0,85714
27 Курсова від покупців 0 0,00000
28 Додатковий преміальний фонд 0 0,00000
  Загальна собівартість продукції на кар'єрі: 16 016 265 9,15215

*)Розрахунок амортизації прийнятий прямим методом по 12,5%/рік від загальної вартості інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи проекту

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.