рефераты бесплатно

МЕНЮ


Технология переработки овощей

| | |Масса, кг 1380. | |

|Автомат |ДН1-1-250-2 |Для наполнения металлических и |4974 |

|дозировочно-н| |стеклянных банок жидкими пищевыми | |

|аполнительный| |продуктами. Фасуются: сиропы для | |

| | |компотов, мари-надные заливки, | |

| | |томатные заливки (до 12% сухих | |

| | |веществ), фруктовые, ягодные и | |

| | |овощные соки, растительные масла. | |

| | |Производительность банок/мин 80-160. | |

| | |Установленная мощность, кВт 1,1. | |

| | |Диапазон дозировки, мл до 1000. | |

| | |Масса, кг 1180. | |

|Автомат |ДН2-03-250-2 |Для наполнения металлических и |9184 |

|дозировочно-н| |стеклянных банок жидкими пищевыми | |

|аполнительный| |продуктами. Фасуются: томатная | |

| | |заливка, расти-тельные масла, майонез| |

| | |и сгущенное молоко. | |

| | |Производительность, банок/мин 80-160.| |

| | | | |

| | |Диапазон дозировки, мл от 80 до 320. | |

| | |Габаритные размеры, мм | |

| | |1550х1355х1750. Масса, кг 1300. | |

|Наполнитель |ДН1-3-63 |Для наполнения банок жидкими пищевыми|2168 |

| | |продуктами на 3-литровую банку и | |

| | |сменным комплектом на 1-литровую | |

| | |банку. | |

|Агрегат |Ж7-КНЗ-1 |Для наполнения стеклянных банок |4082 |

|фасовочно-уку| |пюреобразными и жидкими пищевыми | |

|порочный | |продуктами и закупоривание их | |

| | |металлическими крышками, а также | |

| | |жестяными крышками типа III-66/4П | |

| | |("Твист") за ГОСТ 25749-83. | |

| | |Типоразмеры обрабатываемых банок за | |

| | |ГОСТ 5717- 81 I-82-500; I-82-650; | |

| | |I-82-800; I-82-1000; I-82-2000; | |

| | |I-82-3000; I-58-250; I-68-350. | |

| | |Производительность, банок/мин от 6 до| |

| | |15. | |

| | |Установленная мощность, кВт 1,5. | |

| | |Габаритные размеры, мм 980х840х1650. | |

| | |Масса, кг 530. | |

|Машина для |А9-КЗД |Для укупоривания стеклобанок 0,25-3 |1224 |

|закатывания | |л. | |

|стеклобанок | |Производительность, бан/час 960. | |

|Закатка |З-РПС |Для закрутки металлическими крышками |1531 |

|полуавтомат | |стеклянных | |

| | |банок 0,5-3,0 л. | |

|Автоклав |Б6-КАВ-4 |Для стерилизации консервов. |3497 |

|вертикальный | |Полезный объем четырех корзин,м3 | |

| | |1,14. | |

|Автоклав |Б6-КАВ-2 |Для стерилизации консервов. |2360 |

|вертикальный | |Полезный объем одной корзины, м3 | |

| | |1,07. | |

|Автоклав |А9-КСО |Для стерилизации плодоовощных, мясных|1913 |

|вертикальный | |и рыбных консервов в стеклянной и | |

|однокорзиночн| |металлической таре. | |

|ый | | | |

|Автоклав |Б6-КА2-В2 |Для стерилизации плодоовощных, мясных|2400 |

|вертикальный | |и рыбных консервов в стеклянной и | |

|двухкорзиночн| |металлической таре. | |

|ый | | | |

|Автоклав |А9-КСТ |Вместимость для банки №8 3300 туб. |7270 |

|горизонтальны| | | |

|й | | | |

Оборудование для упаковки и хранения

|Наименование |Марка |Краткая техническая характеристика |Цены в|

|продукции |(обозначение|(основные параметры) |условн|

| |) | |ых |

| | | |единиц|

| | | |ах |

|Машина для |БЗ-ОИ2А-1-02|Производительность, бутыл./час 6000 |7620 |

|выемки | |(в линию водки). | |

|стеклянных | | | |

|бутылок из | | | |

|ящиков | | | |

|Машина для |БЗ-ОИ2А-1-02|Производительность, бутыл./час 6000 |8125 |

|выемки |-О6 |(в линию б/а напитков, минводы и | |

|стеклянных | |пива). | |

|бутылок из | | | |

|ящиков | | | |

|Машина для |БЗ-ОИ2А-1-08|Производительность, бутыл./час 6000 |7572 |

|выемки | |(в линию вина). | |

|стеклянных | | | |

|бутылок с | | | |

|ящиков | | | |

|Машина для |БЗ-ОИ2А-2-10|Производительность, бутыл./час 6000 |10320 |

|выемки | |(в линию шампанского). | |

|стеклянных | | | |

|бутылок с | | | |

|ящиков | | | |

|Машина для |БЗ-ОИ2А-2-02|Производительность, бутыл./час 12000 |9978 |

|выемки | |(в линию водки). | |

|стеклянных | | | |

|бутылок с | | | |

|ящиков | | | |

|Машина для |БЗ-ОИ2А-2-02|Производительность, бутыл./час 12000.|9978 |

|выемки |-06 |(в линию б/а напитков, минводы и | |

|стеклянных | |пива). | |

|бутылок с | | | |

|ящиков | | | |

|Машина |БЗ-МБА-1,5 |Для линий винно-водочных изделий. |15313 |

|бутыломоечная| |Производительность, бутыл./час 1500. | |

|Машина |Ш4-ВМ2-А-1,5|Производительность, шт/час 1650. |3061 |

|бутыломоечная| |Установленная мощность, кВт 6. | |

| | |Габаритные размеры, мм 1400х780х2100.| |

| | |Масса, кг 4050. | |

|Машина |БМ |Производительность, шт/час 1650. |1503 |

|бутыломоечная| |Габаритные размеры, мм | |

| | |1740х1124х1940. | |

| | |Ванна: установленная мощность, кВт | |

| | |1,1; | |

| | |габаритные размеры, мм 2100х925х1200.| |

| | |Масса, кг 1210. | |

|Машина |Б6-ВМГ-3 |Для мойки бутылок. |8164 |

|бутыломоечная| |Производительность, бутылок/час 3000.| |

|Машина |БЗ-АММ-6 |Для линий пива, минводы, б/а |28135 |

|бутыломоечная| |напитков, ликероводочной продукции. | |

| | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Машина |БЗ-АМЕ-6 |Для линий шампанского, тихих вин. |31944 |

|бутыломоечная| |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Машина |АММ-12 |Для линий пива, минводы, б/а |36540 |

|бутыломоечная| |напитков. | |

| | |Производительность, бутыл./час 12000.| |

|Машина для |СП-60-2М |Для мойки стеклянной тары емкостью |16904 |

|мойки | |0,5; 0,7; 1,0 литра. | |

| | |Производительность, бутыл./час 3000. | |

|Машина для |СП-72-М |Для мойки стеклянной тары емкостью |17905 |

|мойки | |0,5; 0,7; 1,0 литра. | |

| | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Моечная |А9-КМ2-125 |Для мойки жестяных банок. |6122 |

|машина | |Производительность, бан/мин 125. | |

|Моечная |А9-КМ1-125 |Для мойки жестяных банок. |5290 |

|машина | |Производительность, бан/мин 125. | |

|Машина |БЗ-ОМВ-6 |Для ополаскивания. |25457 |

|Ополаскивател|БЗ-АОР-0.5 |Для ополаскивания. |435 |

|ь ручной | | | |

|Ополаскивател|БЗ-АОП-0.5 |Для ополаскивания. |2544 |

|ь | | | |

|полуавтоматич| | | |

|еский | | | |

|Машина для |БЗ-МСА |Для сушки бутылок. |5383 |

|сушки бутылок| | | |

|Автомат |Ж7-ДНП-3 |Для разлива пищевых жидкостей, |4974 |

|разлива | |дозировки по объему | |

| | |3000 бутыл./час. | |

|Агрегат |АНЗ-7 |Для разлива, подачи пробки. |4159 |

|наполнительно| |Производительность, бутыл./час 600. | |

|-закаточный | | | |

|Машина |Л5-ВРА |Для разлива пищевых жидкостей. |15000 |

|фасовочная | |Производительность, бутыл./час | |

| | |3000-6000. | |

|Машина |БЗ-АРБ-4 |Для вина, водки, б/а напитков, пива, |5970 |

|фасовочная | |растительного масла. | |

| | |Производительность, бутыл./час 500. | |

|Машина |БЗ-ВРГ-6 |Для линий водки по объему. |20257 |

|фасовочная | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Машина |МК-ОФС |Для фасования жидких и пастообразных |От |

|фасовочно-уку| |продуктов в готовые полимерные |15306 |

|порочная | |стаканчики и коробочки с закупоркой | |

| | |крышками. Производительность, кг/час | |

| | |от 75 до 750. | |

| | |Возможная установка 1-2 | |

| | |дополнительных дозаторов. | |

|Машина |БЗ-ВРБ/3-11 |Для линий пива, минводы и б/а |34890 |

|фасовочно-уку| |напитков. | |

|порочная | |Производительность, бутыл./час 1500. | |

|Машина |БЗ-ФСА-1,5 |Для линий винно-водочных изделий по |15743 |

|фасовочно-уку| |объему. Производительность, | |

|порочная | |бутыл./час 1500. | |

|Машина |БЗ-ВФА-6-20 |Для сувенирных бутылок в линии водки.|26486 |

|фасовочно-уку| | | |

|порочная | |Производительность, бутыл./час 3000. | |

|Машина |БЗ-ВР2М/1-02|Для линий разлива пиво-безалкогольных|93997 |

|фасовочно-уку|... 07 |напитков в ПЕТ-бутылки. | |

|порочная | |Производительность, бутыл./час 4500. | |

|Машина |БЗ-ВР2М/1 |Для линий шампанского. |106829|

|фасовочно-уку| |Производительность, бутыл./час 4500. | |

|порочная | | | |

|Машина |БЗ-ВРК/3 |Для линий водки по уровню. |40629 |

|фасовочно-уку| |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|порочная | | | |

|Машина |БЗ-ВФА-6 |Для линий водки по объему. |29249 |

|фасовочно-уку| |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|порочная | | | |

|Машина |БЗ-ВРБ/3 |Для линий пива, минводы и б/а |57189 |

|фасовочно-уку| |напитков. | |

|порочная | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Машина |БЗ-ВФФ-12 |Для линий пива, минводы и б/а |101211|

|фасовочно-уку| |напитков. | |

|порочная | |Производительность, бутыл./час 12000.| |

|Машина |Фасана 30/8 |Для фасовки и закупоривания пива, |14512 |

|фасовочно-уку| |минводы в стеклобутылки, л 0,33 и 0,5| |

|порочная | |по уровню. | |

| | |Производительность, бутыл./час 3750. | |

|Машина |Фасана |Для фасования и закупоривания пива, |27551 |

|фасовочно-уку| |минводы в ПЕТ-бутылки емкостью, см3 | |

|порочная | |500; 1000: 1500. | |

| | |Производительность, бутыл./час 3750. | |

|Аппарат |Ж7-АФ |Для фасования напитков газированных |2294 |

|фасовочный | |по уровню в ПЕТ-бу-тылки емкостью, | |

| | |см3 500; 1000; 1500; 2000. | |

| | |Производительность для ПЕТ-бутылок, | |

| | |бутыл./час 100-175. Занимаемая | |

| | |площадь, м2 0,36. | |

| | |Габаритные размеры, мм 600х600х1680. | |

| | |Масса, кг 255. | |

|Питатель |Ж7-ПВ-18 |Для перекачивания воды и других |249 |

|водяной | |жидкостей, м3 10-30. | |

|Питатель |Ж7-ПВ-30 |Для перекачивания воды и других |249 |

|водяной | |жидкостей, м3 18-34. | |

|Комплект | |Для упаковки жидких продуктов пробкою|104073|

|оборудования | |типа ТВИСТ-ОФФ. | |

|Комплект | |Для разлива ликероводочной продукции |82262 |

|оборудования | |в сувенирные бутылки. | |

|Комплект | |Для упаковки вино-водочных изделий. |52990 |

|оборудования | |Производительность, бутыл./час 1500. | |

|Комплект | |Для упаковки газированных напитков в |33346 |

|оборудования | |ПЕТ-бутылку. Производительность, | |

| | |бутыл./час 500-600. | |

|Комплект | |Для разлива газированных напитков. |66772 |

|оборудования | |Производительность, бутыл./час 1500. | |

|Комплект | |Для упаковки газированных напитков у |262110|

|оборудования | |ПЕТ-бутылки. Производительность, | |

| | |бутыл./час 4500. | |

|Комплект | |Для разлива вина и закупоривания |134240|

|оборудования | |корковой пробкой. Производительность,| |

| | |бутыл./час 6000. | |

|Комплект | |Для разлива и оформления |268116|

|оборудования | |резервуарного шампанского. | |

| | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Комплект | |Для упаковки б/а напитков, минводы и |151594|

|оборудования | |пива. Производительность, бутыл./час | |

| | |6000. | |

|Комплект | |Для упаковки ликероводочной |157590|

|оборудования | |продукции. | |

| | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Комплект | |Для упаковки тихих вин. |150359|

|оборудования | |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|Машина для |Ж7-ВМОК-3 |Для колпачков типа "Винт" и "Алка". |3052 |

|надевания | |Производительность, бутыл./час 3000. | |

|колпачков | | | |

|Машина |БЗ-ВУБ-6-10 |Для линий вина. |25200 |

|закупороч-ная| |Производительность, бутыл./час 6000. | |

|корковой | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.