рефераты бесплатно

МЕНЮ


Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

|24.03.97 |21020 | |98,40 |200 |

|25.03.97 |22006 |92,10 | |70 |

|25.03.97 |22005 |94,05 | |320 |

|25.03.97 |22003 | |99,78 |403 |

|26.03.97 |22006 |92,00 | |314 |

|26.03.97 |21021 |94,45 | |80 |

|26.03.97 |21020 |98,10 | |50 |

|28.03.97 |22005 |94,15 | |7 |

|28.03.97 |21021 |95,10 | |135 |

|28.03.97 |21021 |95,19 | |378 |

|28.03.97 |21021 |95,20 | |90 |

|28.03.97 |21020 | |99,07 |288 |

|28.03.97 |21020 | |99,01 |300 |

|31.03.97 |22006 |92,92 | |200 |

|31.03.97 |22006 |92,93 | |400 |

|31.03.97 |22006 |92,94 | |100 |

|31.03.97 |22005 |94,50 | |10 |

|31.03.97 |21020 | |99,10 |88 |

|31.03.97 |21020 | |99,11 |12 |

|31.03.97 |21020 | |99,12 |2 |

|31.03.97 |22006 | |92,94 |100 |

|31.03.97 |22006 | |92,93 |400 |

|31.03.97 |22006 | |92,92 |200 |

|01.04.97 |22006 |92,70 | |1 |

|01.04.97 |22006 |92,91 | |89 |

|01.04.97 |22004 |97,72 | |10 |

|03.04.97 |22004 |98,00 | |100 |

|03.04.97 |21020 |99,28 | |38 |

|03.04.97 |22006 |93,06 | |29 |

|03.04.97 |22006 |93,23 | |5 |

|03.04.97 |22006 |93,31 | |145 |

|04.04.97 |21020 |99,30 | |370 |

|04.04.97 |22006 |93,32 | |50 |

|04.04.97 |22006 |93,37 | |47 |

|04.04.97 |22006 |93,39 | |45 |

|08.04.97 |22004 |98,35 | |239 |

|08.04.97 |22008 | |87,50 |167 |

|08.04.97 |24001 | |73,15 |23 |

|08.04.97 |22004 | |98,35 |53 |

|09.04.97 |21020 |99,80 | |13 |

|09.04.97 |21020 |99,86 | |27 |

|09.04.97 |21020 |99,87 | |325 |

|09.04.97 |24001 | |73,20 |117 |

|09.04.97 |24001 | |73,25 |200 |

|09.04.97 |22009 |84,86 | |61 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |2101 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |1630 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |91 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |609 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |642 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |98 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |90 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |10 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |20 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |42 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |39 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |31 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |29 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |5458 |

|11.04.97 |21022 | |92,40 |1 |

|11.04.97 |24001 |73,50 | |300 |

|14.04.97 |22009 |85,50 | |340 |

|14.04.97 |21021 | |97,25 |300 |

|14.04.97 |22006 |94,53 | |157 |

|16.04.97 |22008 |88,40 | |330 |

|16.04.97 |21021 | |97,80 |600 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |90 |

|16.04.97 |22009 | |86,39 |340 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |50 |

|17.04.97 |22009 |86,50 | |60 |

|17.04.97 |22004 | |99,64 |3 |

|17.04.97 |24001 |73,80 | |1 |

|21.04.97 |21022 |92,45 | |515 |

|21.04.97 |22006 | |95,30 |500 |

|21.04.97 |21022 |92,38 | |3 |

|21.04.97 |22006 | |95,30 |321 |

|22.04.97 |22004 | |99,90 |189 |

|22.04.97 |22008 | |88,72 |112 |

|23.04.97 |22005 | |97,20 |12 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |572 |

|24.04.97 |22010 |84,35 | |14 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |12 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |10 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |15 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |28 |

|24.04.97 |22010 |84,35 | |34 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |53 |

|24.04.97 |22010 |84,28 | |586 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |355 |

|25.04.97 |22008 |89,89 | |18 |

|25.04.97 |21022 |93,55 | |48 |

|25.04.97 |21022 |93,49 | |2 |

|25.04.97 |21022 |93,50 | |4 |

|28.04.97 |21022 |93,50 | |790 |

|28.04.97 |22005 | |97,68 |200 |

|28.04.97 |22005 | |97,70 |500 |

|28.04.97 |21022 |93,50 | |1008 |

|28.04.97 |21022 | |93,65 |982 |

|28.04.97 |21022 | |93,60 |80 |

|28.04.97 |21022 | |93,55 |468 |

|28.04.97 |21022 | |93,56 |67 |

|28.04.97 |21022 | |93,50 |1916 |

|28.04.97 |21022 | |93,61 |10 |

|28.04.97 |21022 | |93,51 |46 |

|29.04.97 |21022 |94,01 | |826 |

|29.04.97 |22006 | |96,50 |800 |

|29.04.97 |21022 | |94,00 |400 |

|29.04.97 |21022 | |94,01 |836 |

|29.04.97 |21022 | |94,05 |55 |

|29.04.97 |21022 | |94,10 |300 |

|29.04.97 |21022 | |94,15 |298 |

|06.05.97 |21021 | |99,40 |78 |

|06.05.97 |21022 | |94,70 |131 |

|06.05.97 |22006 | |97,00 |1 |

|06.05.97 |22006 | |96,90 |1 |

|06.05.97 |22006 | |96,65 |31 |

|06.05.97 |22006 | |96,61 |263 |

|06.05.97 |22008 | |91,20 |42 |

|06.05.97 |22008 | |90,80 |501 |

|12.05.97 |21022 |0,00 | |32 |

|12.05.97 |22009 |0,00 | |160 |

|14.05.97 |21022 | |95,40 |300 |

|14.05.97 |21022 | |95,45 |300 |

|14.05.97 |21022 | |95,48 |500 |

|15.05.97 |22011 |86,30 | |1190 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |500 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |477 |

|15.05.97 |22011 |86,41 | |826 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |1126 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |13 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |12 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |63 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |63 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |8 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |10 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |48 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |42 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |104 |

|16.05.97 |24001 |79,30 | |50 |

|16.05.97 |22011 |87,09 | |60 |

|16.05.97 |22011 |87,10 | |90 |

|16.05.97 |22011 |87,35 | |353 |

|16.05.97 |21022 | |95,75 |355 |

|16.05.97 |21022 | |95,80 |145 |

|19.05.97 |21022 |96,54 | |50 |

|20.05.97 |21022 |96,65 | |13 |

|20.05.97 |21022 |96,73 | |44 |

|21.05.97 |22005 | |99,65 |1 |

|22.05.97 |22011 |88,40 | |92 |

|22.05.97 |22011 |88,43 | |17 |

|22.05.97 |22011 |88,44 | |391 |

|22.05.97 |22011 |88,50 | |1 |

|22.05.97 |22011 |88,70 | |350 |

|22.05.97 |22005 | |99,80 |500 |

|22.05.97 |22005 | |99,82 |252 |

|23.05.97 |22011 |88,70 | |224 |

|23.05.97 |22005 | |99,82 |119 |

|26.05.97 |22011 | |88,55 |129 |

|26.05.97 |22011 | |88,54 |26 |

|26.05.97 |22011 | |88,53 |410 |

|27.05.97 |22011 | |0,00 |791 |

|28.05.97 |22011 |88,03 | |2 |

|28.05.97 |21022 |96,40 | |10 |

|28.05.97 |21022 |96,50 | |12 |

|28.05.97 |21022 |96,69 | |100 |

|28.05.97 |21022 |96,70 | |45 |

|28.05.97 |21022 | |96,88 |144 |

|28.05.97 |22008 | |93,30 |25 |

|28.05.97 |22011 | |88,21 |50 |

|28.05.97 |22011 | |88,26 |20 |

|28.05.97 |22011 | |88,25 |100 |

|28.05.97 |22011 | |88,20 |48 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |108 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |95 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |8 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |7 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |64 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |57 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |12 |

|29.05.97 |22012 |87,00 | |573 |

|30.05.97 |22007 |95,79 | |73 |

|30.05.97 |22006 |98,65 | |82 |

|30.05.97 |22012 |87,85 | |50 |

|30.05.97 |22012 |87,85 | |13 |

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств.

|Дата |Остаток на конец |Ввод |Вывод |

|05.02.97 |61 746 712,20 | | |

|06.02.97 |481 785 980,60 | | |

|10.02.97 |36 340 980,60 | | |

|14.02.97 |297 257 974,60 | | |

|17.02.97 |294 129 652,00 | | |

|19.02.97 |249 467 440,70 | | |

|20.02.97 |223 513 512,70 | | |

|25.02.97 |20 918 675,30 | | |

|26.02.97 |21 253 187,30 | | |

|28.02.97 |8 953 377,10 | | |

|03.03.97 |532 789 017,10 | | |

|04.03.97 |140 120 741,10 | | |

|06.03.97 |7 640 493,20 | | |

|12.03.97 |484 915 740,20 | | |

|13.03.97 |660 249 230,20 | |1 000 000 000,00 |

|17.03.97 |566 485 560,20 | | |

|19.03.97 |912 000 229,00 |700 000 000,00 | |

|21.03.97 |570 289 860,00 | | |

|24.03.97 |74 813 572,70 | | |

|25.03.97 |8 058 802,70 | | |

|26.03.97 |6 123 432,20 | | |

|28.03.97 |6 838 506,90 | | |

|31.03.97 |97 060 573,30 | | |

|01.04.97 |3 578 284,40 | | |

|02.04.97 |503 578 284,40 |500 000 000,00 | |

|03.04.97 |368 270 852,10 | | |

|04.04.97 |493 442,10 | | |

|07.04.97 |500 493 442,10 |500 000 000,00 | |

|08.04.97 |427 988 436,10 | | |

|09.04.97 |295 022 078,40 | | |

|11.04.97 |684 663,40 | | |

|14.04.97 |1 152 213,40 | | |

|16.04.97 |678 336 327,40 | | |

|21.04.97 |3 004 364,27 | |675 000 000,00 |

|22.04.97 |290 965 631,22 | | |

|23.04.97 |302 620 883,22 | | |

|24.04.97 |2 620 883,22 | |300 000 000,00 |

|25.04.97 |574 620 883,22 | | |

|28.04.97 |5 756 283,52 | | |

|29.04.97 |72 291,57 | | |

|06.05.97 |122 502,22 | |980 000 000,00 |

|14.05.97 |533 285 039,72 | |516 000 000,00 |

|16.05.97 |5 009 715,72 | | |

|22.05.97 |931 583,51 | | |

|23.05.97 |1 584 837,51 | | |

|26.05.97 |1 432 570,33 | |500 000 000,00 |

|28.05.97 |650 729 151,73 |500 000 000,00 | |

|29.05.97 |151 229 151,73 | |499 500 000,00 |

|30.05.97 |296 336,95 | | |

Приложение 3.4. Биржевая информация.

|Дата |№ бумаги |Цена |

| | |средневзвешенная|

|06.01.97 |21018 |99,643 |

|06.01.97 |21019 |94,126 |

|06.01.97 |22001 |98,422 |

|06.01.97 |22002 |94,880 |

|06.01.97 |22003 |93,288 |

|06.01.97 |22004 |90,318 |

|06.01.97 |22005 |87,458 |

|06.01.97 |22006 |96,187 |

|08.01.97 |21018 |99,886 |

|08.01.97 |21019 |96,830 |

|08.01.97 |22001 |98,422 |

|08.01.97 |22002 |95,664 |

|08.01.97 |22003 |93,032 |

|08.01.97 |22004 |91,372 |

|08.01.97 |22005 |88,078 |

|08.01.97 |22006 |86,150 |

|09.01.97 |21018 |100,000 |

|09.01.97 |21020 |90,832 |

|10.01.97 |21019 |97,123 |

|10.01.97 |21020 |92,340 |

|10.01.97 |22001 |99,009 |

|10.01.97 |22002 |95,907 |

|10.01.97 |22003 |92,999 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.