рефераты бесплатно

МЕНЮ


Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

|21.03.97 |22008 |86,200 |

|21.03.97 |24001 |72,503 |

|24.03.97 |21020 |98,542 |

|24.03.97 |21021 |94,855 |

|24.03.97 |22003 |99,782 |

|24.03.97 |22004 |97,333 |

|24.03.97 |22005 |94,290 |

|24.03.97 |22006 |92,693 |

|24.03.97 |22007 |89,014 |

|24.03.97 |22008 |86,303 |

|24.03.97 |24001 |73,415 |

|25.03.97 |21020 |98,273 |

|25.03.97 |21021 |94,770 |

|25.03.97 |22003 |99,784 |

|25.03.97 |22004 |97,212 |

|25.03.97 |22005 |94,182 |

|25.03.97 |22006 |90,967 |

|25.03.97 |22007 |88,855 |

|25.03.97 |22008 |86,255 |

|25.03.97 |24001 |72,600 |

|26.03.97 |21020 |98,248 |

|26.03.97 |21021 |94,563 |

|26.03.97 |22003 |99,845 |

|26.03.97 |22004 |97,248 |

|26.03.97 |22005 |94,264 |

|26.03.97 |22006 |92,016 |

|26.03.97 |22007 |88,934 |

|26.03.97 |22008 |86,300 |

|26.03.97 |24001 |72,495 |

|27.03.97 |22003 |100,000 |

|27.03.97 |22009 |83,778 |

|28.03.97 |21020 |99,032 |

|28.03.97 |21021 |95,190 |

|28.03.97 |22004 |97,329 |

|28.03.97 |22005 |94,188 |

|28.03.97 |22006 |92,888 |

|28.03.97 |22007 |89,682 |

|28.03.97 |22008 |88,090 |

|28.03.97 |22009 |84,019 |

|28.03.97 |24001 |72,997 |

|31.03.97 |21020 |99,106 |

|31.03.97 |21021 |95,565 |

|31.03.97 |22004 |97,543 |

|31.03.97 |22005 |94,517 |

|31.03.97 |22006 |92,818 |

|31.03.97 |22007 |89,682 |

|31.03.97 |22008 |87,300 |

|31.03.97 |22009 |84,050 |

|31.03.97 |24001 |72,900 |

|01.04.97 |21020 |99,249 |

|01.04.97 |21021 |95,723 |

|01.04.97 |22004 |97,727 |

|01.04.97 |22005 |94,517 |

|01.04.97 |22006 |92,953 |

|01.04.97 |22007 |90,000 |

|01.04.97 |22008 |86,996 |

|01.04.97 |22009 |84,330 |

|01.04.97 |24001 |73,000 |

|02.04.97 |21020 |99,250 |

|02.04.97 |21021 |95,693 |

|02.04.97 |22004 |97,963 |

|02.04.97 |22005 |94,736 |

|02.04.97 |22006 |93,156 |

|02.04.97 |22007 |90,990 |

|02.04.97 |22008 |86,940 |

|02.04.97 |22009 |84,022 |

|02.04.97 |24001 |73,000 |

|03.04.97 |21020 |99,268 |

|03.04.97 |21021 |95,807 |

|03.04.97 |22004 |98,022 |

|03.04.97 |22005 |94,922 |

|03.04.97 |22006 |93,274 |

|03.04.97 |22007 |90,558 |

|03.04.97 |22008 |86,610 |

|03.04.97 |22009 |83,988 |

|03.04.97 |24001 |72,952 |

|04.04.97 |21020 |99,308 |

|04.04.97 |21021 |95,800 |

|04.04.97 |22004 |98,072 |

|04.04.97 |22005 |95,226 |

|04.04.97 |22006 |93,486 |

|04.04.97 |22007 |90,893 |

|04.04.97 |22008 |86,444 |

|04.04.97 |22009 |84,133 |

|04.04.97 |24001 |72,857 |

|07.04.97 |21020 |99,642 |

|07.04.97 |21021 |95,765 |

|07.04.97 |22004 |98,337 |

|07.04.97 |22005 |95,438 |

|07.04.97 |22006 |93,650 |

|07.04.97 |22007 |91,200 |

|07.04.97 |22008 |88,400 |

|07.04.97 |22009 |84,131 |

|07.04.97 |24001 |73,053 |

|08.04.97 |21020 |99,790 |

|08.04.97 |21021 |96,330 |

|08.04.97 |22004 |98,380 |

|08.04.97 |22005 |95,533 |

|08.04.97 |22006 |93,841 |

|08.04.97 |22007 |91,200 |

|08.04.97 |22008 |87,490 |

|08.04.97 |22009 |84,432 |

|08.04.97 |24001 |73,006 |

|09.04.97 |21020 |99,862 |

|09.04.97 |21021 |96,427 |

|09.04.97 |22004 |98,455 |

|09.04.97 |22005 |95,674 |

|09.04.97 |22006 |93,827 |

|09.04.97 |22007 |91,038 |

|09.04.97 |22008 |87,525 |

|09.04.97 |22009 |85,103 |

|09.04.97 |24001 |73,208 |

|10.04.97 |21020 |100,00 |

|10.04.97 |21022 |91,650 |

|11.04.97 |21021 |96,963 |

|11.04.97 |21022 |92,066 |

|11.04.97 |22004 |98,780 |

|11.04.97 |22005 |95,861 |

|11.04.97 |22006 |94,384 |

|11.04.97 |22007 |91,498 |

|11.04.97 |22008 |87,907 |

|11.04.97 |22009 |84,907 |

|11.04.97 |24001 |73,500 |

|14.04.97 |21021 |97,091 |

|14.04.97 |21022 |92,221 |

|14.04.97 |22004 |99,137 |

|14.04.97 |22005 |96,461 |

|14.04.97 |22006 |94,535 |

|14.04.97 |22007 |91,570 |

|14.04.97 |22008 |88,076 |

|14.04.97 |22009 |85,445 |

|14.04.97 |24001 |73,561 |

|15.04.97 |21021 |97,503 |

|15.04.97 |21022 |92,419 |

|15.04.97 |22004 |99,180 |

|15.04.97 |22005 |96,521 |

|15.04.97 |22006 |94,953 |

|15.04.97 |22007 |91,891 |

|15.04.97 |22008 |88,044 |

|15.04.97 |22009 |85,768 |

|15.04.97 |24001 |73,568 |

|16.04.97 |21021 |97,762 |

|16.04.97 |21022 |92,643 |

|16.04.97 |22004 |99,514 |

|16.04.97 |22005 |96,747 |

|16.04.97 |22006 |95,016 |

|16.04.97 |22007 |92,800 |

|16.04.97 |22008 |88,395 |

|16.04.97 |22009 |86,464 |

|16.04.97 |24001 |73,614 |

|17.04.97 |21021 |97,699 |

|17.04.97 |21022 |92,528 |

|17.04.97 |22004 |99,647 |

|17.04.97 |22005 |96,600 |

|17.04.97 |22006 |95,063 |

|17.04.97 |22007 |92,009 |

|17.04.97 |22008 |88,789 |

|17.04.97 |22009 |86,860 |

|17.04.97 |24001 |73,647 |

|21.04.97 |21021 |97,836 |

|21.04.97 |21022 |92,444 |

|21.04.97 |22004 |99,809 |

|21.04.97 |22005 |96,810 |

|21.04.97 |22006 |95,262 |

|21.04.97 |22007 |92,009 |

|21.04.97 |22008 |86,911 |

|21.04.97 |22009 |86,487 |

|21.04.97 |24001 |73,671 |

|22.04.97 |21021 |97,894 |

|22.04.97 |21022 |92,642 |

|22.04.97 |22004 |99,862 |

|22.04.97 |22005 |96,854 |

|22.04.97 |22006 |95,350 |

|22.04.97 |22007 |92,487 |

|22.04.97 |22008 |88,720 |

|22.04.97 |22009 |86,314 |

|22.04.97 |24001 |73,938 |

|23.04.97 |21021 |98,091 |

|23.04.97 |21022 |92,955 |

|23.04.97 |22004 |99,893 |

|23.04.97 |22005 |97,196 |

|23.04.97 |22006 |95,347 |

|23.04.97 |22007 |92,693 |

|23.04.97 |22008 |88,859 |

|23.04.97 |22009 |86,535 |

|23.04.97 |24001 |74,051 |

|24.04.97 |22004 |100,000 |

|24.04.97 |22010 |84,320 |

|25.04.97 |21021 |98,472 |

|25.04.97 |21022 |93,593 |

|25.04.97 |22005 |97,478 |

|25.04.97 |22006 |95,920 |

|25.04.97 |22007 |92,693 |

|25.04.97 |22008 |89,248 |

|25.04.97 |22009 |87,185 |

|25.04.97 |22010 |84,823 |

|25.04.97 |24001 |75,000 |

|28.04.97 |21021 |98,686 |

|28.04.97 |21022 |93,569 |

|28.04.97 |22005 |97,687 |

|28.04.97 |22006 |96,382 |

|28.04.97 |22007 |93,300 |

|28.04.97 |22008 |89,248 |

|28.04.97 |22009 |88,132 |

|28.04.97 |22010 |86,361 |

|28.04.97 |24001 |76,105 |

|29.04.97 |21021 |98,913 |

|29.04.97 |21022 |94,045 |

|29.04.97 |22005 |97,880 |

|29.04.97 |22006 |96,498 |

|29.04.97 |22007 |93,800 |

|29.04.97 |22008 |89,248 |

|29.04.97 |22009 |88,106 |

|29.04.97 |22010 |86,366 |

|29.04.97 |24001 |76,318 |

|30.04.97 |21021 |99,023 |

|30.04.97 |21022 |94,968 |

|30.04.97 |22005 |98,284 |

|30.04.97 |22006 |96,779 |

|30.04.97 |22007 |93,800 |

|30.04.97 |22008 |90,700 |

|30.04.97 |22009 |89,266 |

|30.04.97 |22010 |86,498 |

|30.04.97 |24001 |76,811 |

|04.05.97 |21021 |99,205 |

|04.05.97 |21022 |94,962 |

|04.05.97 |22005 |98,202 |

|04.05.97 |22006 |96,818 |

|04.05.97 |22007 |94,351 |

|04.05.97 |22008 |90,750 |

|04.05.97 |22009 |88,884 |

|04.05.97 |22010 |86,817 |

|04.05.97 |24001 |76,987 |

|05.05.97 |21021 |99,378 |

|05.05.97 |21022 |94,962 |

|05.05.97 |22005 |98,500 |

|05.05.97 |22006 |96,600 |

|05.05.97 |22007 |94,290 |

|05.05.97 |22008 |91,176 |

|05.05.97 |22009 |88,810 |

|05.05.97 |22010 |86,953 |

|05.05.97 |24001 |76,983 |

|06.05.97 |21021 |99,433 |

|06.05.97 |21022 |94,700 |

|06.05.97 |22005 |98,331 |

|06.05.97 |22006 |96,649 |

|06.05.97 |22007 |94,290 |

|06.05.97 |22008 |90,865 |

|06.05.97 |22009 |89,017 |

|06.05.97 |22010 |86,915 |

|06.05.97 |24001 |76,880 |

|07.05.97 |21021 |97,211 |

|07.05.97 |21022 |94,820 |

|07.05.97 |22005 |98,369 |

|07.05.97 |22006 |96,859 |

|07.05.97 |22007 |94,377 |

|07.05.97 |22008 |91,100 |

|07.05.97 |22009 |89,046 |

|07.05.97 |22010 |86,797 |

|07.05.97 |24001 |76,980 |

|08.05.97 |24002 |73,909 |

|12.05.97 |21021 |99,765 |

|12.05.97 |21022 |94,939 |

|12.05.97 |22005 |98,501 |

|12.05.97 |22006 |95,704 |

|12.05.97 |22007 |94,377 |

|12.05.97 |22008 |91,260 |

|12.05.97 |22009 |89,035 |

|12.05.97 |22010 |88,008 |

|12.05.97 |24001 |77,406 |

|12.05.97 |24002 |73,923 |

|13.05.97 |21021 |99,850 |

|13.05.97 |21022 |95,315 |

|13.05.97 |22005 |98,694 |

|13.05.97 |22006 |97,399 |

|13.05.97 |22007 |94,698 |

|13.05.97 |22008 |90,403 |

|13.05.97 |22009 |89,313 |

|13.05.97 |22010 |87,685 |

|13.05.97 |24001 |77,422 |

|13.05.97 |24002 |74,508 |

|14.05.97 |21021 |99,892 |

|14.05.97 |21022 |95,445 |

|14.05.97 |22005 |98,872 |

|14.05.97 |22006 |97,414 |

|14.05.97 |22007 |95,000 |

|14.05.97 |22008 |91,750 |

|14.05.97 |22009 |89,683 |

|14.05.97 |22010 |87,630 |

|14.05.97 |24001 |77,601 |

|14.05.97 |24002 |74,762 |

|15.05.97 |21021 |100,000 |

|15.05.97 |22011 |86,347 |

|16.05.97 |21022 |96,203 |

|16.05.97 |22005 |99,396 |

|16.05.97 |22006 |98,034 |

|16.05.97 |22007 |95,000 |

|16.05.97 |22008 |92,360 |

|16.05.97 |22009 |90,972 |

|16.05.97 |22010 |88,562 |

|16.05.97 |22011 |87,236 |

|16.05.97 |24001 |79,057 |

|16.05.97 |24002 |75,700 |

|19.05.97 |21022 |96,549 |

|19.05.97 |22005 |99,577 |

|19.05.97 |22006 |98,254 |

|19.05.97 |22007 |95,650 |

|19.05.97 |22008 |92,754 |

|19.05.97 |22009 |91,107 |

|19.05.97 |22010 |88,993 |

|19.05.97 |22011 |87,497 |

|19.05.97 |24001 |79,448 |

|19.05.97 |24002 |77,016 |

|20.05.97 |21022 |96,686 |

|20.05.97 |22005 |99,765 |

|20.05.97 |22006 |98,239 |

|20.05.97 |22007 |95,852 |

|20.05.97 |22008 |93,027 |

|20.05.97 |22009 |91,487 |

|20.05.97 |22010 |89,323 |

|20.05.97 |22011 |87,627 |

|20.05.97 |24001 |79,926 |

|20.05.97 |24002 |77,002 |

|21.05.97 |21022 |96,819 |

|21.05.97 |22005 |99,650 |

|21.05.97 |22006 |98,492 |

|21.05.97 |22007 |95,850 |

|21.05.97 |22008 |93,298 |

|21.05.97 |22009 |91,846 |

|21.05.97 |22010 |89,554 |

|21.05.97 |22011 |87,971 |

|21.05.97 |24001 |80,371 |

|21.05.97 |24002 |77,202 |

|22.05.97 |21022 |98,222 |

|22.05.97 |22005 |99,804 |

|22.05.97 |22006 |98,492 |

|22.05.97 |22007 |96,143 |

|22.05.97 |22008 |93,672 |

|22.05.97 |22009 |92,145 |

|22.05.97 |22010 |89,949 |

|22.05.97 |22011 |88,536 |

|22.05.97 |24001 |81,219 |

|22.05.97 |24002 |78,777 |

|23.05.97 |21022 |97,250 |

|23.05.97 |22005 |99,811 |

|23.05.97 |22006 |98,629 |

|23.05.97 |22007 |96,232 |

|23.05.97 |22008 |92,804 |

|23.05.97 |22009 |92,625 |

|23.05.97 |22010 |90,014 |

|23.05.97 |22011 |88,937 |

|23.05.97 |24001 |81,434 |

|23.05.97 |24002 |79,200 |

|26.05.97 |21022 |96,616 |

|26.05.97 |22005 |99,803 |

|26.05.97 |22006 |98,649 |

|26.05.97 |22007 |96,232 |

|26.05.97 |22008 |93,498 |

|26.05.97 |22009 |92,338 |

|26.05.97 |22010 |89,902 |

|26.05.97 |22011 |88,581 |

|26.05.97 |24001 |79,606 |

|26.05.97 |24002 |79,001 |

|27.05.97 |21022 |96,645 |

|27.05.97 |22005 |99,890 |

|27.05.97 |22006 |98,094 |

|27.05.97 |22007 | |

|27.05.97 |22008 |93,545 |

|27.05.97 |22009 |91,260 |

|27.05.97 |22010 |89,563 |

|27.05.97 |22011 |88,897 |

|27.05.97 |24001 |81,543 |

|27.05.97 |24002 |78,102 |

|28.05.97 |21022 |96,287 |

|28.05.97 |22005 |99,869 |

|28.05.97 |22006 |98,338 |

|28.05.97 |22007 | |

|28.05.97 |22008 |93,475 |

|28.05.97 |22009 |91,221 |

|28.05.97 |22010 |89,391 |

|28.05.97 |22011 |88,233 |

|28.05.97 |24001 |81,067 |

|28.05.97 |24002 |78,200 |

|29.05.97 |22005 |100,000 |

|29.05.97 |22012 |87,303 |

|30.05.97 |21022 |96,982 |

|30.05.97 |22006 |98,667 |

|30.05.97 |22007 |95,814 |

|30.05.97 |22008 |93,096 |

|30.05.97 |22009 |90,537 |

|30.05.97 |22010 |89,430 |

|30.05.97 |22011 |88,050 |

|30.05.97 |22012 |87,858 |

|30.05.97 |24001 |80,994 |

|30.05.97 |24002 |77,325 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.