рефераты бесплатно

МЕНЮ


Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

|10.01.97 |22004 |90,773 |

|10.01.97 |22005 |88,050 |

|10.01.97 |22006 |86,316 |

|13.01.97 |21019 |97,245 |

|13.01.97 |21020 |93,147 |

|13.01.97 |22001 |99,176 |

|13.01.97 |22002 |96,648 |

|13.01.97 |22003 |94,013 |

|13.01.97 |22004 |93,042 |

|13.01.97 |22005 |89,735 |

|13.01.97 |22006 |90,704 |

|14.01.97 |21019 |97,670 |

|14.01.97 |21020 |93,335 |

|14.01.97 |22001 |99,343 |

|14.01.97 |22002 |96,617 |

|14.01.97 |22003 |94,127 |

|14.01.97 |22004 |92,800 |

|14.01.97 |22005 |90,000 |

|14.01.97 |22006 |86,999 |

|15.01.97 |21019 |97,693 |

|15.01.97 |21020 |93,354 |

|15.01.97 |22001 |99,621 |

|15.01.97 |22002 |96,500 |

|15.01.97 |22003 |94,369 |

|15.01.97 |22004 |91,988 |

|15.01.97 |22005 |89,289 |

|15.01.97 |22006 |88,008 |

|16.01.97 |21019 |97,685 |

|16.01.97 |21020 |92,831 |

|16.01.97 |22001 |99,634 |

|16.01.97 |22002 |96,500 |

|16.01.97 |22003 |94,325 |

|16.01.97 |22004 |91,525 |

|16.01.97 |22005 |89,500 |

|16.01.97 |22006 |87,936 |

|17.01.97 |21019 |97,413 |

|17.01.97 |21020 |92,541 |

|17.01.97 |22001 |99,680 |

|17.01.97 |22002 |96,544 |

|17.01.97 |22003 |92,338 |

|17.01.97 |22004 |91,715 |

|17.01.97 |22005 |89,000 |

|17.01.97 |22006 |87,373 |

|20.01.97 |21019 |97,650 |

|20.01.97 |21020 |92,538 |

|20.01.97 |22001 |99,826 |

|20.01.97 |22002 |95,996 |

|20.01.97 |22003 |93,943 |

|20.01.97 |22004 |91,855 |

|20.01.97 |22005 |87,862 |

|20.01.97 |22006 |87,631 |

|21.01.97 |21019 |97,557 |

|21.01.97 |21020 |92,463 |

|21.01.97 |22001 |99,801 |

|21.01.97 |22002 |96,402 |

|21.01.97 |22003 |94,097 |

|21.01.97 |22004 |91,114 |

|21.01.97 |22005 |88,438 |

|21.01.97 |22006 |86,820 |

|22.01.97 |21019 |97,691 |

|22.01.97 |21020 |92,509 |

|22.01.97 |22001 |99,861 |

|22.01.97 |22002 |96,990 |

|22.01.97 |22003 |94,097 |

|22.01.97 |22004 |91,349 |

|22.01.97 |22005 |88,389 |

|22.01.97 |22006 |86,710 |

|23.01.97 |22001 |100,000 |

|23.01.97 |22006 |86,597 |

|24.01.97 |21019 |98,164 |

|24.01.97 |21020 |92,854 |

|24.01.97 |22002 |96,740 |

|24.01.97 |22003 |94,233 |

|24.01.97 |22004 |91,920 |

|24.01.97 |22005 |89,055 |

|24.01.97 |22006 |87,196 |

|27.01.97 |21019 |98,620 |

|27.01.97 |21020 |93,200 |

|27.01.97 |22002 |97,327 |

|27.01.97 |22003 |94,658 |

|27.01.97 |22004 |92,081 |

|27.01.97 |22005 |89,153 |

|27.01.97 |22006 |87,163 |

|28.01.97 |21019 |98,681 |

|28.01.97 |21020 |93,369 |

|28.01.97 |22002 |97,412 |

|28.01.97 |22003 |94,732 |

|28.01.97 |22004 |92,486 |

|28.01.97 |22005 |89,617 |

|28.01.97 |22006 |87,152 |

|29.01.97 |21019 |98,242 |

|29.01.97 |21020 |93,041 |

|29.01.97 |22002 |97,485 |

|29.01.97 |22003 |94,821 |

|29.01.97 |22004 |91,200 |

|29.01.97 |22005 |89,617 |

|29.01.97 |22006 |87,353 |

|30.01.97 |22007 |83,554 |

|31.01.97 |21019 |98,864 |

|31.01.97 |21020 |93,385 |

|31.01.97 |22002 |97,485 |

|31.01.97 |22003 |94,652 |

|31.01.97 |22004 |91,787 |

|31.01.97 |22005 |85,900 |

|31.01.97 |22006 |87,419 |

|31.01.97 |22007 |84,043 |

|03.02.97 |21019 |99,326 |

|03.02.97 |21020 |93,500 |

|03.02.97 |22002 |97,880 |

|03.02.97 |22003 |94,829 |

|03.02.97 |22004 |92,601 |

|03.02.97 |22005 |89,415 |

|03.02.97 |22006 |88,276 |

|03.02.97 |22007 |84,480 |

|04.02.97 |21019 |99,155 |

|04.02.97 |21020 |93,831 |

|04.02.97 |22002 |97,954 |

|04.02.97 |22003 |95,089 |

|04.02.97 |22004 |92,484 |

|04.02.97 |22005 |90,000 |

|04.02.97 |22006 |88,181 |

|04.02.97 |22007 |84,612 |

|05.02.97 |21019 |99,245 |

|05.02.97 |21020 |94,120 |

|05.02.97 |22002 |97,954 |

|05.02.97 |22003 |95,330 |

|05.02.97 |22004 |92,705 |

|05.02.97 |22005 |90,182 |

|05.02.97 |22006 |88,575 |

|05.02.97 |22007 |84,749 |

|06.02.97 |21019 |99,502 |

|06.02.97 |21020 |94,255 |

|06.02.97 |22002 |98,440 |

|06.02.97 |22003 |95,631 |

|06.02.97 |22004 |93,010 |

|06.02.97 |22005 |90,650 |

|06.02.97 |22006 |89,112 |

|06.02.97 |22007 |86,097 |

|07.02.97 |21019 |99,646 |

|07.02.97 |21020 |94,650 |

|07.02.97 |22002 |97,238 |

|07.02.97 |22003 |95,946 |

|07.02.97 |22004 |93,249 |

|07.02.97 |22005 |91,013 |

|07.02.97 |22006 |89,136 |

|07.02.97 |22007 |86,035 |

|10.02.97 |21019 |99,771 |

|10.02.97 |21020 |94,990 |

|10.02.97 |22002 |98,667 |

|10.02.97 |22003 |95,760 |

|10.02.97 |22004 |93,520 |

|10.02.97 |22005 |90,591 |

|10.02.97 |22006 |88,109 |

|10.02.97 |22007 |86,113 |

|11.02.97 |21019 |99,842 |

|11.02.97 |21020 |94,759 |

|11.02.97 |22002 |98,667 |

|11.02.97 |22003 |96,000 |

|11.02.97 |22004 |93,565 |

|11.02.97 |22005 |90,800 |

|11.02.97 |22006 |89,259 |

|11.02.97 |22007 |86,157 |

|12.02.97 |21019 |99,875 |

|12.02.97 |21020 |94,844 |

|12.02.97 |22002 |98,571 |

|12.02.97 |22003 |96,000 |

|12.02.97 |22004 |93,678 |

|12.02.97 |22005 |90,520 |

|12.02.97 |22006 |89,239 |

|12.02.97 |22007 |86,558 |

|13.02.97 |21019 |100,000 |

|13.02.97 |21021 |91,357 |

|14.02.97 |21020 |95,057 |

|14.02.97 |21021 |92,133 |

|14.02.97 |22002 |99,233 |

|14.02.97 |22003 |96,400 |

|14.02.97 |22004 |94,100 |

|14.02.97 |22005 |91,400 |

|14.02.97 |22006 |90,053 |

|14.02.97 |22007 |87,650 |

|17.02.97 |21020 |95,604 |

|17.02.97 |21021 |92,377 |

|17.02.97 |22002 |99,535 |

|17.02.97 |22003 |96,852 |

|17.02.97 |22004 |94,484 |

|17.02.97 |22005 |92,159 |

|17.02.97 |22006 |90,548 |

|17.02.97 |22007 |88,149 |

|18.02.97 |21020 |96,133 |

|18.02.97 |21021 |92,625 |

|18.02.97 |22002 |99,700 |

|18.02.97 |22003 |97,191 |

|18.02.97 |22004 |94,987 |

|18.02.97 |22005 |92,690 |

|18.02.97 |22006 |90,988 |

|18.02.97 |22007 |88,547 |

|19.02.97 |21020 |96,364 |

|19.02.97 |21021 |92,841 |

|19.02.97 |22002 |99,702 |

|19.02.97 |22003 |97,195 |

|19.02.97 |22004 |95,049 |

|19.02.97 |22005 |92,979 |

|19.02.97 |22006 |91,236 |

|19.02.97 |22007 |89,245 |

|20.02.97 |21020 |96,263 |

|20.02.97 |21021 |93,056 |

|20.02.97 |22002 |99,800 |

|20.02.97 |22003 |97,400 |

|20.02.97 |22004 |95,370 |

|20.02.97 |22005 |92,948 |

|20.02.97 |22006 |90,918 |

|20.02.97 |22007 |89,336 |

|21.02.97 |21020 |96,490 |

|21.02.97 |21021 |93,234 |

|21.02.97 |22002 |99,800 |

|21.02.97 |22003 |97,496 |

|21.02.97 |22004 |95,310 |

|21.02.97 |22005 |92,643 |

|21.02.97 |22006 |91,359 |

|21.02.97 |22007 |88,513 |

|24.02.97 |21020 |96,071 |

|24.02.97 |21021 |92,965 |

|24.02.97 |22002 |99,800 |

|24.02.97 |22003 |97,500 |

|24.02.97 |22004 |95,200 |

|24.02.97 |22005 |92,007 |

|24.02.97 |22006 |90,456 |

|24.02.97 |22007 |88,500 |

|25.02.97 |21020 |96,000 |

|25.02.97 |21021 |90,057 |

|25.02.97 |22002 |99,852 |

|25.02.97 |22003 |97,427 |

|25.02.97 |22004 |95,454 |

|25.02.97 |22005 |92,054 |

|25.02.97 |22006 |90,930 |

|25.02.97 |22007 |88,199 |

|26.02.97 |21020 |96,119 |

|26.02.97 |21021 |92,786 |

|26.02.97 |22002 |99,883 |

|26.02.97 |22003 |97,734 |

|26.02.97 |22004 |95,019 |

|26.02.97 |22005 |92,299 |

|26.02.97 |22006 |90,874 |

|26.02.97 |22007 |88,730 |

|27.02.97 |22002 |100,000 |

|27.02.97 |22008 |84,092 |

|28.02.97 |21020 |96,809 |

|28.02.97 |21021 |93,293 |

|28.02.97 |22003 |98,120 |

|28.02.97 |22004 |95,190 |

|28.02.97 |22005 |93,100 |

|28.02.97 |22006 |91,725 |

|28.02.97 |22007 |88,782 |

|28.02.97 |22008 |84,956 |

|03.03.97 |21020 |97,293 |

|03.03.97 |21021 |94,125 |

|03.03.97 |22003 |98,350 |

|03.03.97 |22004 |96,362 |

|03.03.97 |22005 |93,100 |

|03.03.97 |22006 |92,266 |

|03.03.97 |22007 |90,333 |

|03.03.97 |22008 |86,453 |

|04.03.97 |21020 |97,348 |

|04.03.97 |21021 |94,392 |

|04.03.97 |22003 |98,436 |

|04.03.97 |22004 |96,124 |

|04.03.97 |22005 |93,939 |

|04.03.97 |22006 |92,416 |

|04.03.97 |22007 |89,930 |

|04.03.97 |22008 |87,157 |

|05.03.97 |21020 |97,600 |

|05.03.97 |21021 |94,421 |

|05.03.97 |22003 |98,811 |

|05.03.97 |22004 |96,685 |

|05.03.97 |22005 |94,343 |

|05.03.97 |22006 |92,647 |

|05.03.97 |22007 |89,930 |

|05.03.97 |22008 |87,016 |

|06.03.97 |21020 |97,654 |

|06.03.97 |21021 |94,503 |

|06.03.97 |22003 |98,962 |

|06.03.97 |22004 |96,782 |

|06.03.97 |22005 |94,450 |

|06.03.97 |22006 |92,646 |

|06.03.97 |22007 |90,257 |

|06.03.97 |22008 |86,887 |

|07.03.97 |21020 |97,636 |

|07.03.97 |21021 |94,630 |

|07.03.97 |22003 |99,125 |

|07.03.97 |22004 |96,903 |

|07.03.97 |22005 |94,450 |

|07.03.97 |22006 |92,953 |

|07.03.97 |22007 |90,257 |

|07.03.97 |22008 |87,081 |

|11.03.97 |21020 |96,775 |

|11.03.97 |21021 |94,860 |

|11.03.97 |22003 |99,209 |

|11.03.97 |22004 |96,650 |

|11.03.97 |22005 |94,500 |

|11.03.97 |22006 |93,162 |

|11.03.97 |22007 |90,993 |

|11.03.97 |22008 |87,317 |

|12.03.97 |21020 |97,700 |

|12.03.97 |21021 |94,132 |

|12.03.97 |22003 |97,682 |

|12.03.97 |22004 |95,787 |

|12.03.97 |22005 |94,000 |

|12.03.97 |22006 |92,513 |

|12.03.97 |22007 |90,000 |

|12.03.97 |22008 |87,138 |

|13.03.97 |21020 |97,490 |

|13.03.97 |21021 |94,000 |

|13.03.97 |22003 |99,000 |

|13.03.97 |22004 |96,064 |

|13.03.97 |22005 |93,625 |

|13.03.97 |22006 |92,141 |

|13.03.97 |22007 |90,000 |

|13.03.97 |22008 |86,400 |

|14.03.97 |21020 |97,485 |

|14.03.97 |21021 |94,946 |

|14.03.97 |22003 |99,090 |

|14.03.97 |22004 |96,501 |

|14.03.97 |22005 |93,602 |

|14.03.97 |22006 |92,133 |

|14.03.97 |22007 |89,000 |

|14.03.97 |22008 |86,731 |

|17.03.97 |21020 |97,955 |

|17.03.97 |21021 |92,545 |

|17.03.97 |22003 |99,010 |

|17.03.97 |22004 |96,800 |

|17.03.97 |22005 |93,890 |

|17.03.97 |22006 |92,423 |

|17.03.97 |22007 |89,064 |

|17.03.97 |22008 |87,328 |

|18.03.97 |21020 |98,024 |

|18.03.97 |21021 |94,576 |

|18.03.97 |22003 |99,112 |

|18.03.97 |22004 |96,576 |

|18.03.97 |22005 |94,031 |

|18.03.97 |22006 |92,455 |

|18.03.97 |22007 |89,064 |

|18.03.97 |22008 |86,166 |

|19.03.97 |21020 |98,007 |

|19.03.97 |21021 |94,668 |

|19.03.97 |22003 |99,195 |

|19.03.97 |22004 |96,819 |

|19.03.97 |22005 |93,877 |

|19.03.97 |22006 |91,269 |

|19.03.97 |22007 |88,900 |

|19.03.97 |22008 |86,649 |

|20.03.97 |24001 |72,152 |

|21.03.97 |21020 |98,278 |

|21.03.97 |21021 |94,772 |

|21.03.97 |22003 |99,600 |

|21.03.97 |22004 |97,004 |

|21.03.97 |22005 |94,285 |

|21.03.97 |22006 |92,474 |

|21.03.97 |22007 |88,900 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.