рефераты бесплатно

МЕНЮ


Аудиторское заключение

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1308 |Обязательства по сделкам продажи валюты |2 672 690,7 |

| |и драгоценных металлов | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1309 |Обязательства по сделкам покупки валюты |2 668 834,1 |

| |и драгоценных металлов | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13010 |Приобретенные опционы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13011 |Проданные опционы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13012 |Активы, выданные в залог |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13013 |Полученный залог |2 900 626 073,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13014 |Обязательства по выданным кредитам |1 066 626 780,8 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13015 |Ценные бумаги клиентов |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13016 |Портфель ценных бумаг |26 883 992,1 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13017 |Учет прочих средств, ценностей и документов |1 274 217 522,3 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13 |Итого по внебалансовым счетам |6 072 934 153,0 |

Руководитель _________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ОТЧЁТ

о прибылях и убытках ОАО «Банк Европейский»

на 1 января 2004г.

|(в тысячах белорусских рублей) | |

|Символ | |

|Наименование статьи | |

|Сумма | |

| | |

|2011 | |

|Процентные доходы | |

|138 667 706,9 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2012 | |

|Процентные расходы | |

|68 045 717,3 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|201 | |

|Чистые процентные доходы | |

|70 621 989,6 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2021 | |

|Комиссионные доходы | |

|50 888 915,6 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2022 | |

|Комиссионные расходы | |

|2 483 206,7 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|202 | |

|Чистые комиссионные доходы | |

|48 405 708,9 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2031 | |

|Чистый доход от операций с иностранной валютой | |

|8 008 007,7 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2032 | |

|Чистый доход от операций с ценными бумагами в торговом портфеле | |

|(приобретенных для продажи) | |

|1 203 674,8 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2033 | |

|Чистый доход от инвестиционных ценных бумаг | |

|0,0 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2034 | |

|Доход в форме дивидендов | |

|1 183,1 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2035 | |

|Прочие операционные доходы | |

|19 000 787,2 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|203 | |

|Всего доходы | |

|28 213 652,8 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2041 | |

|Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных убытков по активам | |

|9 299 983,0 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|20 | |

|Итого доходы за вычетом чистых отчислений в резервы | |

|137 941 368,3 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2101 | |

|Общие административные расходы | |

|84 063 775,2 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2102 | |

|Амортизационные отчисления | |

|4 035 780,4 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|2103 | |

|Прочие операционные расходы | |

|19 761 770,6 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|21 | |

|Итого расходы | |

|107 861 326,2 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

|22 | |

|Налог на доходы | |

|19 521 349,0 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

| | |

|ПРИБЫЛЬ | |

|10 558 693,1 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

| | |

Руководитель _________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ОТЧЕТ

об изменениях в капитале ОАО «Банк Европейский»

за 2003 год

|1 |2 |3 |4 |

| |Потоки денежных средств от | | |

| |операционной деятельности: |2.1 и | |

| | |2.2 | |

|7010 |полученные процентные доходы | |6 940 667,7 |

|7011 |уплаченные процентные расходы | |2 186 918,4 |

|7012 |полученные комиссионные доходы | |3 024 438,1 |

|7013 |уплаченные комиссионные расходы | |632 029,2 |

|7014 |прочие доходы от операций с | | |

| |иностранной валютой | |156 339,5 |

|7015 |прочие доходы от операций с ценными | | |

| |бумагами в торговом портфеле | |29 451,5 |

|7016 |доход в форме дивидендов | |0,0 |

|7017 |прочие полученные операционные | |13 858,6 |

| |доходы | | |

|7018 |прочие уплаченные операционные | |384 948,9 |

| |расходы | | |

|7019 |уплаченный налог на доходы | |0,0 |

|701 |Денежная прибыль (убыток) до | |6 960 858,9 |

| |изменения в операционных активах и | | |

| |обязательствах | | |

| |Потоки денежных средств от изменения| | |

| |операционных активов: |2.3 | |

|7021 |чистое снижение (прирост) средств в | | |

| |драгоценных металлах | |0,0 |

|7022 |чистое снижение (прирост) денежных | | |

| |средств в Национальном банке | |1 131 371,9 |

|7023 |чистое снижение (прирост) денежных | | |

| |средств в государственных ценных | |2 043 963,9 |

| |бумагах и ценных бумагах НБ | | |

|7024 |чистое снижение (прирост) денежных | | |

| |средств в других ценных бумагах | |77 803,4 |

| |(торгового портфеля) | | |

|7025 |чистое снижение (прирост) денежных | | |

| |средств в других банках (в т.ч. | |11 422 404,5 |

| |кредитов, выданных другим банкам) | | |

|7026 |чистое снижение (прирост) кредитов, | | |

| |выданных клиентам | |11 466 789,1 |

|7027 |чистое снижение (прирост) денежных | | |

| |средств в прочих операционных | |1 280 926,2 |

| |активах | | |

|702 |Потоки денежных средств от изменения| | |

| |операционных активов | |27 423 259 |

| |Потоки денежных средств от изменения| | |

| |операционных обязательств: |2.3 | |

|7031 |чистый прирост (снижение) средств в | | |

| |драгоценных металлах | |0,0 |

|7032 |чистый прирост (снижение) денежных | | |

| |средств Национального банка | |0,0 |

|7033 |чистый прирост (снижение) кредитов, | | |

| |полученных от Правительства РБ | |0,0 |

|7034 |чистый прирост (снижение) денежных | | |

| |средств других банков | |4 171 702,8 |

|7035 |чистый прирост (снижение) денежных | | |

| |средств клиентов | |15 468 560,7 |

|7036 |чистый прирост (снижение) денежных | | |

| |средств от ценных бумаг, выпущенных | |46 573,7 |

| |банком | | |

|7037 |чистый прирост (снижение) денежных | | |

| |средств в прочих операционных | |1 131 273,7 |

| |обязательствах | | |

|703 |Потоки денежных средств от изменения| | |

| |операционных обязательств | |20 818 110,9 |

|70 |Чистый поток денежных средств, | | |

| |полученных (использованных) в | |55 202 228,8 |

| |операционной деятельности | | |

| |Потоки денежных средств от | | |

| |инвестиционной деятельности: |2.3 | |

|7111 |приобретение основных средств, | | |

| |нематериальных и других долгосрочных| |4 094 572,8 |

| |активов | | |

|7112 |выручка от реализации основных | | |

| |средств, нематериальных и других | |13 502,1 |

| |долгосрочных активов | | |

|7113 |приобретение инвестиционных ценных | |- |

| |бумаг | | |

|7114 |выручка от реализации инвестиционных| | |

| |ценных бумаг | |- |

|7115 |приобретение дочерних юридических | | |

| |лиц и структурных подразделений |3 |- |

|7116 |выручка от реализации дочерних | | |

| |юридических лиц и структурных |4 |- |

| |подразделений | | |

|71 |Чистый поток денежных средств, | | |

| |полученных (использованных) от | |4 108 076,1 |

| |инвестиционной деятельности | | |

| |Потоки денежных средств от | | |

| |финансовой деятельности: |2.3 | |

|7211 |эмиссия акций | |- |

|7212 |выкуп собственных акций | |- |

|7213 |продажа ранее выкупленных | |- |

| |собственных акций | | |

|7214 |выплата дивидендов | |- |

|72 |Чистый поток денежных средств, | | |

| |полученных (использованных) от | |- |

| |финансовой деятельности | | |

|73 |Влияние обменного курса на денежные | | |

| |средства и их эквиваленты | |- |

|74 |Чистый прирост (снижение) денежных | | |

| |средств и их эквивалентов | |59 310 304,9 |

Руководитель _________________

_________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ________________

_________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.