рефераты бесплатно

МЕНЮ


Водоотведение и очистка сточных вод города Московской области

| | |,23, | | | | | |9 |9 | | | | | |

| | |24,22а,2| | | | | |21,84|21,84| | | | | |

| | |2е, | | | | | |9 |9 | | | | | |

| |29а |20б,21,2|0,825|3,512|0,52 |0,429|1,826|21,84|24,10|1,87|45,122 | |36,45|81,581 |

|12-13| |2б, | | | | | |9 |4 |2 | | |9 | |

| |30а |29б,28,2|1,765|8,74 |0,52 |0,918|4,545|24,10|29,56|1,83|54,254 |27,28|36,45|117,998|

|13-14| |2в,27 | | | | | |4 |6 |5 | |5 |9 | |

| | |22г,22д,| | | | | |29,56|29,56| | | | | |

| | |26,25 | | | | | |6 |6 | | | | | |

| |53а |30б,31,3|1,16 |30,64|0,52 |0,603|15,93|29,56|46,10|1,72|79,531 |2,654|63,74|145,929|

|14-15| |2,33, | |5 | | |5 |6 |5 |5 | | |4 | |

| | |34,35,36| | | | | |46,10|46,10| | | | | |

| | |,37 | | | | | |5 |5 | | | | | |

| | |38,39,40| | | | | |46,10|46,10| | | | | |

| | |,41 | | | | | |5 |5 | | | | | |

| | |42,43,44| | | | | |46,10|46,10| | | | | |

| | | | | | | | |5 |5 | | | | | |

| |54а |53б,52,5|0,48 |21,33|0,78 |0,374|11,54|46,10|58,02|1,68|97,720 |0,833|66,39|164,951|

|15-16| |1,50, | | | | |9 |5 |8 |4 | | |8 | |

| | |49,48,47| | | | | |58,02|58,02| | | | | |

| | |,46, | | | | | |8 |8 | | | | | |

| | |45,64а | | | | | |58,02|58,02| | | | | |

| | | | | | | | |8 |8 | | | | | |

| |55а |54б,56 |0,64 |2,1 |0,78 |0,499|1,638|58,02|60,16|1,68|101,078| |67,23|168,309|

|16-17| | | | | | | |8 |6 | | | |1 | |

| |79а |55б,57,5|0,7 |34,57|0,78 |0,546|26,96|60,16|87,67|1,62|142,474|1,048|67,23|210,753|

|17-18| |8,59, | | | | |5 |6 |6 |5 | | |1 | |

| | |60,61,62| | | | | |87,67|87,67| | | | | |

| | |,63 | | | | | |6 |6 | | | | | |

|Участ|№№кварталов |Площадь |Модуль |Средний расход |Кобщ| | |Расчетн|

|ки | |стока |стока,л|с квартала,л/с | |Расход, л/с | |ый |

| | | |/с га | | | | |расход,|

| | | | | | | | |л/с |

| | | | | | |по |сосредоточе| |

| | | | | | |жилому |нный | |

| | | | | | |сектору| | |

| |по |боковые |по |боков| |по |боков|транз|общий| | |местн|транз| |

| |пути | |пути|ые | |пути |ой |ит | | | |ые |ит | |

| | |65,64б,66| | | | | |87,67|87,67| | | | | |

| | |,67 | | | | | |6 |6 | | | | | |

| | |68,72а,73| | | | | | |0,000| | | | | |

| | |74,75а,76| | | | | |87,67|87,67| | | | | |

| | |а | | | | | |6 |6 | | | | | |

| | |79б,77 | |2,1 |0,78 | |1,638|87,67|89,31|1,62|144,868|1,458|68,27|214,605|

|18-19| | | | | | | |6 |4 |2 | | |9 | |

| |80а |80б,78,81|0,7 |12,63|0,78 |0,546|9,851|89,31|99,71|1,6 |159,539|1,875|69,73|231,151|

|19-20| |,82, | | | | | |4 |2 | | | |7 | |

| | |83,84,85,| | | | | |99,71|99,71| | | | | |

| | |86, | | | | | |2 |2 | | | | | |

| | |87а,71а,7| | | | | | |0,000| | | | | |

| | |2б | | | | | | | | | | | | |

| | |75б,76б | | | | | |99,71|99,71| | | | | |

| | | | | | | | |2 |2 | | | | | |

| |101а |101б,99,9|0,30|25,13|0,78 |0,238|19,60|99,71|119,5|1,59|190,684|6,311|71,61|268,607|

|20-21| |8,94 |5 | | | |1 |2 |51 |5 | | |2 | |

| | |97а,97б,9| | | | | |119,5|119,5| | | | | |

| | |7е | | | | | |51 |51 | | | | | |

| | |96а,95,93| | | | | |119,5|119,5| | | | | |

| | |,92 | | | | | |51 |51 | | | | | |

| | |87б,71б,8| | | | | |119,5|119,5| | | | | |

| | |8,89 | | | | | |51 |51 | | | | | |

| | |90,91,70,| | | | | |119,5|119,5| | | | | |

| | |69 | | | | | |51 |51 | | | | | |

| |102а |102б,100 |0,79|1,81 |0,78 |0,616|1,412|119,5|121,5|1,59|193,918| |77,92|271,841|

|21-22| | | | | | | |51 |79 |5 | | |3 | |

| |103а |103б,104 |0,58|1,33 |0,78 |0,452|1,037|121,5|123,0|1,59|196,171| |77,92|274,094|

|22-23| | | | | | | |79 |69 |4 | | |3 | |

| |106а |106б,105 |0,53|1,195|0,78 |0,417|0,932|123,0|124,4|1,59|198,322| |77,92|276,245|

|23-24| | |5 | | | | |69 |18 |4 | | |3 | |

| |107а |107б,108,|0,82|30,53|0,78 |0,644|23,81|124,4|148,8|1,58|236,420|0,889|77,92|315,232|

|24-25| |110, |5 |5 | | |7 |18 |79 |8 | | |3 | |

| | |111,97в,9| | | | | |148,8|148,8| | | | | |

| | |7г, | | | | | |79 |79 | | | | | |

| | |96б,113,1| | | | | |148,8|148,8| | | | | |

| | |14 | | | | | |79 |79 | | | | | |

| | |115,116,1| | | | | |148,8|148,8| | | | | |

| | |17, | | | | | |79 |79 | | | | | |

| | |118,119.1| | | | | |148,8|148,8| | | | | |

| | |20, | | | | | |79 |79 | | | | | |

| | |121,122,1| | | | | |148,8|148,8| | | | | |

| | |12 | | | | | |79 |79 | | | | | |

| | |97д,123а | | | | | |148,8|148,8| | | | | |

| | | | | | | | |79 |79 | | | | | |

| | |109 | |0,61 |0,78 | |0,476|148,8|149,3|1,58|237,175| |78,81|315,987|

|25-26| | | | | | | |79 |55 |8 |2 | |2 | |

| | |125,124,1| |11,19|0,78 | |8,732|149,3|158,0|1,58|250,567|39,7 |78,81|369,080|

|26-ГК| |23б | |5 | | | |55 |87 |5 |6 | |2 | |

|НС | | | | | | | | | | | | | | |

| | |126,127 | | | | | | | | | | | | |

| | | |15,6|223,1| | | | | | | | | | |

| | | |1 |43 | | | | | | | | | | |

| | | | |238,7| | | | | | | | | | |

| | | | |53 | | | | | | | | | | |

4.2. Определение начальной глубины заложения коллектора.

При проектировании водотводящей сети важнейшим требованием является

обеспечение минимума приведенных затрат. Исследованиями и опытом

эксплуатации установлено, что основное влияние на величину приведенных

затрат оказывают капитальные вложения. Поэтому при проектировании следует

стремиться к минимальной стоимости строительства, которая в значительной

степени зависит от глубины укладки трубопровода. Очень важно установить

минимальную глубину, на которой технически, экономически и экологически

целесообразно по местным условиям прокладывать канализационную сеть.

Минимальную глубину заложения трубопроводов необходимо назначать исходя

из следующих условий:

. исключение промерзания труб;

. исключение разрушения труб под действием внешних нагрузок;

. обеспечение присоединения к трубопроводам внутриквартальных сетей и

боковых веток.

Минимальную глубину заложения трубопроводов рекомендуется определять

на основании опыта эксплуатации действующих трубопроводов в данной

местности. При отсутствии данных по опыту эксплуатации минимальная глубина

может приниматься равной

hmin = hпр – a,

где hпр – глубина промерзания грунта;

а – величина, зависящая от диаметра трубопровода,значения

которой рекомендуется принимать равными: 0,3м – при

диаметре трубопровода до 500мм и 0,5м – при

большем диаметре.

В целях исключения разрушения труб возможными внешними нагрузками

глубина заложения трубопроводов должна быть не меньше 0,7м до верха

трубопровода. Следовательно, минимальная глубина трубопровода до лотка

равна

hmin = 0,7 + d,

где d – диаметр трубы, м.

При присоединении внутриквартальной сети к внешней водоотводящей

минимальная глубина заложения лотка трубопровода в диктующей точке должна

быть не меньше определенной по формуле:

H = hmin + i(L + l ) + z1 – z2 + (

где hmin – минимальная глубина заложения

трубопровода, hmin = 1,1м

i – минимальный уклон трубопровода внутриквартальной сети,

i = 0,007;

L – длина дворовой или внутриквартальной канализационной

линии от смотрового колодца уличной сети до наиболее

удаленного колодца, L = 115м;

l – длина соединительной линии, l = 7м;

z1,z2 –отметки поверхности земли у колодца уличной сети и

наиболее удаленного колодца

внутриквартальной или дворовой

сети, z1 = 62,6м, z2 = 62,7 м;

(- перепад между лотками дворовой и уличной сети, ( = 0,05м.

Н = 1,1 + 0,007(115 + 7) + 62,6 – 62,7 + 0,05 = 1,9 м

Уровень залегания грунтовых вод находится на глубине 7,2 м от

поверхности земли.

4.3.Гидравлический расчет самотечных трубопроводов.

Расчет самотечных трубопроводов заключается в определении диаметра

трубопровода, уклона и параметров его работы: наполнения и скорости.

Предварительно определяется расход вод, который является исходным для

расчета.

Движение сточной жидкости в коллекторе изменяется по часам суток и

увеличивается от боковых присоединений, поэтому движение жидкости в трубе

считается неравномерным и неустановившимся. Но в целях упрощения

гидравлических расчетов водоотводящих сетей движение воды в них условно

принимается установившимся и равномерным.

При расчете главного коллектора необходимо учитывать следующие условия:

. чтобы избежать частого засорения труб наименьшие диаметры для

трубопроводов уличной сети принимаются 200мм, а для внутриквартальной –

150мм;

. наименьший уклон для диаметров 200мм равен 0,007, для диаметров 150мм –

0,008;

. расчетное наибольшее наполнение в трубах принимается в зависимости от

диаметра:

d = 150 – 300 мм - = 0,6

d = 350 – 400 мм - = 0,7

d = 500 – 900 мм - = 0,75

d > 900 мм - = 0,8

. наполнение в трубах должно быть не менее 0,5

. минимальные скорости течения принимаются:

d = 150 – 200 мм – v = 0,7 м/с

d = 300 – 400 мм – v = 0,8 м/с

d = 450 – 500 мм – v = 0,9 м/с

d = 600 – 800 мм – v = 1,0 м/с

d = 900 – 1200мм – v = 1,15 м/с

. максимальная скорость движения сточной жидкости составляет в

металлических трубах 8 м/с, в неиеталлических – 4 м/с;

. соединения труб одного диаметра производится по уровням воды, а труб

разного диаметра – по шелыгам.

На начальных участках сети с диаметрами 150 и 200 мм, в следствие малых

расходов наполнение и скорость получаются меньше допустимых. Такие участки

считаются безрасчетными (при расходе до 6,5 л/с).

При гидравлическом расчете стремятся, чтобы скорости течения воды по

длине коллектора постепенно возрастали.

Гидравлический расчет главного коллектора сведен в таблицу 9. По данным

таблицы 5 строится профиль главного коллектора.

Таблица 9. Гидравлический расчет главного коллектора

|№№ |Длина|Диа|Уклон|Расхо|Скоро|Наполнен|Поте|Отметки |Глубина |Уклон |

|участк|участ|мет|трубо|д |сть |ие, м |ри | |заложени|земли |

|ов |ка |р |прово|Q, |V,м/с| |напо| |я трубы,|Iз |

| |L,м |Ду,|да |л/с | | |ра | |м | |

| | |мм |Iтр | | | |h, м| | | |

| | | | | | | | |земли |уровня |шелыги |лотка | | |

| | | | | | | | | |воды | | | | |

| | | | | | |h/d|h | |Н |К |Н |К |Н |К |Н |К |Н |К | |

| 1-2 |100 |200|0,007|0,43 | | | |0,7 |62,6|62,3| | |60,9|60,|60,7|60 |1,9|2,3 |0,003 |

| | | | | | | | | | | | | | |2 | | | | | |

| 2-3 |170 |200|0,007|2,85 | | | |1,19|62,3|61,7| | |60,2|59,|60 |58,|2,3|2,89|0,0035|

| | | | | | | | | | | | | | |01 | |81 | | |29 |

| 3-4 |185 |200|0,007|5,21 | | | |1,29|61,7|61,2| | |59,0|57,|58,8|57,|2,8|3,68|0,0027|

| | | | | | | | |5 | | | | |1 |72 |2 |52 |8 | |03 |

| 4-5 |275 |200|0,005|8,40 |0,69 |0,5|0,1 |1,37|61,2|59,7|57,|55,|57,7|56,|57,5|55,|3,6|3,83|0,0054|

| | | | | | | | |5 | | |62 |97 |2 |07 |2 |87 |8 | |55 |

| 5-6 |165 |200|0,005|11,45|0,7 |0,5|0,10|0,82|59,7|58,7|55,|55,|56,0|55,|55,8|55,|3,8|3,66|0,0060|

| | | | | | |1 |2 |5 | | |97 |14 |7 |24 |7 |04 |3 | |61 |

| 6-7 |220 |200|0,005|13,74|0,73 |0,6|0,11|1,1 |58,7|57,5|55,|54,|52,2|54,|55,0|53,|3,6|3,58|0,0054|

| | | | | | |8 |6 | | | |14 |04 |2 |12 |2 |92 |8 | |55 |

| 7-8 |185 |200|0,006|15,66|0,8 |0,5|0,11|1,11|57,5|56,2|54,|52,|54,1|53,|53,9|52,|3,5|3,39|0,0070|

| | | | | | |9 |8 | | | |04 |93 |2 |01 |2 |81 |8 | |27 |

| 8-9 |140 |200|0,006|16,04|0,81 |0,6|0,12|0,84|56,2|55,5|52,|52,|53,0|52,|52,8|51,|3,3|3,53|0,005 |

| | | | | | | | | | | |93 |09 |1 |17 |1 |97 |9 | | |

| 9-10 |140 |200|0,007|17,18|0,89 |0,6|0,12|0,98|55,5|55,2|52,|51,|52,1|51,|51,9|50,|3,5|4,21|0,0021|

| | | | | | | | | | | |09 |11 |7 |19 |7 |99 |3 | |43 |

| 10-11|140 |300|0,004|34,25|0,89 |0,5|0,16|0,63|55,2|55 |51,|50,|51,1|50,|50,8|50,|4,3|4,74|0,0014|

| | | |5 | | |4 |2 | | | |05 |42 |9 |56 |9 |26 |1 | |29 |

| 11-12|140 |400|0,003|77,71|0,93 |0,6|0,25|0,42|55 |54,6|50,|49,|50,5|50,|50,1|49,|4,8|4,86|0,0028|

| | | | | | |3 |2 | | | |41 |99 |6 |14 |6 |74 |4 | |57 |

| 12-13|140 |400|0,003|81,58|0,94 |0,6|0,26|0,42|54,6|54,2|49,|49,|50,1|49,|49,7|49,|4,8|4,89|0,0028|

| | | | | | |5 | | | | |99 |57 |3 |71 |3 |31 |7 | |57 |

| 13-14|280 |500|0,003|118,0|1,09 |0,5|0,27|0,98|54,2|54,1|49,|48,|49,7|48,|49,2|47,|4,9|6,87|0,0003|

| | | |5 |0 | |4 | | | | |48 |5 |1 |73 |1 |23 |9 | |57 |

| 14-15|165 |500|0,003|145,9|1,09 |0,6|0,32|0,49|54,1|53 |48,|48,|48,6|48,|48,1|47,|5,9|5,32|0,0066|

| | | | |8 | |5 |5 |5 | | |5 |01 |8 |18 |8 |68 |2 | |67 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.