рефераты бесплатно

МЕНЮ


Водопроводная сеть города

Удельный расход, т. е. Расход приходящийся на единицу длины, определяется

по формуле: [pic]

[pic][pic]

[pic]

Определение путевых расходов сводим в таблицу 4.2.

Таблица 4.2.

|№ Участков |Длины линий, м |Путевые расходы, дм3/с |

| |Фактические |Расчетные |Режим №1 |Режим №3 |

|1-2 |2050 |2050 |92 |70 |

|2-3 |1050 |1050 |47 |36 |

|3-4 |500 |500 |23 |17 |

|4-5 |300 |300 |14 |10 |

|5-1 |1400 |1400 |63 |48 |

|4-6 |850 |850 |38 |30 |

|6-7 |500 |500 |23 |17 |

|7-3 |950 |950 |43 |32 |

|2-8 |1300 |1300 |59 |44 |

|8-9 |650 |650 |29 |22 |

|9-10 |500 |500 |23 |17 |

|10-11 |950 |700 |32 |24 |

|11-12 |600 |600 |27 |20 |

|12-13 |1400 |1400 |63 |48 |

|13-9 |450 |450 |20 |15 |

|3-10 |1450 |725 |33 |25 |

|7-11 |1400 |1400 |63 |46 |

|? | |15325 |693 |521 |

Узловые расходы.

Узловой расход определяется, как сумма путевых расходов линий, подходящих

к данному узлу.

[pic]

Расчет по определению узловых расходов сводим в таблицу 4.3.

Таблица 4.3.

|№ |№ |Максимальный |Максимальный транзит |Сосредоточенны|

|узла|примыкающих|хозяйственный | |й при пожаре |

| |участков |водоразбор | | |

| | |?Qпут |qуз |Сосред|?Qпут |qуз |Сосред| |

| | | | |. | | |. | |

|1 |1-2, 1-5 |155 |78 |— |118 |59 |— |— |

|2 |2-1, 2-3, |198 |99 |— |150 |75 |— |— |

| |2-8 | | | | | | | |

|3 |3-2, 3-4, |146 |73 |— |110 |55 |— |— |

| |3-7, 3-10 | | | | | | | |

|4 |4-3, 4-6, |75 |38 |— |57 |28 |— |— |

| |4-5 | | | | | | | |

|5 |5-4, 5-1 |77 |38 |36 |58 |29 |36 |— |

|6 |6-7, 6-4 |61 |31 |— |47 |24 |— |— |

|7 |7-6, 7-3, |129 |64 |— |95 |48 |— |— |

| |7-11 | | | | | | | |

|8 |8-2, 8-9 |88 |44 |— |66 |33 |— |— |

|9 |9-8, 9-10, |72 |36 |59 |54 |27 |170 |— |

| |9-13 | | | | | | | |

|10 |10-9, |88 |44 |— |66 |33 |60 |45 |

| |10-12, | | | | | | | |

| |10-11 | | | | | | | |

|11 |11-10, |122 |61 |— |90 |45 |— |40 |

| |11-12, 11-7| | | | | | | |

|12 |12-11, |90 |45 |— |68 |34 |— |45 |

| |12-13 | | | | | | | |

|13 |13-12, 13-9|83 |42 |— |63 |31 |— |40 |

|? | | |693 | | |521 | | |

4.4. Гидравлический расчет сети

Гидравлический расчет выполняется методом Лобачева-Кросса. Этот метод

основан на решении систем уравнений относительно расходов воды. При этом

поправочные расходы определяют без учета взаимного влияния колец в сети, в

связи с этим необходимо проводить несколько повторных определений ?q и

невязок ?h, кольцевой сети. Условие: ?h=0 может быть получено во всех

кольцах путем проведения по контуру каждого кольца некоторого

фиксированного расхода воды в направлении обратном знаку невязки кольца.

[pic] — увязочный или поправочный расход.

Расчет выполняется на ЭВМ. Для выполнения расчета делаем предварительное

потокораспределение. Потокораспределение выполняем исходя из I закона

Кирхгофа, считая, что сколько воды пришло в узел столько и вышло из него.

Таблица 4.4. Определение диаметров участков сети.

|№ участков |Расходы воды |Диаметр |

| | |участка |

| |Режим №1 |Режим №2 |Режим №3 | |

|1-2 |18 |61 |53 |300 |

|2-3 |127 |169 |144 |450 |

|3-4 |170 |212 |176 |500 |

|4-5 |170 |213 |177 |500 |

|5-1 |96 |139 |112 |400 |

|4-6 |378 |463 |381 |700 |

|6-7 |378 |464 |382 |700 |

|7-3 |157 |200 |167 |500 |

|2-8 |46 |131 |122 |400 |

|8-9 |2 |87 |89 |350 |

|9-10 |131 |131 |112 |400 |

|10-11 |48 |50 |61 |300 |

|11-12 |48 |49 |61 |300 |

|12-13 |3 |41 |27 |300 |

|13-9 |39 |123 |4 |400 |

|3-10 |127 |170 |144 |450 |

|7-11 |157 |200 |167 |500 |

Подготовка к гидравлическому расчету на ЭВМ

|Режим №1 |

|№ |№ позиций|Кольцо |Диаметр |Факт. |Расход |Тип труб|

|участков| | |мм |длина м.|дм3/с | |

| | |Лево |Право | | | | |

|1-2 |1 |0 |1 |300 |2050 |18 |2 |

|2-3 |2 |1 |3 |450 |1050 |127 |2 |

|3-4 |3 |1 |2 |500 |500 |170 |2 |

|4-5 |4 |0 |1 |500 |300 |170 |2 |

|5-1 |5 |0 |1 |400 |1400 |96 |2 |

|4-6 |6 |0 |2 |700 |850 |378 |2 |

|6-7 |7 |2 |0 |700 |500 |378 |2 |

|7-3 |8 |2 |4 |500 |950 |157 |2 |

|2-8 |9 |0 |3 |400 |1300 |46 |2 |

|8-9 |10 |0 |3 |350 |650 |2 |2 |

|9-10 |11 |3 |5 |400 |500 |131 |2 |

|10-11 |12 |4 |5 |300 |950 |48 |2 |

|11-12 |13 |5 |0 |300 |600 |48 |2 |

|12-13 |14 |5 |0 |300 |1400 |3 |2 |

|13-9 |15 |0 |5 |400 |450 |39 |2 |

|3-10 |16 |3 |4 |450 |1450 |127 |2 |

|7-11 |17 |4 |0 |500 |1400 |157 |2 |

|Режим №2 |

|№ |№ позиций|Кольцо |Диаметр |Факт. |Расход |Тип труб|

|участков| | |мм |длина м.|дм3/с | |

| | |Лево |Право | | | | |

|1-2 |1 |0 |1 |300 |2050 |61 |2 |

|2-3 |2 |1 |3 |450 |1050 |169 |2 |

|3-4 |3 |1 |2 |500 |500 |212 |2 |

|4-5 |4 |0 |1 |500 |300 |213 |2 |

|5-1 |5 |0 |1 |400 |1400 |139 |2 |

|4-6 |6 |0 |2 |700 |850 |463 |2 |

|6-7 |7 |2 |0 |700 |500 |464 |2 |

|7-3 |8 |2 |4 |500 |950 |200 |2 |

|2-8 |9 |0 |3 |400 |1300 |131 |2 |

|8-9 |10 |0 |3 |350 |650 |87 |2 |

|9-10 |11 |3 |5 |400 |500 |131 |2 |

|10-11 |12 |4 |5 |300 |950 |50 |2 |

|11-12 |13 |5 |0 |300 |600 |49 |2 |

|12-13 |14 |0 |5 |300 |1400 |41 |2 |

|13-9 |15 |0 |5 |400 |450 |123 |2 |

|3-10 |16 |3 |4 |450 |1450 |170 |2 |

|7-11 |17 |4 |0 |500 |1400 |200 |2 |

|Режим №3 |

|№ |№ позиций|Кольцо |Диаметр |Факт. |Расход |Тип труб|

|участков| | |мм |длина м.|дм3/с | |

| | |Лево |Право | | | | |

|1-2 |1 |0 |1 |300 |2050 |53 |2 |

|2-3 |2 |1 |3 |450 |1050 |144 |2 |

|3-4 |3 |1 |2 |500 |500 |176 |2 |

|4-5 |4 |0 |1 |500 |300 |177 |2 |

|5-1 |5 |0 |1 |400 |1400 |112 |2 |

|4-6 |6 |0 |2 |700 |850 |381 |2 |

|6-7 |7 |2 |0 |700 |500 |382 |2 |

|7-3 |8 |2 |4 |500 |950 |167 |2 |

|2-8 |9 |0 |3 |400 |1300 |122 |2 |

|8-9 |10 |0 |3 |350 |650 |89 |2 |

|9-10 |11 |3 |5 |400 |500 |112 |2 |

|10-11 |12 |4 |5 |300 |950 |61 |2 |

|11-12 |13 |5 |0 |300 |600 |61 |2 |

|12-13 |14 |5 |0 |300 |1400 |27 |2 |

|13-9 |15 |0 |5 |400 |450 |4 |2 |

|3-10 |16 |3 |4 |450 |1450 |144 |2 |

|7-11 |17 |4 |0 |500 |1400 |167 |2 |

-----------------------

[pic]

176,64

176

171,84

176

0,99

4,16

4,8

h?>6

64

45

61

42

44

38

44

99

78

31

38+[36]

36+[59]

73

3

48

157

378

127

2

96

157

46

18

48

39

127

170

170

1

13

12

11

10

9

8пож

64

45

61

42

44

38

44

99

78

31

38+[36]

36+[59]

73

3

48

157

378

127

2

96

157

46

18

48

39

127

170

170

1

ВБ

13

12

11

10

9

8

2

1

7

6

5

4

3

I

II

III

IV

V

378

787 НС

I

112

III

787 НС

382

V

IV

III

II

I

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10

11

12

13

ВБ

170

177

176

144

4

61

53

122

167

112

89

144

381

167

61

27

55

27

29+[36]

24

59

75

33

28

33+[60]

31

45

34

48

131

131

II

958 НС

464

V

IV

III

II

I

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10

11

12

13

ВБ

213

212

170

123

49

61

131

200

139

87

169

463

200

50

41

73

36+[59]

38+[36]

31

78

99

44

38

44+[40]

42+[40]

61+[40]

45+[45]

64

Страницы: 1, 2, 3


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.