рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Характер взаимосвязи пола с интернальным и эктернальным локусом контроля

Уровень субъективной локализации девушек- студенток по шкалам

пол 1.Ио 2.Ид 3.Ин 4.Ис 5.Ип 6.Им 7Из
Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен Сырой балл Стен
БАВ ж -46 1 -2 4 -14 1 -16 1 -13 1 -1 4 -11 1
БМА ж -16 1 -2 4 -9 1 -14 1 -1 2 1 5 0 3
ВЮД ж 69 9 26 10 12 7 10 7 19 7 11 10 6 7
ГТМ ж -6 2 7 6 1 4 -5 3 5 4 5 7 2 4
ДОО ж 18 4 7 6 3 4 -2 4 10 5 4 6 -5 1
ДИВ ж 31 5 11 7 9 6 6 6 11 5 6 6 3 5
ЗМП ж 26 5 13 7 3 4 -4 4 5 4 6 7 3 4
КЮИ ж 17 4 0 4 4 4 -3 4 -10 1 9 9 7 8
КЕП ж 16 4 10 7 -1 3 2 5 8 5 -3 3 2 4
КЮВ ж -21 1 -16 1 -5 2 -14 1 -17 1 -1 4 12 10
ЛАП ж 47 7 12 7 7 5 -2 4 13 6 5 7 7 8
МТВ ж 47 7 17 8 15 8 8 7 20 8 9 9 3 4
ПОВ ж -20 1 -8 2 -9 1 -15 1 -15 1 -6 2 8 8
ПЮВ ж 36 6 12 7 9 6 4 6 10 5 3 6 3 5
СМА ж -21 1 2 5 -20 1 -15 1 -2 2 1 5 -2 2
СОБ ж 37 6 16 8 2 4 2 5 9 5 5 7 2 4
ШМА ж 30 5 9 6 8 6 6 6 11 5 6 7 -1 3
Я ж 52 7 23 10 11 6 6 6 14 6 3 6 7 8
АИО ж 28 5 10 7 8 6 6 6 6 4 7 8 4 6
ВНП ж 21 4 14 7 4 4 1 5 4 4 8 8 5 7
ГАВ ж 20 4 -9 2 5 5 4 6 -5 1 -9 1 5 7
ДЯВ ж 4 5 6 6 3 6 5
ПЕА ж 26 5 6 6 10 6 8 7 8 5 4 6 -3 2
МЮЛ ж 23 5 12 7 1 4 -3 4 3 2 6 7 5 7
ПМВ ж 30 5 10 7 9 6 8 7 5 4 6 7 4 6
ПЕС ж 52 7 14 7 13 7 5 6 15 6 7 8 5 7
ПНЮ ж 54 7 19 9 16 8 10 7 2 3 5 7 7 8
ХМВ ж 62 8 6 6 -1 3 6 6 6 4 0 5 2 4
КЭК ж 64 8 7 6 5 5 6 6 9 6 1 5 9 9
ЛАО ж 41 6 12 7 12 7 8 7 9 5 1 5 2 6
ККМ ж 34 6 12 7 9 6 4 6 10 5 3 6 3 5

Где

Ио – шкала общей интернальности;

Ид – шкала интернальности в области достижений;

Ис – шкала интернальности в области семейных отношений;

Ин – шкала интернальности в области неудач;

Ип – шкала интернальности в производственных отношениях;

Им – шкала интернальности в области межличностных отношений;

Из – шкала интернальности в области здоровья и болезней.

Затем строится профиль УСК юношей и девушек в виде гистограммы(Рис.2.1), где отмечены средние данные стенов юношей и девушек по семи шкалам. Он выстраивается по всем семи 10-балльным шкалам – со средним показателем, равным 5,5.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.