рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Проектирование трехкомнатного жилого дома

п/п

Наименование

помещения

Размеры, м Периметр п. м. Высота, м

Площ. стен

с проем м2

Площадь проемов, м2 Площ. штук.стен м2 Водная окраска стен м2 Площадь потолка, м2 Объем работ, м3
Окр. потолка Облиц. стен Масляная Окраска стен Обойные работы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Кухня-столовая 2,7*6,6 13,1 3,0 39,3 5,12 34,18 34,18 17,82 17,82 -
2 Гостиная 3,9*6,9 21,6 3,0 64,8 9,03 55,77 26,91 26,91 55,77
3 Холл 2,4*2,5 9,8 3,0 29,4 8,4 21,0 21,0 6,0 6,0 -
4 Передняя 1,8*2,7 9,0 3,0 27,0 3,6 23,4 23,4 4,86 4,86 23,4
5 Котельная 2,7*2,4 10,2 3,0 30,6 2,28 28,32 6,48 6,48 28,32 -
6 Туалет 1,3*0,9 4,4 2,8 12,32 4,97 7,35 1,17 1,17 7,35 -
7 Спальня 6,4*2,7 20,6 3,0 55,8 1,8 54,0 17,28 17,28 54,0
8 Спальня 3,5*7,5 22,0 3,0 66,0 4,37 61,63 26,25 26,25 61,63
9 Холл 2,34*2,5 9,8 3,0 29,4 8,4 21,0 21,0 6,0 6,0 -
10 ванная 4,2*2,7 13,8 3,0 41,4 4,37 37,03 11,34 11,34 37,03 -
 итого 343,68 99,58 118,11 44,38 194,48

Ведомость подсчета подготовок под полы

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.