рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Тревожное состояние больных при различных гинекологических заболеваниях

Для диагностики личностной тревожности используется вторая часть из методики самооценки уровня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет Почти никогда Иногда Часто Почти всегда
1 2 3 4 5 6
21 Я испытываю удовольствие 1 2 3 4
22 Я очень быстро устаю 1 2 3 4
23 Я легко могу заплакать 1 2 3 4
24 Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие 1 2 3 4
25 Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения 1 2 3 4
26 Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4
27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4
28 Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня 1 2 3 4
29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4
30 Я вполне счастлив 1 2 3 4
31 Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4
32 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4
33 Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4
34 Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей 1 2 3 4
35 У меня бывает хандра 1 2 3 4
36 Я доволен 1 2 3 4
37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4
38 Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них забыть 1 2 3 4
39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4
40 Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах 1 2 3 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сводные результаты исследования по методике дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1
2 3 3 4 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 2 4 3
3 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
4 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 3
5 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2
6 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2
7 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1
8 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1
9 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
10 1 2 2 3 3 3 1 1 2 3 3 4 2 3 3 1 1 1 2 2
11 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 2 3 2 2
12 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3
13 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1
14 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 3 2 2 1 3
15 2 2 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1
16 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 2 1 1 3
17 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 4 4 1 3 1 2 2 3
18 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3
19 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
20 4 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 2 2 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.