рефераты бесплатно

МЕНЮ


Курсовая работа: Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

До основних видів продукції та послуг, що їх виробляє чи надає підприємство належать: бетон; розчин цементний, вапняний; кришки каналiзацiйних люків; блоки стiн пiдвала; кришки кілець; кiльця КС; тротуарна плитка; оренда майна.

Виробництво продукцiї залежить вiд сезоних змiн. Головний конкурент - ВАТ "Новокаховський КСК", м. Н.Каховка, Херсонської обл.

До істотних проблем, які впливають на діяльність підприємства можна віднести: вiдсутнiсть заказiв на вироблену продукцiю, вiдсутнiсть обiгових коштiв для розширення виробництва та інші.

Для поточних потреб конкретних джерел фiнансування немає, тому що немає планiв на виготовлення продукцiї на рiк, квартал, мiсяц, декаду у звязку з вiдсутнiстi замовникiв.

Підприємство здає основнi засоби, якi не використовуються у виробництвi в оренду.


Таблиця 1 - Показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Новокаховський завод залізобетонних конструкцій” за 2004 -2006 рр.

Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. Абсолютне відхилення 2006 р. від: Темп росту 2006 року у % до :
2004 р. 2005 р. 2004 р. 2005 р.
1 2 3 4 5 6 7 8
Капітал (станом на кінець періоду)
Капітал, тис. грн.
Власний капітал: 273,5 577,9 273,5 0 -304,4 100 98,42
Статутний капітал 586,9 586,9 586,9 0 0 100 100
Нерозподілений прибуток або непокриті збитки, тис. грн. -317,6 -313,2 -317,6 0 4,4 100 101,4
Позиковий капітал, тис. грн. 40,1 5.3 9,7 -30,4 4,4 24 183
- у тому числі: поточні зобов’язання за розрахунками, тис. грн. 40,1 5.3 9,7 -30,4 4,4 24 183
Ресурси:
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. 1092,9 1092,9 1092,8 -0,1 -0,1 100 100
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн. 25,7 17,7 38,1 12,4 20,4 148,3 215,3
- у тому числі: запасів 6,8 6,7 6,4 -0,4 -0,3 94,1 95,5
Середньооблікова чисельність працівників, чол.. 25 25 25 0 0 100 100
Фонд оплати праці, тис. грн. 90,0 98,0 120,0 30 22 133,3 122,45
Економічні показники
Виручка від реалізації продукції, тис.грн. 0,6 84,8 84,3 83,7 -0,5 14050 99,4
Операційні витрати: 101,5 113,5 125,6 24,1 12,1 123,7 110,7
- витрати на 1 грн. виручки від реалізації 0,01 0,75 0,67 0,66 -0,08 6700 89,3
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 0,5 20,8 16,1 15,6 -4,7 3220 78,5
Чистий прибуток (збиток), тис. грн. -3,7 3,5 -2,3 -1,4 1,2 62,16 -65,71

Прибуток (збиток), тис. грн.

- від операційної діяльності

-3,7 5,4 0,4 -3,3 -5 -10,81 7,41
- від звичайної діяльності до оподаткування -3,7 4,8 -1,3 -2,4 3,5 35,14 28,90
Середньомісячна заробітна плата, грн. 300 326 400 100 74 133,3 122,7
Фондовіддача, грн. 0,001 0,1 0,1 0,099 0 10000 100
Валові доходи 82,8 94,2 123,3 40,5 29,1 148,9 130,89
Валові витрати 57,2 77,3 103,7 46,5 26,4 181,3 134,2
Амортизація 23,3 20,6 18,4 -4,9 -2,2 78,97 89,32
 Прибуток що підлягає оподаткуванню - 34,7 0,4 3,9 -30,7 3,5 -11,24 975
Податок на прибуток - 0,1 1,0 1,0 0,9 - 100
Фінансові показники
Коефіцієнти:
Автономності 0,8 0,9 0,9 0,1 0 112,5 100
Маневреності 0.1 0.03 0,1 0 0,07 100 333,3
Фінансової залежності 0,2 0,1 0,1 -0,1 0 50 100
Абсолютної ліквідності 0,01 0,1 0 -0,01 -0,1 0 0
Термінової ліквідності 0,33 0,6 1,4 1,07 0,8 424,2 233,3
Загальної ліквідності 0.51 1,04 1,8 1,29 0,76 352,9 173,1

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.