рефераты бесплатно

МЕНЮ


Отчет по лабораторным работам

Отчет по лабораторным работам

Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургская государственная

инженерно-экономическая академия

Институт Информационных систем в экономике и управлении

Кафедра исследований операций в экономике

Отчет по лаборотной работе

по дисциплине «Статистика»

Выполнила:

Проверила:

Нименья И. Н.

Санкт-Петербург

2000

|№ |Модель |Размеры|Вес, |Тип |Мощ-н|Макси-м|Макси-|Макси|Цена|

| | |, мм |гр. |акку|ость |альное |мально|-маль|, |

| | | | |-мул|аккум|время |е |ное |дол.|

| | | | |я-то|у-лят|работы |время |число| |

| | | | |ра |ора |в |работы|строк| |

| | | | | |(мАч)|режиме |в |диспл| |

| | | | | | |ожидани|режиме|ея | |

| | | | | | |я, |разго-| | |

| | | | | | |часов |вора, | | |

| | | | | | | |часов | | |

|1 |NOKIA 7110 |164970 |141 |Li-I|900 |260 |4,50 |5 |170 |

| | | | |on | | | | | |

|2 |NOKIA 6150 |119328 |142 |Li-I|900 |300 |4,30 |3 |120 |

| | | | |on | | | | | |

|3 |NOKIA 3210 |122012 |151 |NiMH|1250 |260 |4,50 |4 |130 |

|4 | ERICSSON T28 |169050 |83 |Li-P|500 |200 |4,50 |5 |205 |

| | | | |ol | | | | | |

|5 |ERICSSON T18s |145008 |146 |NiMH|750 |120 |4,50 |5 |150 |

|6 | ERICSSON T10s |113988 |146 |NiMH|750 |100 |4,00 |3 |110 |

|7 |SIEMENS S25 |148473 |125 |Li-I|650 |200 |5,00 |5 |155 |

| | | | |on | | | | | |

|8 |SIEMENS C25 |98400 |135 |NiMH|700 |160 |5,00 |3 |95 |

|9 |MOTOROLA CD930 |106920 |145 |Li-I|1000 |105 |4,50 |3 |105 |

| | | | |on | | | | | |

|10|PHILIPS Genie 2000 DB |167025 |95 |Li-I|550 |60 |1,50 |5 |200 |

| | | | |on | | | | | |

|11|PHILIPS GD90 |152712 |129 |NiMH|650 |80 |3,00 |5 |160 |

|12|NOKIA 5110 |107910 |170 |NiMH|900 |270 |5,00 |3 |106 |

|13|ERICSSON SH888 |129227 |195 |NiMH|800 |80 |3,50 |4 |140 |

|14| ERICSSON GA628 |106920 |210 |NiMH|1000 |83 |3,80 |3 |100 |

|15|ERICSSON GF788e |98064 |135 |NiMH|650 |60 |3,00 |3 |95 |

|16|ERICSSON GF768 |118335 |135 |NiMH|650 |80 |3,00 |1 |80 |

|17|PANASONIC G450 |95172 |175 |NiMH|850 |80 |3,50 |3 |90 |

|18|PANASONIC G600 |146400 |129 |NiMH|650 |80 |3,00 |5 |155 |

|19|MOTOROLA StarTAC 85 |99450 |98,5 |Li-I|500 |40 |2,00 |3 |100 |

| | | | |on | | | | | |

|20|SONY CMDX-2000 |140140 |185 |Li-I|1800 |100 |10,00 |4 |144 |

| | | | |on | | | | | |

|21|SONY CMD-Z1plus |99792 |195 |Li-I|600 |50 |7,50 |3 |100 |

| | | | |on | | | | | |

|22|SIEMENSS 10 |159000 |186 |Li-I|1800 |100 |10,00 |5 |160 |

| | | | |on | | | | | |

|23|SIEMENSS 6 |70800 |165 |Li-I|1000 |30 |4,00 |2 |90 |

| | | | |on | | | | | |

|24| SIEMENSS C35I |142560 |110 |NiMH|500 |180 |5,00 |5 |150 |

|25|SIEMENSS M35I |162150 |125 |NiMH|500 |180 |5,00 |5 |170 |

|26|ERICSSON R320 |178360 |95 |NiMH|1000 |150 |10,00 |6 |225 |

|27|NOKIA 3310 |192324 |133 |NiMH|900 |260 |4,50 |7 |230 |

|28| NOKIA 6250 |123480 |167 |Li-I|1000 |260 |4,50 |4 |130 |

| | | | |on | | | | | |

|29|ERICSSON T20s |123480 |128 |Li-P|500 |200 |10,00 |4 |135 |

| | | | |ol | | | | | |

|30|ERICSSON A2618 |128478 |140 |Li-I|1400 |200 |10,00 |4 |135 |

| | | | |on | | | | | |

|31|SIEMENSS S35i |169764 |99 |Li-I|600 |220 |6,00 |6 |213 |

| | | | |on | | | | | |

|32|MOTOROLA T2288 Talkabout|106020 |140 |Li-I|800 |135 |3,50 |3 |100 |

| | | | |on | | | | | |

|33|PANASONIC GD92 |222372 |78 |Li-P|400 |170 |3,30 |7 |245 |

| | | | |ol | | | | | |

|34|SAGEM MC932 |216580 |117 |NiMH|800 |150 |1,75 |7 |240 |

|35|ERICSSON S868 |123480 |195 |NiMH|800 |80 |3,00 |4 |130 |

|36|MOTOROLA StarTac 130 |140140 |87 |Li-I|380 |40 |1,50 |4 |145 |

| | | | |on | | | | | |

|37|MOTOROLA Accompli 009 |113988 |130 |Li-I|600 |125 |2,50 |3 |120 |

| | | | |on | | | | | |

|38|ALCATEL One Touch CLUB |83460 |150 |Ni-M|650 |130 |4,75 |2 |90 |

| |DB | | |H | | | | | |

|39|SAMSUNG SGH-600 |165600 |95 |Li-I|1000 |65 |3,50 |5 |180 |

| | | | |on | | | | | |

|40|ERICSSON DH618 |70500 |220 |Ni-M|1200 |50 |2,50 |1 |89 |

| | | | |H | | | | | |

|41|ALCATEL One Touch 300 |157300 |112 |Ni-M|650 |165 |4,50 |5 |160 |

| | | | |H | | | | | |

|42|ALCATEL One Touch 500 |175812 |103 |Ni-M|680 |280 |4,50 |6 |220 |

| | | | |H | | | | | |

«Группировки»

Цель работы- определить влияние технических характеристик на цены сотовых

телефонов.

Сотовые телефоны рассматриваются по следующим признакам.

1) Размеры, мм

2) Вес, гр.

3)тип аккумулятора

4) мощность аккумулятора (мА*ч),

5)Максимальное время работы в режиме ожидания, часов

6)Максимальное время работы в режиме разговора, часов

7) Максимальное число строк дисплея, ед.

8) Цена, дол.

База данных состоит из 42 сотовых телефонов.

Так как вариации признаков проявляются в сравнительно узвих границах и

распределение носит равномерный характер, будем строить группировки с

равными интервалами.

Определим число групп:

n= 1+3,322*lg42=6,39

Таким образом разбиваем совокупность на 6 групп.

Структурная группировка по размерам сотовых телефонов

Определим величину интервала по формуле :

(=(Xmax-Xmin)/n,

где Xmax - максимальное значение признака,

Xmin - минимальное значение признака,

n - число групп.

(= (222372- 70500)/6=25312

|Размеры, |Число cотовых |Число cотовых |

|мм |телефонов , |телефонов, |

| |ед. | |

| | |% к итогу |

|70500 - 95812|4 |9,524 |

|95813 - |12 |28,571 |

|121125 | | |

|121126 - |11 |26,190 |

|146438 | | |

|146439 - |10 |23,810 |

|171751 | | |

|171752 - |3 |7,143 |

|197064 | | |

|197065- |2 |4,762 |

|222377 | | |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, размеры

которых лежат в интервале 95813– 121125 мм, на долю которых приходится 28,

571%

Структурная группировка по мощности аккумулятора

(= (1800 -380)/6=236,6

|Мощность |Число |Число |

|аккумулятор|cотовых|cотовых |

|а (мА*ч) |телефон|телефонов,|

| |ов , |% к итогу |

| |ед. | |

|380 - 617 |11 |26,190 |

|618 - 855 |16 |38,095 |

|856 -1093 |10 |23,810 |

|1094 - 1331|2 |4,762 |

|1332 - 1569|1 |2,381 |

|1570 - 1807|2 |4,762 |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, мощности

аккумуляторов которых лежат в интервале 618 – 855 мА*ч, на долю которых

приходится 38,095 %.

Структурная группировка по цене сотовых телефонов

(= (245 -80)/6=27,5

| |Число |Число cотовых |

|Цена, дол.|cотовых |телефонов, |

| |телефонов |% к итогу |

| |, ед. | |

|80 -108 |13 |30,952 |

|109 - 137 |8 |19,048 |

|138 -166 |10 |23,810 |

|167- 195 |3 |7,143 |

|196 - 224 |4 |9,524 |

|225- 253 |4 |9,524 |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают недорогие сотовые телефоны,

цены которых лежат в интервале 80 –108 долларов, на долю которых приходится

30,952%.

Структурная группировка по максимальному времени работы в режиме ожидания

(= (300 -30)/6=45

|Максимальное время|Число |Число cотовых|

|работы в режиме |cотовых |телефонов, |

|ожидания, часов |телефонов | |

| |, ед. |% к итогу |

|30 - 75 |8 |19,048 |

|76 -121 |12 |28,571 |

|122 - 167 |7 |16,667 |

|168 - 213 |7 |16,667 |

|214 - 259 |1 |2,381 |

|259 - 305 |7 |16,667 |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, максимальное

время работы в режиме ожидания которых лежит в интервале 76 –121 часов, на

долю которых приходится 28,571%.

Структурная группировка по максимальному времени работы в режиме разговора

|Максимальное время |Число cотовых |Число cотовых |

|работы в режиме |телефонов , ед. |телефонов, |

|разговора, часов | |% к итогу |

|1,5 - 4,5 |29 |69,048 |

| 4,6 - 7,6 |8 |19,048 |

|7,7 - 10,7 |5 |11,905 |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, максимальное

время работы в режиме разговора которых лежит в интервале 1,5 – 4,5 часов,

на долю которых приходится 69,048 %.

Структурная группировка по весу

(= (220- 78)/6=23,6

|Вес, гр. |Число |Число |

| |cотовых |cотовых |

| |телефонов , |телефонов, |

| |ед. | |

| | |% к итогу |

|78 - 102 |8 |19,048 |

|103 - 127 |6 |14,286 |

|128 - 152 |17 |40,476 |

|153 - 177 |4 |9,524 |

|178 - 202 |5 |11,905 |

|203 - 226 |2 |4,762 |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, вес которых

лежит в интервале 128 – 152 грамм, на долю которых приходится 40,476%.

Структурная группировка по типу аккумулятора

|Тип |Число |Число |

|аккумулятор|cотовых |cотовых |

|а |телефоно|телефонов,|

| |в , ед. |% к итогу |

|Li-Ion |17 |40,476 |

|Li-Pol |3 |7,143 |

|NiMH |22 |52,381 |

|Итого |42 |100,00 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, тип

аккумулятора которых NiMH, на долю которых приходится 52,381%.

Структурная группировка по максимальному числу строк дисплея

|Максимальное|Число cотовых|Число cотовых|

|число строк |телефонов , |телефонов, |

|дисплея |ед. |% к итогу |

|1 |2 |4,762 |

|2 |2 |4,762 |

|3 |12 |28,571 |

|4 |8 |19,048 |

|5 |12 |28,571 |

|6 |3 |7,143 |

|7 |3 |7,143 |

|Итого |42 |100,000 |

Из таблицы видно, что в основном преобладают сотовые телефоны, Максимальное

число строк дисплея которых 3 и 5, на долю которых приходится по

28,571%.

Аналитическая группировка по максимальному числу строк дисплея

|Максимально|Число |Средняя |

|е число |cотовых |цена, |

|строк |телефонов ,|дол. |

|дисплея |ед. | |

|1 |2 |90,00 |

|2 |2 |122,50 |

|3 |12 |128,00 |

|4 |8 |133,13 |

|5 |12 |155,50 |

|6 |3 |183,33 |

|7 |3 |184,33 |

|Итого |42 | |

Из таблицы видно, что цена прямо зависит от максимального числа строк

дисплея, т.к. с возрастанием кол-ва строк увеличивается цена. Преобладают

сотовые телефоны с числом строк 3 и средней ценой 128,00 долларов, а также

с числом строк 5 и средней ценой 155,50.

Аналитическая группировка по весу

|Вес, гр. |Число |Средняя |

| |cотовых |цена, дол. |

| |телефонов | |

| |, ед. | |

|78 - 102 |8 |189,13 |

|103 - 127|6 |182,50 |

|128 - 152|17 |128,24 |

|153 - 177|4 |114,00 |

|178 - 202|5 |104,80 |

|203 - 226|2 |94,50 |

|Итого |42 | |

Из таблицы видно, что между ценой и весом сотового телефона присутствует

обратная связь, т.к. чем легче телефон, тем он дороже. Преобладают сотовые

телефоны с весом в интервале 128–152 грамм с средней ценой 128,24

долларов.

Аналитическая группировка по размерам

|Размеры, мм |Число |Средняя |

| |cотовых |цена, дол. |

| |телефонов , | |

| |ед. | |

|70500 - 95812 |4 |217,50 |

|95813 - 121125|12 |172,33 |

|121126 - |11 |120,91 |

|146438 | | |

|146439 - |10 |123,00 |

|171751 | | |

|171752 - |3 |116,67 |

|197064 | | |

|197065- 222377|2 |109,50 |

|Итого |42 | |

Из таблицы видно, что между ценой и размерами сотового телефона

присутствует обратная связь, т.к. чем меньше телефон, тем он дороже.

Преобладают сотовые телефоны с размерами в интервале 95813 – 121125 мм и

средней ценой 172,33долларов.

«Анализ распределения»

|Максимальное|Число |Число |Накопленна|

|число строк |cотовых |cотовых |я частота,|

|дисплея |телефонов , |телефонов, |% |

| |ед. |% к итогу | |

|1 |2 |4,762 |4,762 |

|2 |2 |4,762 |9,524 |

|3 |12 |28,571 |38,095 |

|4 |8 |19,048 |57,143 |

|5 |12 |28,571 |85,714 |

|6 |3 |7,143 |92,857 |

|7 |3 |7,143 |100,000 |

|Итого |42 |100,000 | |

Среднее xар= (1*2+2*2+3*12+4*8+5*12+6*3+7*3)/42=4,12 ед.

Средним значением максимального числа строк дисплея для данной совокупности

является значение 4,12 .

Мода Мо=3 ед. и Mo=5 ед.

Наиболее распространенное значение числа строк дисплея для данной

совокупности равно 3 и 5.

Медиана Ме=4 ед.

50% сотовых телефонов имеет кол-во строк дисплея менее 4, а остальные –

более 4.

Размах вариации R=Xmax-Xmin

где Xmax - максимальное значение признака

Xmin - минимальное значение признака

R=7-1=6 ед.

Размах вариации показывает, что значение максимального числа строк дисплея

варьирует между крайними значениями 7 и 1 ед.

Среднеквадратическое отклонение (х=(((Xi-Xср)2/n;

(х=((2*(1-4,12)2+2*(2-4,12)2+12*(3-4,12)2+8*(4-4,12)2+12*(5-4,12)2+3*(6-

4,12)2+3*(7-4,12)2)/42=

1,45 ед.

Дисперсия (2х=((Xi-Xср)2/n (2х=(1,45)2 =2,105 ед.2

Дисперсия, равная 2,105 ед.2, и среднеквадратическое отклонение, равное

Страницы: 1, 2


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.