рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Прямые налоги

Состав и структура поступлений налоговых доходов бюджета Республики Башкортостан за 2007-2009гг. млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Налоговые доходы, из них: 51436,03 100,00 64532,25 100,00 61349,69 100,00
Прямые налоги, в т.ч. 45065,15 87,61 57465,26 89,05 52542,93 85,64
налог на прибыль организаций 22204,36 43,17 29253,44 45,33 25802,44 42,06
налог на доходы физических лиц 13464,73 26,18 16919,00 26,22 15976,29 26,04
налог на имущество организаций 4861,86 9,45 5829,73 9,03 6591,10 10,74
налог на игорный бизнес 546,72 1,06 145,00 0,22 -52,53 -0,09
транспортный налог 1191,85 2,32 1417,76 2,20 1643,62 2,68
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1541,92 3,00 2173,50 3,37 1132,60 1,85
налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1246,91 2,42 1693,61 2,62 1442,67 2,35
Единый сельскохозяйственный налог 6,37 0,01 9,04 0,01 - -
государственная пошлина 0,43 0,00 24,18 0,04 6,74 0,01
Косвенные налоги, в т.ч. 6370,88 12,39 7066,99 10,95 8806,76 14,36
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 6370,88 12,39 7066,99 10,95 8806,76 14,36

Приложение 7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.