рефераты бесплатно

МЕНЮ


Дипломная работа: Прямые налоги

Структура поступлений прямых и косвенных налогов в доходы бюджета Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Пензенской области за 2007-2009гг. млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2006 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Всего налоговые доходы Республики Татарстан, в т.ч.: 63767,25 100,00 80773,08 100,00 64712,71 100,00
Прямые налоги 58123,83 91,15 74764,68 92,56 57655,88 89,10
Косвенные налоги 5643,42 8,85 6008,40 7,44 7056,83 10,90
Всего налоговые доходы Республики Башкортостан, в т.ч.: 51436,03 100,00 64532,25 100,00 61349,69 100,00
Прямые налоги 45065,15 87,61 57465,26 89,05 52542,93 85,64
Косвенные налоги 6370,88 12,39 7066,99 10,95 8806,76 14,36
Всего налоговые доходы Пензенской области, в т.ч.: 9897,21 100,00 11073,96 100,00 11838,95 100,00
Прямые налоги 8435,19 85,23 9581,57 86,52 9839,26 83,11
Косвенные налоги 1462,02 17,33 1492,39 13,48 1999,69 16,89

Приложение 5

Состав и структура поступлений налоговых доходов бюджета Республики Татарстан за 2007-2009гг.млн.руб

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год
Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, % Сумма Уд. Вес, %
Налоговые доходы, из них: 63767,25 100,00 80773,08 100,00 64712,71 100,00
Прямые налоги, в т.ч. 58123,83 91,15 74764,68 92,56 57655,88 89,10
налог на прибыль организаций 29873,03 46,85 39560,74 48,98 24636,95 38,07
налог на доходы физических лиц 15544,48 24,38 19631,75 24,30 18537,25 28,65
налог на имущество организаций 6194,10 9,71 7360,79 9,11 8713,77 13,47
налог на игорный бизнес 52,95 0,08 45,47 0,06 13,01 0,02
транспортный налог 1146,59 1,80 1433,10 1,77 1269,59 1,96
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 3565,10 5,59 5137,57 6,36 3154,00 4,87
налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1747,33 2,74 1583,69 1,96 1307,10 2,02
государственная пошлина 0,25 0,00 11,57 0,01 24,21 0,04
Косвенные налоги, в т.ч. 5643,42 8,85 6008,40 7,44 7056,83 10,90
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5643,42 8,85 6008,40 7,44 7056,83 10,90

Приложение 6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.