рефераты бесплатно

МЕНЮ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. Курсовая работа.

| || | | | | | | | | |на 4-й| 2/15 | | | |

| || | | | | | | | | |рік | | | | |

| || | | | | | | | | |------+------+-----------+-------+----------+ |

| || | | | | | | | | | |на 5-й| 1/15 | | | |

| || | | | | | | | | | |рік | | | | |

| || | | | | | | | | | |------+-----------+-------+----------+----------+ |

| || | | | | | | | | | | |Розраховано| | | | |

| || | | | | | | | | | | |річну суму | | | | |

| || | | | | | | | | | | |амортизації| | | | |

| || | | | | | | | | | | |-----------+-------+----------+----------+----------+ |

| || | | | | | | | | | | | |на 1-й | | | | |

| || | | | | | | | | | | | |рік 150| | 50 000 | грн. | |

|Приклад 4|| | | | | | | | | | | | |000 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | |х5/15 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | |-------+----------+----------+----------+------+ |

| || | | | | | | | | | | | | |на 2-й рік| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | |150 | | 40 000 | грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | |000x4/15 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | |----------+----------+----------+------+------------+ |

| || | | | | | | | | | | | | | |на 3-й рік| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | |150 | |30 000| грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | | |000x3/15 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+------+------------+----------+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | |на 4-й рік| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | |150 | | 20 000 | грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | | | |000x2/15 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | |----------+------+------------+----------+----------+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | | |на 5-й| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | |рік | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | |150 | | 10 000 | грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | |000 х | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | |1/15 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+----------+----------+-------+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | |Місячна сума| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | |амортизації | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+----------+----------+-------+----------+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | |на 1-й рік| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | |150 | | 4 200 | грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | |000x5/15/ | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | |12 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+----------+-------+----------+-------+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на 2-й рік| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | |150 | | 3 300 | грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | |000x4/15/ | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-------+----------+-------+-----+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на 3-й | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рік 150| | 2 500 |грн. | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |000 хЗ/| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |15/12 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------+-------+-----+----+ |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на 4-й рік| | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |150 | |1 700|грн.| |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |000x2/15/ | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |12 | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-------+-----+----+----|

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |на 5-й | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рік 150| |800 |грн.|

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |000 х | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1/15/12| | | |

|---------|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------|

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.