рефераты бесплатно

МЕНЮ


Аудит расчетов

|3154доходы от |источников в |2505793570при | |4204066907 |

|источников, |Российской |получении | |2156333762в|

|расположенных в |Федерации#S |доходов в | |отношении |

|Российской | |натуральной | |отдельных |

|Федерации#S, не | |форме#S;#S#S#S | |видов |

|являющиеся | |#M12293 3 | |доходов#S. |

|налоговыми | |901765862 | | |

|резидентами | |7714744 | | |

|Российской | |2024542340 | | |

|Федерации | |2054173439 | | |

| | |4257889665 | | |

| | |4201696445 | | |

| | |1088328 | | |

| | |1102504360 | | |

| | |2505793570при | | |

| | |получении | | |

| | |доходов в виде | | |

| | |материальной | | |

| | |выгоды#S; | | |

| | |#M12293 2 | | |

| | |901765862 | | |

| | |7714745 | | |

| | |2024542340 | | |

| | |2054173439 | | |

| | |4257889665 | | |

| | |4201696445 3464 | | |

| | |1759569728 | | |

| | |391561479по | | |

| | |договорам | | |

| | |страхования и | | |

| | |договорам | | |

| | |негосударственно| | |

| | |го пенсионного | | |

| | |обеспечения#S; | | |

| | |#M12293 1 | | |

| | |901765862 | | |

| | |7714746 | | |

| | |2024542340 | | |

| | |2140077019 | | |

| | |1406751650 2822 | | |

| | |3249723079 | | |

| | |3967316041 | | |

| | |691446доходы от | | |

| | |долевого участия| | |

| | |в организаций#S;| | |

| | | | | |

| | |#M12293 0 | | |

| | |901765862 | | |

| | |7714747 | | |

| | |2024542340 | | |

| | |2054173439 | | |

| | |2505793570 | | |

| | |4204066907 | | |

| | |1789787197 | | |

| | |1853649203 | | |

| | |2323509361доходы| | |

| | |отдельных | | |

| | |категорий | | |

| | |иностранных | | |

| | |граждан#S. | | |

Продолжение таблицы 1.6

|Виды дохода |Ставка |

| |налога, % |

|Доходы, за исключением приведенных ниже |13 |

| | |

| |35 |

|Стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых | |

|конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров,| |

|работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в #M12293| |

|0 901765862 24576 3249723079 2827 1702394093 2422330468 | |

|1588534835 2589484307 3464пункте 28 статьи 217 Налогового | |

|Кодекса Российской Федерации#S | |

| | |

|Страховые выплаты по договорам добровольного страхования в |35 |

|части превышения размеров, указанных в #M12293 0 901765862 78 | |

|446519087 2521295391 3137849354 2589484307 3464 1759569728 | |

|3375911424пункте 2 статьи 213 Налогового Кодекса Российской | |

|Федерации#S | |

| | |

|Процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы,|35 |

|рассчитанной исходя из трех четвертых действующей #M12291 | |

|842100048ставки рефинансирования Центрального банка Российской | |

|Федерации#S, в течение периода, за который начислены проценты, | |

|по рублевым вкладам (за исключением срочных пенсионных вкладов,| |

|внесенных на срок не менее шести месяцев) и 9% годовых по | |

|вкладам в иностранной валюте, а также процентные доходы по | |

|срочным пенсионным вкладам, внесенным до 1 января 2001 года на | |

|срок не менее шести месяцев, в части превышения суммы, | |

|рассчитанной исходя из действующей #M12291 842100048ставки | |

|рефинансирования Центрального банка Российской Федерации#S, в | |

|течение периода, за который начислены проценты | |

| | |

|Сумма экономии на процентах при получении налогоплательщиками |35 |

|заемных средств в части превышения размеров, указанных в | |

|#M12293 0 901765862 78 4292900552 1102504360 371217748 | |

|3249723052 4294967294 4233443393 1840825149пункте 2 статьи 212 | |

|Налогового Кодекса Российской Федерации#S | |

| | |

|Доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися |30 |

|налоговыми резидентами Российской Федерации | |

| | |

|Доходы от долевого участия в деятельности организаций, |6 |

|полученные в виде дивидендов | |

В соответствии с действующим законодательством по труду из сумм

начисленной оплаты труда работников ООО «Регионтралснаб» в пользу бюджета

удерживается подоходный налог:

1. Из начисленной заработной платы производят стандартные вычеты

такие как: необлагаемый минимум дохода в размере 400 руб., расходы на

содержание одного ребёнка - 300 руб., а также налоговые вычеты,

предусмотренные в п.2.3 ст. 221 НК РФ.

Работнику начислено за октябрь 11139,84руб. - 4000,00 руб. общая

сумма вычетов с начала года (необлагаемый минимум дохода с начала года) = =

7139,84 руб. - этим определяют налоговую базу.

2. Из полученной налоговой базы исчисляют налог на доходы

физических лиц 7139,84 х 13% = 928,18 руб.

Индивидуальные налоговые карточки заполняются на основании расчетно-

платежной документации с начала года нарастающим итогом (см. Приложение №

6).

1.1.7 Единый социальный налог

С 2001 года бухгалтерам приходится вести учет выплат, произведенных в

пользу физических лиц (работников и иных), не только в целях исчисления

налога на доходы физических лиц, но и для расчета единого социального

налога.

Единый социальный налог взимается на всей территории Российской

федерации. Учет единого социального налога (взноса) ведется по дебету

счетов: 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу»; по кредиту

счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»/ субсчета

1,2,3.

Таблица 1.7

| (в соответствии с #M12293 0 901765862 1540216064 24572 2424856031 |

|3170497103 2929327695 3587537933 24572 1265885411главой 24 Налогового |

|кодекса Российской Федерации#S) |

|с 1 января 2002 года |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|#M12293 1 |#M12293 1 |#M12293 0 |Налоговый |Срок |

|901765862 7715375|901765862 7715376|901765862 7715377|период |уплаты |

|408577368 77 |3840339214 |594938987 | | |

|1595119892 |1135869455 77 |4201696418 | | |

|1406751650 |2063298628 |7715377 77 | | |

|4171821207 |1135869455 2225 |594938987 | | |

|4294967294 |371217738Объект |4201696418 | | |

|4241973515Налогоп|налогообложения#M|371217738Налогова| | |

|лательщики#S |12293 0 842100168|я база#S | | |

| |78 768331651 | | | |

| |1737186395 2827 | | | |

| |3096716597 | | | |

| |3825778756 | | | |

| |1135869455 | | | |

| |32243094#S#S | | | |

Продолжение таблицы 1.7

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1) работодатели, |выплаты и иные |сумма выплат и |календар- |для |

|производящие |вознаграждения, |иных |ный год |#M12293 |

|выплаты наемным |начисляемые |вознаграждений, | |1 |

|работникам, в том|работодателями в |предусмотренных |отчетным |90179631|

|числе: |пользу работников|пунктом 1 #M12293|периодом |2 |

|организации; |по всем |0 901765862 |признается|7715687 |

|индивидуальные |основаниям |7715376 |календар- |13761096|

|предприниматели; |#S#M12293 0 |3840339214 |ный месяц |34 |

| |842100168 79 |1135869455 77 | |33597315|

|родовые, семейные|3742274651 2827 |2063298628 | |83 |

|общины |3096716597 |1135869455 2225 | |36659886|

|малочисленных |3825778756 |371217738статьи | |74 4 |

|народов Севера, |1135869455 |236 НК РФ#S, | |21936718|

|занимающиеся |32243094 988790 |начисленных | |00 |

|традиционными | |работодателями за| |21400770|

|отраслями | |налоговый период | |19 |

|хозяйствования; | |в пользу | |14067516|

| | |работников | |50налого|

| | | | |-платель|

| | | | |-щиков- |

| | | | |работода|

| | | | |- |

| | | | |телей#S;|

| | | | | |

| | | | | |

| | | | |для |

| | | | |#M12293 |

| | | | |0 |

| | | | |90179631|

| | | | |2 |

| | | | |7715688 |

| | | | |13761096|

| | | | |34 |

| | | | |33597315|

| | | | |83 |

| | | | |36659886|

| | | | |74 4 |

| | | | |21936718|

| | | | |00 |

| | | | |21400770|

| | | | |19 |

| | | | |14067516|

| | | | |50налого|

| | | | |плательщ|

| | | | |иков не |

| | | | |являющих|

| | | | |ся |

| | | | |работода|

| | | | |- |

| | | | |телями#S|

|физические лица. |выплаты и иные |сумма выплат и | | |

| |вознаграждения, |вознаграждений, | | |

| |включая |предусмотренных | | |

| |вознаграждения по|пунктом 2 #M12293| | |

| |договорам |0 901765862 | | |

| |гражданско- |7715376 | | |

| |правового |3840339214 | | |

| |характера, |1135869455 77 | | |

| |выплачиваемые |2063298628 | | |

| |работодателями в |1135869455 2225 | | |

| |пользу работников|371217738статьи | | |

| |#M12293 0 |236 НК РФ#S, | | |

| |842100168 79 |выплаченных за | | |

| |3742274651 2827 |налоговый период | | |

| |3096716597 |в пользу | | |

| |3825778756 |работников. | | |

| |1135869455 | | | |

| |32243094 988790 | | | |

|2) индивидуальные|доходы от |сумма доходов, | | |

|предприниматели, |предпринимательск|полученных такими| | |

|родовые, семейные|ой либо иной |налогоплательщика| | |

|общины |профессио- |ми за налоговый | | |

|малочисленных |нальной |период как в | | |

|народов Севера, |деятельности за |денежной, так и в| | |

|занимающиеся |вычетом расходов,|натуральной форме| | |

|традиционными |связанных с их |от | | |

|отраслями |извлечением. |предпринимательск| | |

|хозяйствования, |Для |ой либо иной | | |

|главы |индивидуальных |профессиональной | | |

|крестьянских |предпринимателей,|деятельности в | | |

|(фермерских) |применяющих |Российской | | |

|хозяйств, |упрощенную |Федерации, за | | |

|адвокаты. |систему |вычетом расходов,| | |

| |налогообложения, |связанных с их | | |

| |объектом |извлечением, | | |

| |налогообложения |предусмотренных в| | |

| |является доход, |пункте 1 #M12293 | | |

| |определяемый |0 901765862 | | |

| |исходя из |7715057 | | |

| |стоимости патента|2941874795 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.