рефераты бесплатно

МЕНЮ


Аудит расчетов

обязательных платежей" от 23 мая 1994 г. № 1006 . Ответственность за

нарушения, содержащие признаки преступления, предусмотрена Уголовным

кодексом РФ, а именно ст. 173, 198, 199. Налоговый кодекс РФ (ст. 10)

предусматривает также финансовую ответственность за правонарушения в связи

с перемещением товаров через таможенную границу РФ, регулируемую кроме

Налогового кодекса Таможенным кодексом РФ.

Таким образом, неправомерные действия налогоплательщиков могут

привести к трем видам ответственности:

налоговой (финансовой), налагаемой на налогоплательщика в целом;

административной, налагаемой на должностных лиц;

уголовной, налагаемой на должностных лиц.

1.1.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость в налоговой системе РФ имеет статус

федерального налога и действует на территории РФ с 1 января 1992 года.

Таблица 1.1

| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |

|(в соответствии с #M12293 0 901765862 1540216064 24569 2929327695 4294960038|

|2347643964 682458184 24569 1265885411главой 21 Налогового кодекса Российской|

|Федерации#S) |

|с 1 января 2002 года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|#M12293 0 |#M12293 0 |#M12293 0 901765862|#M1229|#M1229|#M12293 0|

|901765862 |901765862 |7617405 594938987 |3 0 |3 0 |901765862|

|7617091 |7617094 |4201696418 77 |901765|901765|7618034 |

|408577368 |3840339214 |594938987 |862 |862 |137610963|

|7617091 |1135869455 |4201696418 1088328 |761771|761772|4 4 |

|1595119892 |7617094 77 77 |4009851204Налоговая|9 |0 |219367180|

|1406751650 |2063298628 |база#S |594947|594947|0 |

|2822 |1135869455Объект| |443 |439 |214007701|

|2246546204 |налогообложения#| |374203|344643|9 |

|528685864Плат|S | |812 77|4936 |140675165|

|ельщики#S | | |594947|77 |0 |

| | | |443 |311925|429496729|

| | | |374203|0933 |4 |

| | | |812 |216171|316953556|

| | | |439124|0053 |8Срок |

| | | |781 |3464 |уплаты#S |

| | | |590326|425788| |

| | | |Налого|9665Ст| |

| | | |-вый |авка#S| |

| | | |период| | |

| | | |#S | | |

|1) |1) реализация |1) #M12293 8 |кален-|#M1229|#M12293 1|

|организации; |товаров (работ, |901765862 7617406 |дарный|3 2 |901765862|

| |услуг) на |1376109634 |месяц |901765|80 |

|2) |территории |2054173439 |или |862 77|425291155|

|индивидуаль- |Российской |4257889665 |кварта|311925|2 |

|ные |Федерации, в том|4201696445 1088328 |л |0933 |140675165|

|предпринимате|числе реализация|4009851204 | |216171|0 |

|ли; |предметов залога|2251405042при | |0053 |458887092|

|3) лица, |и передача |реализации товаров | |3464 |414684346|

|признаваемые |товаров |(работ, услуг)#S; | |425788|4 |

|налогопла- |(результатов |2) #M12293 7 | |9665 |429496729|

|тельщиками в |выполненных |901765862 7617407 | |344643|4 |

|связи с |работ, оказание |2024542340 | |4933 |323393567|

|перемещением |услуг) по |2054173439 | |76 |7 81не |

|товаров через|соглашению о |4257889665 | |259000|позднее |

|таможенную |предоставлении |4201696445 1088328 | |25460#|20-го |

|границу |отступного или |1759569737 | |S% |числа |

|Российской |новации; |303995079при | |#M1229|месяца, |

|Федерации, |2) передача на |договорах | |3 1 |следующег|

|определяемые |территории РФ |финансирования под | |901765|о за |

|в |товаров |уступку денежного | |862 78|истекшим |

|соответствии |(выполнение |требования или | |311925|налоговым|

|с #M12291 |работ, услуг) |уступки требования | |0933 |периодом#|

|9005480Таможе|для собственных |(цессии)#S; | |216171|S; |

|нным кодексом|нужд, расходы на|3) #M12293 6 | |0053 | |

|Российской |которые не |901765862 7617408 | |3464 |#M12293 0|

|Федерации#S. |принимаются к |2024542340 | |425788|901765862|

| |вычету при |2054173439 | |9665 |82 |

| |исчислении |4257889665 | |344643|408577368|

| |налога на |4201696445 | |4933 |13 |

| |прибыль |596875540 | |24254 |174175674|

| |организаций; |1550039052 | |259000|4 |

| |3) выполнение |311270712при | |254610|429496729|

| |строительно-монт|получении дохода на| |#S% |4 |

| |ажных работ для |основе договоров | |#M1229|326800451|

| |собственного |поручения; | |3 0 |7 |

| |потребления; |4) #M12293 5 | |901765|318503806|

| | |901765862 7617409 | |862 79|6 |

| | |2024542340 | |311925|386833731|

| | |2054173439 | |0933 |6ежеквар-|

| | |4257889665 | |216171|тально, |

| | |4201696445 4 | |0053 |не |

| | |2963312772 | |3464 |позднее |

| | |2140077019при | |425788|20-го |

| | |осуществлении | |9665 |числа |

| | |транспортных | |344643|месяца, |

| | |перевозок и | |4933 |следующег|

| | |реализации услуг ; | |24568 |о за |

| | |5) #M12293 4 | |259000|истекшим |

| | |901765862 7617410 | |254620|кварталом|

| | |2024542340 | |#S% |#S |

| | |2054173439 | | | |

| | |4257889665 | |или | |

| | |4201696445 1088328 | |расчет| |

| | |4009851204 | |-ные | |

| | |3851328691при | |налого| |

| | |реализации | |вые | |

| | |предприятия в целом| |ставки| |

| | |как имущественного | |: | |

| | |комплекса#S; | | | |

| | |6) #M12293 3 | |#M1229| |

| | |901765862 7617411 | |3 1 | |

| | |1376109634 | |901765| |

| | |2054173439 | |862 80| |

| | |4257889665 | |311925| |

| | |4201696445 1088328 | |0933 | |

| | |196004696 | |216171| |

| | |4255690997при | |0053 | |

| | |совершении операций| |3464 | |

| | |по передаче товаров| |425789| |

| | |(выполнению работ, | |3750 | |

| | |оказанию услуг) для| |414377| |

| | |собственных нужд; | |6104 | |

| | |#M12293 2 901765862| |85 | |

| | |7617716 1376109634 | |239499| |

| | |2054173439 | |,09#S%| |

| | |4257889665 | | | |

| | |4201696445 1088328 | |#M1229| |

| | |1971562663 | |3 0 | |

| | |2251405042 #S7) | |901765| |

| | |#M12293 1 901765862| |862 80| |

| | |7617717 2024542340 | |311925| |

| | |2054173439 | |0933 | |

| | |4257889665 | |216171| |

| | |4201696445 | |0053 | |

| | |1243808448 | |3464 | |

| | |2740078180 | |425789| |

| | |77определение | |3750 | |

| | |налоговой базы | |414377| |

| | |налоговыми | |6104 | |

| | |агентами#S; | |85 | |

| | |8) #M12293 0 | |239491| |

| | |901765862 7617718 | |6,67#S| |

| | |2024542340 | |% | |

| | |2054173439 | | | |

| | |4257889665 | | | |

| | |4201696445 13 | | | |

| | |2416054012 | | | |

| | |403950332определени| | | |

| | |е налоговой базы с | | | |

| | |учетом сумм, | | | |

| | |связанных с | | | |

| | |расчетами по оплате| | | |

| | |товаров (работ, | | | |

| | |услуг)#S | | | |

Учет налога на добавленную стоимость ведется на счетах 19 «Налог на

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по соответствующим

субсчетам, 68 «Расчеты с бюджетом» в субсчете «Расчеты по налогу на

добавленную стоимость».

Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате организацией в

бюджет (НДСб), определяется :

НДСб = НДСпод - НДСупл,

Где НДСпод - налог на добавленную стоимость, полученный от

покупателей по реализованной продукции, работам, услугам, основным

средствам, материалам, нематериальным активам и др;

НДСупл - налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщиками,

подрядчиками за приобретенные у них материальные ценности, работы, услуги,

стоимость которых относится на издержки производства.

Налог на добавленную стоимость, полученный от покупателей, отражается

по кредиту счета 68 в корреспонденции со счетами в зависимости от принятого

учетной политикой организации момента реализации для целей налогообложения:

по отгрузке - по дебету счета 90/3

по оплате - по дебету счета 76, 90/3

Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате поставщикам и

подрядчикам за приобретенные у них материальные ценности, выполненные

работы, оказанные услуги производственного значения, отражаются по дебету

счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». НДС

со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

списывается после оплаты оприходованных материальных ценностей, принятых

работ, услуг в уменьшение задолженности бюджету по данному налогу. В случае

использования материальных ценностей, работ, услуг для непроизводственных

целей сумма НДС, приходившаяся на эти ценности (работы, услуги)

восстанавливается как задолженность бюджету.

В случае использования приобретенных материальных ценностей (работ,

услуг для производства продукции (работ, услуги, освобожденной от НДС,

сумма уплаченного поставщикам (подрядчикам) этого налога включается в

стоимость приобретенных материальных ценностей, издержки производства.

Рассмотрим расчет НДС 000 «Регионтралснаб», подлежащего уплате в

бюджет (НДСб):

1) Сумма от реализации товаров составляет :

оптовая торговля (сумма оплаченных счетов без НДС) - 170 872 тыс руб

производство (сумма оплаченных счетов по производству без НДС) -

- 33 333 тыс руб

170 872 +33 333 - 204 205 тыс руб

Сумма НДС = 204 205 х 20% = 40 841 тыс руб

2) Сумма налога, предъявленная 000 «Регионтралснаб» по счетам и

уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), подлежащая вычету-

35 693 тыс руб

3) Сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за период с 01.07.01 по

01.10.01 составляет: 40 841 - 35 693 = 5 148 тыс руб.

Форма №1 с расчетом НДС по предприятию 000 «Регионтралснаб»

представлена в приложении 1.

1.1.2 Налог на имущество

В налоговой системе РФ налог на имущество предприятий относится к

налогам краев, областей, автономной области, автономных округов, т.е.

региональным налогам. Налогом на имущество облагаются основные средства,

нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе

плательщика:

И = O01 + О03- О02+ О04 - 005+008 + 010+ 011 + 015 ± O16 + 020+ 021 +

О23 + 029 + 041 + 043 + 044 + 045 + 046 + 097 + Опр + СД - Л,

Где И - стоимость имущества, облагаемого налогом, руб.,

O01...097 - остатки по счетам, руб. (счета: 01 «Основные средства»,

02 «Амортизация основных средств», 03 «Доходные вложения», 04

«Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», 08

«Вложения во внеоборотные активы», 10 «Производственные запасы», 11

«Животные на выращивании и откорме», 15 «Заготовление и приобретение

материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов», 20 «Основное

производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства»,

23'«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и

хозяйства», 41 «Товары» (в розничной торговле без НДС), 43 «Готовая

продукция», 44 «Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 46

«Выполненные этапы по незавершенным работам», 97 «Расходы будущих

периодов»);

Опр - прочие запасы и затраты, отражаемые по статье «Прочие оборотные

активы»;

СД - стоимость имущества, связанного с осуществлением совместной

деятельности;

Л - стоимость имущества, исключаемого из налогооблагаемой базы и

отраженного по указанным выше счетам.

Стоимость имущества, являющегося объектом налогообложения,

объединенного предприятиями для совместной деятельности без образования

юридического лица, учитывается в налогооблагаемой базе участников

совместной деятельности, внесших это имущество.

Имущество созданное в процессе совместной деятельности, учитывается у

каждого из участников пропорционально доле собственности по договору.

Сведения о стоимости этого имущества должны быть заблаговременно получены у

участника совместной деятельности, ведущего учет.

Таблица 1.2

|взимаются на всей территории РФ |

|НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ |

|(в соответствии с #M12291 9003909Законом РФ от 13.12.91 N |

|2030-1#S#S;#M12291 9012229инструкцией ГНС РФ от 08.06.95 N 33#S) |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Плательщики |Объект |Ставка|Источник уплаты |Срок уплаты |

| |налогообложения | | | |

| #M12293 0 |#M12293 0 |#M1229|#M12293 0 9003909 |#M12293 0 |

|9003909 |9003909 |3 0 |1265885411 84 |9003909 |

|1265885411 |1265885411 78 |900390|1750442383 |1265885411 |

|77 791910676|1343479272 |9 |2286352660 |83 446519060|

|1406751650 |4294967294 |126588|1406751650 |1406751650 |

|4294967294 |658433188 13 |5411 |3833273845 |1789419133 4|

|658433188 13|4241974460 |82 |4294967294 |3833273845 |

|4241974460юр|3810408128средне|406179|4233443393относится|42949672941 |

|идические |годовая |791 |на финансовые |раз в |

|лица#S |стоимость |175572|результаты |квартал |

| |имущества, |8926 |деятельности |(нарастающим|

| |принадлежащего |425788|предприятия, а по |итогом)#S |

| |юридическому |9665 |банкам и другим | |

| |лицу и |344643|кредитным | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.