рефераты бесплатно

МЕНЮ


Аудит кредитов и займов 2002 год

|44) | | | |

| |214 |8 722 |15 804 |

|готовая продукция и товары для перепродажи | | | |

|(16,40,41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 |- |- |

|расходы будущих периодов (31) |216 |81 |91 |

|прочие запасы и затраты |217 |- |- |

|Налог на добавленную стоимость по |220 |4 353 |6 846 |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

Продолжение таблицы 1

|1 |2 |3 |4 |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |- |- |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты) | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 |- |- |

| |232 |- |- |

|векселя к получению (62) | | | |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 |- |- |

|(78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 |- |- |

|прочие дебиторы |235 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |58 972 |27 324 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | | |

|даты) | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |58 383 |25 718 |

|векселя к получению (62) |242 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 |- |31 |

|(78) | | | |

|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |

|взносам в уставный капитал (75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 |- |- |

|прочие дебиторы |246 |589 |1 575 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |250 |200 |3 374 |

|займы, предоставленные организациям на срок |251 |- |- |

|менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |- |- |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |200 |3 374 |

|Денежные средства |260 |1 722 |4 284 |

|касса (50) |261 |4 |1 |

|расчетные счета (51) |262 |1 489 |318 |

|валютные счета (52) |263 |226 |3 964 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |3 |1 |

|Прочие оборотные активы |270 |- |- |

|ИТОГО по разделу II |290 |115 663 |147 271 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |260 539 |290 300 |

Таблица 2

Пассив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.01, тыс. руб.

|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |

| |стр.|отчетного |отчетного |

| | |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 |44 941 |44 941 |

|Добавочный капитал (87) |420 |75 630 |75 698 |

|Резервный капитал (86) |430 |4 965 |6 741 |

|резервы, образованные в соответствии с |431 |- |- |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 |4 965 |6 741 |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |16 735 |12 351 |

|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |8 419 |1 822 |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного года(88) |470 |- |18 882 |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |- |- |

|ИТОГО по разделу III |490 |150 690 |160 435 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (92, 95) |510 |1 414 |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем|511 |1 414 |- |

|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем через 12|512 |- |- |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |

|ИТОГО по разделу IV |590 |1 414 |- |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (90, 94) |610 |21 803 |38 749 |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение|611 |21 803 |38 749 |

|12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |86 630 |87 971 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |13 547 |33 287 |

|векселя к уплате (60) |622 |823 |1 058 |

|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |160 |- |

|обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом организации |624 |1 342 |1 973 |

|(70) | | | |

|задолженность перед государственными |625 |818 |1 223 |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |17 907 |18 873 |

|авансы полученные (64) |627 |47 507 |29 063 |

|прочие кредиторы |628 |4 526 |2 494 |

Продолжение таблицы 2

|1 |2 |3 |4 |

|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |2 |3 145 |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |

|ИТОГО по разделу V |690 |108 435 |129 865 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |260 539 |290 300 |

Таблица 3

Отчет о движении денежных средств предприятия за 2001 г.

|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |

| |стр.| | |

| | | |по |по инв. |по |

| | | |текущей |деятельн|финан. |

| | | |деятельн|ости |деятельн|

| | | |ости | |ости |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных средств на|010 |1 722 |x |x |x |

|начало года | | | | | |

|2. Поступило денежных средств |020 |484 126|- |- |- |

|- всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|выручка от реализации товаров,|030 |52 678 |52 678 |x |x |

|продукции, работ и услуг | | | | | |

|выручка от реализации основных|040 |4 683 |4 683 |- |- |

|средств и иного имущества | | | | | |

| |050 |299 446|299 446 |x |x |

|авансы, полученные от | | | | | |

|покупателей (заказчиков) | | | | | |

|бюджетные ассигнования и иное |060 |812 |812 |- |- |

|целевое финансирование | | | | | |

|безвозмездно |070 |- |- |- |- |

|кредиты, займы |080 |102 279|102 279 |- |- |

|дивиденды, проценты по |090 |55 |x |55 |- |

|финансовым вложениям | | | | | |

|прочие поступления |110 |24 173 |24 173 |- |- |

|3. Направлено денежных средств|120 |481 564|- |- |- |

|- всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|на оплату приобретенных |130 |182 293|182 293 |- |- |

|товаров, оплату работ, услуг | | | | | |

|на оплату труда |140 |28 214 |x |x |x |

|отчисления на социальные нужды|150 |21 093 |x |x |x |

|на выдачу подотчетных сумм |160 |11 872 |11 872 |- |- |

Продолжение таблицы 3

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|на выдачу авансов |170 |311 |311 |- |- |

|на оплату долевого участия в |180 |- |x |- |x |

|строительстве | | | | | |

|на оплату машин, оборудования |190 |16 |x |16 |x |

|и транспортных средств | | | | | |

|на финансовые вложения |200 |5 917 |5 917 |- |- |

|на выплату дивидендов, |210 |2 597 |x |- |- |

|процентов | | | | | |

|на расчеты с бюджетом |220 |34 794 |34 794 |x |- |

|на оплату процентов по |230 |173 713|173 713 |- |- |

|полученным кредитам, займам | | | | | |

|прочие выплаты, перечисления и|250 |20 744 |20 744 |- |- |

|т.п. | | | | | |

|4. Остаток денежных средств на|260 |4 284 |x |x |x |

|конец отчетного периода | | | | | |

|Справочно: | | | | | |

|Из строки 020 поступило по |270 |1 119 |

|наличному расчету (кроме | | |

|данных по строке 100) - всего | | |

|в том числе по расчетам: | | |

|с юридическими лицами |280 |589 |

|с физическими лицами |290 |530 |

|из них с применением | | |

|контрольно - кассовых |291 |1 119 |

|аппаратов | | |

|бланков строгой отчетности |292 |- |

|Наличные денежные средства | | |

|поступило из банка в кассу |295 |14 483 |

|организации | | |

|сдано в банк из кассы |296 |411 |

|организации | | |

Приложение 2

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2001 г.

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток |

| |стр.|на начало| | |на конец |

| | |года | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Долгосрочные кредиты |110 |1 414 |- |1 414 |- |

|банков | | | | | |

|в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- |

|в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Краткосрочные кредиты |130 |21 803 |186 994 |170 048 |38 749 |

|банков | | | | | |

|в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Кредиты банков для |140 |- |- |- |- |

|работников | | | | | |

|в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

|Прочие краткосрочные займы|150 |- |- |- |- |

|в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- |

|в срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |

| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец |

| | |года |ств |ств |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская задолженность: | | | | | |

|краткосрочная |210 |58 972 |689 774 |721 422 |27 324 |

|в том числе просроченная |211 |2 808 |- |- |13 432 |

|из нее длительностью свыше |212 |2 808 |- |- |13 432 |

|3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |220 |- |- |- |- |

|в том числе просроченная |221 |- |- |- |- |

| |222 |- |- |- |- |

|из нее длительностью свыше | | | | | |

|3 месяцев | | | | | |

|из стр. 220 |223 |- |- |- |- |

|задолженность, платежи по | | | | | |

|которой ожидаются более чем| | | | | |

|через 12 месяцев после | | | | | |

|отчетной даты | | | | | |

|Кредиторская задолженность:| | | | | |

|краткосрочная |230 |86 630 |1 194 027|1 192 686|87 971 |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|в том числе просроченная |231 |3 404 |- |- |2 305 |

|из нее длительностью свыше |232 |3 404 |- |- |2 305 |

|3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |240 |- |- |- |- |

|в том числе просроченная |241 |- |- |- |- |

|из нее длительностью свыше |242 |- |- |- |- |

|3 месяцев | | | | | |

|из стр. 240 |243 |- |- |- |- |

|задолженность, платежи по | | | | | |

|которой ожидаются более чем| | | | | |

|через 12 месяцев после | | | | | |

|отчетной даты | | | | | |

|Обеспечения: | | | | | |

|полученные |250 |- |- |- |- |

|в том числе от третьих лиц |251 |- |- |- |- |

|выданные |260 |- |- |- |- |

|в том числе третьим лицам |261 |- |- |- |- |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток|

| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на |

| | |года |ств |ств |конец |

| | | | | |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1) Движение векселей | | | | | |

|Векселя выданные |262 |823 |23 409 |23 174 |1 058 |

|в том числе просроченные |263 |- |- |- |- |

|Векселя полученные |264 |200 |94 899 |91 725 |3 374 |

|в том числе просроченные |265 |- |- |- |- |

|2) Дебиторская задолженность|266 |23 084 |509 102 |511 522 |20 664 |

|по поставлен. продукции | | | | | |

|(работам, услугам) по | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.