рефераты бесплатно

МЕНЮ


Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

| | |щие строки группы статей "Запасы" ба-|

| | |ланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Налог на добавленную сто-| 220 |Сальдо счета 19 по приобретенным цен-|

|имость | |ностям |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 230 |Сумма строк 231, 232, 233, 234 и 235|

| | |(платежи по которой ожидаются более|

| | |чем через 12 месяцев после отчетной|

| | |даты): |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 231 |Прибавить сальдо субсчета "Расчеты|

| | |с покупателями и заказчиками, которые|

| | |производятся через 12 месяцев" счета|

| | |62 к сальдо субсчета "Расчеты с поку-|

| | |пателями и заказчиками, которые произ-|

| | |водятся через 12 месяцев" счета 76 и|

| | |вычесть сальдо соответствующего суб-|

| | |счета счета 63 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению | 232 |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

| | |сроком погашения более 12 месяцев"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 233 |К сумме дебетовых сальдо субсчета "Ра-|

| | |счет с дочерними и зависимых обществ|

| | |(зависимыми) обществами, которые про-|

| | |изводятся через 12 месяцев" счетов 62|

| | |и 76 прибавить сальдо субсчета "Расче-|

| | |ты по авансам, выданным дочерним (за-|

| | |висимым) обществам на срок более 12|

| | |месяцев" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные | 234 |Сальдо субсчета "Расчеты по авансам,|

| | |выданным на срок более 12 месяцев"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы | 235 |К сальдо субсчета "Задолженность нало-|

| | |говых органов, погашение которой ожи-|

| | |дается через 12 месяцев" счета 68 при-|

| | |бавить сальдо субсчета "Расчеты будут|

| | |производиться через 12 месяцев" счета|

| | |73 и субсчета "Расчеты по претензиям,|

| | |платежи по которым ожидаются через 12|

| | |месяцев" счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Дебиторская задолженность| 240 |Сумма строк 241, 242, 243, 244, 245 и|

| | |246 (платежи по которой ожидаются|

| | |в течение 12 месяцев после отчетной|

| | |даты): |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- покупатели и заказчики | 241 |Сумма дебетовых сальдо субсчета "Рас-|

| | |четы с покупателями и заказчиками, ко-|

| | |торые производятся в течение 12 меся-|

| | |цев" счетов 62 и 76 за минусом сальдо|

| | |субсчета "Расчеты по долгам, платежи|

| | |по которым ожидаются в течение 12 ме-|

| | |сяцев" счета 63 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к получению | 242 |Сальдо субсчета "Векселя полученные со|

| | |сроком погашения менее 12 месяцев"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность дочерних | 243 |К сумме дебетовых сальдо субсчета|

| | |"Расчет и зависимых обществ с дочерни-|

| | |ми (зависимыми) обществами, которые|

| | |производятся в течение 12 месяцев"|

| | |счетов 62 и 76 прибавить сальдо суб-|

| | |счета "Расчеты по авансам, выданным|

| | |дочерним (зависимым) обществам на срок|

| | |до 12 месяцев" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность участни- | 244 |Сальдо субсчета "Расчеты по вкладам|

| ков | |в уставный (учредителей) по взносам|

| | |(складочный) капитал" счета 75 в уста-|

| | |вный капитал |

| | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы выданные | 245 |Сальдо субсчета "Расчеты по авансам,|

| | |выданным на срок менее 12 месяцев"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие дебиторы | 246 |К сальдо субсчета "Задолженность на-|

| | |логовых органов, погашение которой|

| | |ожидается в течение 12 месяцев" счета|

| | |68 прибавить сальдо субсчета "Расчеты|

| | |будут производиться в течение 12 меся-|

| | |цев" счета 73 и субсчета "Расчеты по|

| | |претензиям, платежи по которым ожидаю-|

| | |тся в течение 12 месяцев" счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочные финансовые| 250 |Сумма строк 251, 252 и 253 |

|вложения: | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, предоставляемые | 251 |Сальдо субсчета "Предоставленные орга-|

| | |низациям на срок менее краткосрочные|

| | |займы" счета 58 12 месяцев |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- собственные акции, вы-| 252 |Сальдо счета 81 у акционеров |

| купленные | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие краткосрочные | 253 |Сумма субсчетов "Краткосрочные финан-|

| | |совые вложения облигации и другие цен-|

| | |ные бумаги" и "Краткосрочные депозиты"|

| | |счета 58 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Денежные средства: | 260 |Сумма строк 261, 262, 263 и 264 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- касса | 261 |Сальдо счета 50 (за исключением суб-|

| | |счета "Денежные документы") |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- расчетные счета | 262 |Сальдо счета 51 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- валютные счета | 263 |Сальдо счета 52 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие денежные средст-| 264 |К сальдо счета 55 прибавить сальдо|

| ва | |счета 57 и сальдо субсчета "Денежные|

| | |документы" счета 50 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие оборотные активы | 270 |Показатели, не отраженные в предыдущих|

| | |строках раздела "Оборотные активы" ба-|

| | |ланса |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Пассив баланса

Раздел III "Капитал и резервы"

Статья "Уставный капитал"

По строке 410 показывают величину уставного капитала организации,

который сложился из вкладов ее учредителей.

Статья "Добавочный капитал"

По строке 420 записывают величину добавочного капитала. В него

включаются:

- суммы дооценки основных средств;

- разница между переоцененной амортизацией основных средств и суммой

"старой" амортизации;

- курсовые разницы в случае, когда задолженность по взносам в уставный

капитал выражена в иностранной валюте;

Группа статей "Резервный капитал"

В этой группе отражают остаток резервного капитала и других аналогичных

фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

или учредительными документами.

Статья "Нераспределенная прибыль прошлых лет"

По строке 460 показывают остаток нераспределенной прибыли прошлых лет.

Статья "Нераспределенная прибыль отчетного года"

По строке 470 показывают чистую прибыль, которую организация получила в

1 квартале 2003 года по данным бухгалтерского учета.

Налог на прибыль рассчитывается не с этой суммы, а с той, которая

сформировалась исходя из требований главы 25 Налогового кодекса РФ.

Информация для того, чтобы заполнить строки раздела III Бухгалтерского

баланса в табл.3.

Таблица 3

Откуда взять сведения, чтобы заполнить

раздел III Бухгалтерского баланса

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Уставный капитал | 410 |Сальдо счета 80 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Добавочный капитал | 420 |Сальдо счета 83 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервный капитал: | 430 |Сумма строк 431 и 432 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 431 |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

| соответствии с законо-| |в соответствии с законодательством"|

| дательством | |счета 82 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- резервы, образованные в| 432 |Сальдо субсчета "Резервы, образованные|

| соответствии с учреди-| |в соответствии с учредительными|

| тельными документами | |документами" счета 82 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Фонд социальной сферы | 440 |Не заполняется |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Целевые финансирование и| 450 |Сальдо счета 86 |

|поступления | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная прибыль| 460 |Кредитовое сальдо субсчета "Нераспре-|

|прошлых лет | |деленная прибыль (непокрытый убыток)|

| | |прошлых лет" счета 84 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток прошлых| 465 |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|лет | |ленная прибыль (непокрытый убыток)|

| | |прошлых лет" счета 84 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Нераспределенная прибыль| 470 |Кредитовое сальдо субсчета "Нераспре-|

|отчетного года | |деленная прибыль (непокрытый убыток)|

| | |отчетного года" счета 84 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Непокрытый убыток отчет-| 475 |Дебетовое сальдо субсчета "Нераспреде-|

|ного года | |ленная прибыль (непокрытый убыток) от-|

| | |четного года" счета 84 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Раздел V "Краткосрочные обязательства"

Группа статей "Займы и кредиты"

В этой группе статей отражается задолженность организации по кредитам и

займам, которые получены менее чем на 12 месяцев. Задолженность по

краткосрочным кредитам и займам приводится с учетом процентов, которые

организация должна уплатить в отчетном периоде.

По строке 610 приводят общую сумму краткосрочных кредитов и займов,

включая проценты.

В бухучете сумма основного долга должна учитываться обособленно от

процентов. Для этого к счету 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и

займам" надо открыть дополнительные субсчета. Расшифровка по строкам 611 и

612.

По строке 611 указывают задолженность по краткосрочным кредитам.

По строке 612 следует показать суммы краткосрочных займов.

Группа статей "Кредиторская задолженность"

По строке 620 отражают общую сумму кредиторской задолженности

организации. Подробные сведения об этих средствах приводят по строкам 621-

628 Бухгалтерского баланса.

Так, по строке 621 записывают задолженность перед поставщиками и

подрядчиками. А по строке 622 показывают сумму задолженности перед теми

кредиторами, которым организация выдала товарные векселя.

По строке 625 указывают задолженность по единому социальному налогу, а

также по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от несчастных

случаев и профессиональных заболеваний.

По строке 626 отражают задолженность организации перед бюджетом.

По строке 627 приводится сумма авансов, полученных организацией под

предстоящую поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг).

В табл.5 представлена взаимоувязка счетов бухгалтерского учета и строк

раздела V баланса.

Таблица 5

Откуда взять сведения, чтобы заполнить раздел V

Бухгалтерского баланса

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Займы и кредиты: | 610 |Сумма строк 611 и 612 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- кредиты банков, подле-| 611 |Сальдо субсчетов "Расчеты по|

| жащие погашению в тече-| |краткосрочным кредитам" и "Расчеты по|

| ние 12 месяцев после| |процентам по краткосрочным кредитам"|

| отчетной даты | |счета 66 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, подлежащие пога-| 612 |Сальдо субсчетов "Расчеты по|

| шению в течение 12 ме-| |краткосрочным займам" и "Расчеты по|

| сяцев после отчетной| |процентам по краткосрочным займам"|

| даты | |счета 66 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочная задолжен-| 620 |Сумма строк 621, 622, 623, 624, 625,|

|ность: | |626, 627 и 628 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- поставщики и подрядчики| 621 |К кредитовому сальдо субсчета "Расчеты|

| | |с поставщиками и подрядчиками" счета|

| | |76 прибавить сальдо субсчета|

| | |"Задолженность перед поставщиками"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к уплате | 622 |К кредитовому сальдо субсчета "Векселя|

| | |выданные" счета 76 прибавить сальдо|

| | |субсчета "Векселя выданные" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед до-| 623 |Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты с|

| черними и зависимыми| |дочерними и зависимыми обществами"|

| обществами | |счета 76 |

Страницы: 1, 2, 3, 4


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.