рефераты бесплатно

МЕНЮ


Управление процентным риском в коммерческом банке

|11.1.Долгосрочные вложения в ценные бумаги и |3773 |

|доли (балансовая стоимость) | |

|11.2.Резерв под возможное обесценение ценных |516 |

|бумаг и долей | |

|12.Расходы будущих периодов по другим операциям,|1461 |

|скорректированные на наращенные процентные | |

|доходы | |

|13.Прочие активы |44722 |

| | |

|14.Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)|1409013 |

| | |

|ПАССИВЫ | |

|15.Кредиты, полученные банками от Центрального |0 |

|Банка РФ | |

|16.Средства кредитных организаций |235796 |

|17.Средства клиентов |727300 |

|17.1.в том числе вклады физ.лиц |384422 |

|18.Доходы будущих периодов по др. операциям, |0 |

|скорректированные на наращенные процентные | |

|расходы | |

|19.Выпушенные долговые обязательства |303586 |

|20.Прочие обязательства |23341 |

|21.Резервы на возможные потери по расчетам с |6496 |

|дебиторами по операциям с резидентами оффшорных | |

|зон, риски и обязательства | |

| | |

|22.Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)|1296519 |

| | |

|СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |

|23.Уставный капитал - Средства акционеров |30000 |

|(участников) в т.ч.: | |

|23.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и |23382 |

|доли | |

|23.2.Зарегистрированные привилегированные акции |6618 |

|23.3.Незарегистрированный уставный капитал не |0 |

|акционерных банков | |

|24.Собственные акции, выкупленные у акционеров |0 |

|(участников) | |

|25.Эмиссионный доход |526 |

|26.Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении |48183 |

|кредитной организации, разница между уставным | |

|капиталом кредитной организации и ее | |

|собственными средствами (капиталом) | |

|27.Переоценка основных средств |5885 |

|28.Прибыль (убыток) отчетного периода |39296 |

|29.Дивиденды, начисленные из прибыли текущего |0 |

|года | |

|30.Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |13609 |

|31.Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) |25687 |

|32.Расходы и риски, влияющие на собственные |-2213 |

|средства | |

| |112494 |

|33.Всего собственных средств | |

|(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | |

|кредитных организаций), | |

|(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | |

|кредитных организаций) | |

|34.Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) |1409013 |

Отчет о прибылях и убытках

|Наименование статей |

| Проценты полученные и аналогичные доходы от: |

|1.Размещение средств в банках в виде кредитов, |58699 |

|депозитов, займов и на счетах в других банках | |

|2.Ссуд, предоставленных другим клиентам |108938 |

|3.Средств, переданных в лизинг |0 |

|4.Ценных бумаг с фиксированным доходам |46819 |

|5.Других источников |33 |

|6.Итого проценты полученные и аналогичные доходы |214489 |

|(ст.1+2+3+4+5) | |

| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |

|7.Привлеченным средствам банков, включая займы и |54798 |

|депозиты | |

|8.Привлеченным средствам других клиентов, включая |51333 |

|займы и депозиты | |

|9.Выпущенным долговым ценным бумагам |27378 |

|10.Арендной плате |14293 |

|11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы |147802 |

|(сумма ст.7 по 10) | |

|12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - |66687 |

|ст.11) | |

|13.Комиссионные доходы |43564 |

|14.Комиссионные расходы |2450 |

|15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) |41114 |

| Прочие операционные доходы: |

|16.Доходы от операций с иностранной валютой и с |86480 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных |17702 |

|металлов, ценных бумаг и другого имущества, | |

|положительные результаты переоценки драгоценных | |

|металлов и ценных бумаг | |

|18.Доходы, полученные в форме дивидендов |310 |

|19.Другие текущие доходы |7095 |

|20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по|111587 |

|19) | |

|21.Текущие доходы (ст.12+15+20) |219388 |

| Прочие операционные расходы: |

|22.Расходы по оплате труда |74071 |

|23.Эксплуатационные расходы |40853 |

|24.Расходы от операций с иностранной валютой и |40212 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных|21569 |

|металлов, ценных бумаг, и другого имущества, | |

|операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки | |

|драгоценных металлов и ценных бумаг | |

|26.Другие текущие расходы |18474 |

|27.Всего прочих операционных расходов |195179 |

|(Сумма ст.22 по 26) | |

|28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и|24209 |

|без учета непредвиденных доходов (ст.21-27) | |

|29.Изменение величины резервов под возможные потери|179 |

|по ссудам | |

|30.Изменение величины резервов под обесценение |-21875 |

|ценных бумаг | |

|31.Изменение величины прочих резервов |6609 |

|32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных |39296 |

|расходов (ст.28-29-30-31) | |

|33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных |0 |

|расходов | |

|34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль |39296 |

|(ст.32+33) | |

|35.Налог на прибыль |13231 |

|36.Отсроченный налог на прибыль |0 |

|36А.Непредвиденные расходы после налогообложения |0 |

|прибыли | |

|37.Прибыль (убыток) за отчетный период |39296 |

|(ст.34-36-36а) | |

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием

методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |До 6 |до 12|1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные активы | | | | | | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000|1000 |11000 |

|купонные | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|дисконтные | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |392369,9|81635,|155000|10000|55734|0 |

| | |06 | |0 |,9 | |

|Коммерческие кредиты|622208 |95329,|165995|11571|13306|112100|

| | |88 |,86 |7,6 |4,4 |,25 |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |188664|337796|23676|19329|146630|

|активов | |,94 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|Непроцентные активы | | | | | | |

|Касса |210281,1|210281|0 |0 |0 |0 |

| | |,1 | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|бумаги | | | | | | |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |1409013 |494522|337796|23676|19329|146630|

| | |,04 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |до 6 |до 6 |1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Процентные пассивы | | | | | | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,|0 |0 |0 |

| | | |6 | | | |

|Счета местных |29450,6 |29450,|0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | |6 | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,|0 |0 |0 |0 |

| | |4 | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000|0 |0 | |

|Депозиты физических |253671,3|29111,|204300|52710|5700,|5600,3|

|лиц | |8 |,16 |,55 |44 |2 |

|Депозиты юридических|242878 |20000,|100018|32600|5600,|5400,2|

|лиц | |12 | |,8 |25 |2 |

|Долговые ценные |103586 |20000 |100000|17407|1406,|278,71|

|бумаги | | |,1 |,26 |61 | |

| | | | | | | |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|управлении | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9|162583|624772|10271|12707|11279,|

|пассивов | |,92 |,86 |8,6 |,3 |25 |

|Непроцентные пассивы| | | | | | |

|Собственные средства|30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|организаций | | | | | | |

|Прочие пассивы |314951,1|0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого пассивов |1409013 |162583|624772| |12707|11279,|

| | |,92 |,86 | |,3 |25 |

Приложение 5 Данные о процентных ставках

Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк»

|Процентные ставки |Средняя |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

|"Уралвнешторгбанк" |ставка |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Гос. Облигации |13,1 |10 |12 |13 |15 |15,5 |

|дисконтные | | | | | | |

|Гос. Облигации |12,1 |9 |11 |12 |14 |14,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |10,9 |8 |10 |10 |13 |13,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |12,5 |8 |12 |13 |14 |15,5 |

|долговые | | | | | | |

|Обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |25 |24 |26 |26 |25 |24 |

|Коммерческие кредиты |28,4 |28 |30 |29 |28 |27 |

|Средняя ставка в |17,00 |14,50 |16,83 |17,17 |18,17 |18,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |17,00 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Счета местных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Привлеченные МБК |21,5 |20 |20,5 |22 |22 |23 |

|Депозиты физ.лиц |14,1 |9 |12 |15 |17 |17,5 |

|Депозиты юр.лиц |15,3 |11 |13 |16 |18 |18,5 |

|Долговые ценные |13,1 |7 |15 |14 |14,5 |15 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |10,00 |7,57 |9,50 |10,43 |11,07 |11,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка |10,00 | | | | | |

|по ПАССИВУ | | | | | | |

Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

|Гос. Облигации |10,1 |7 |9 |10 |12 |12,5 |

|купонные | | | | | | |

|Муниципальные |8,9 |6 |8 |8 |11 |11,5 |

|облигации | | | | | | |

|Корпоративные |10,5 |6 |10 |11 |12 |13,5 |

|долговые | | | | | | |

|обязательства | | | | | | |

|Размещенные МБК |23 |22 |24 |24 |23 |22 |

|Коммерческие кредиты |26,4 |26 |28 |27 |26 |25 |

|Средняя ставка в |15 |12,5 |14,83 |15,17 |16,17 |16,33 |

|периоде по АКТИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |15 | | | | | |

|АКТИВУ | | | | | | |

|Текущие счета |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета местных |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | | | | | | |

|Счета ЛОРО |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Привлеченные МБК |19,5 |18 |18,5 |20 |20 |21 |

|Депозиты физ.лиц |12,1 |7 |10 |13 |15 |15,5 |

|Депозиты юр.лиц |13,3 |9 |11 |14 |16 |16,5 |

|Долговые ценные |11,1 |5 |13 |12 |12,5 |13 |

|бумаги | | | | | | |

|Средняя ставка в |8 |5,57 |7,5 |8,43 |9,07 |9,43 |

|периоде по ПАССИВУ | | | | | | |

|Средняя ставка по |8 | | | | | |

|ПАССИВУ | | | | | | |

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной

маржи

|Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок |

|Виды активов и |Став|До 1 |От 1 до |От 3 |От 6 мес. |Свыше |

|пассивов |ки |мес. |3 мес. |мес. |До 12 мес.|1 года|

| | | | |До 6 | | |

| | | | |мес. | | |

|Средняя % ставка по |0,17| | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.