рефераты бесплатно

МЕНЮ


Ликвидность и платежеспособность банка

| |Наименования |№ |1.08.96|1.09.96|1.10.96 |1.11.96 |1.12.96 |

| |статей |счета| | | | | |

| |Капитал первого | |-104062|-101967|-119037 |-120505 |-126147 |

| |уровня | | | | | | |

| |Уставный фонд |010п |13628 |14910 |15036 |15035 |15035 |

| |Резервный фонд |011п |0 |0 |0 |0 |0 |

| |Спец.фонд |012п |883 |804 |825 |820 |820 |

| |Фонд накопления и |016п |0 |0 |0 |0 |0 |

| |потребления | | | | | | |

| |Фонд, направляемый|018п |11252 |10882 |11141 |11141 |11141 |

| |на | | | | | | |

| |производственное | | | | | | |

| |развитие | | | | | | |

| |Прибыль и убытки |981 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |прошлого года | | | | | | |

| |Выкупленные акции |034а |0 |0 |0 |0 |0 |

| |Нематериальные |925а |0 |0 |0 |0 |0 |

| |активы | | | | | | |

| |Превышение |96а-9|0 |1375 |1847 |3314 |4194 |

| |расходов над |7п | | | | | |

| |доходами | | | | | | |

| |Несформированные | |128942 |128901 |143367 |143367 |148129 |

| |провизии | | | | | | |

| |Участие банка в |066а,|0 |0 |0 |0 |0 |

| |собственном |069а,| | | | | |

| |капитале |191а | | | | | |

| |Износ МБП | |883 |804 |825 |820 |820 |

Таблица 14

Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

| |01.01.9|01.04.9|01.07.9|01.10.96 |01.11.96 |01.12.96|

| |6 |6 |6 | | | |

|Кредиты |268820 |273961 |241415 |226141 |220854 |207862 |

|-краткосрочные |258186 |264371 |232558 |217779 |212724 |199800 |

| -срочные |174105 |146997 |121267 |92234 |35730 |27604 |

| |84081 |117374 |111291 |125545 |176994 |172196 |

|-просроченные | | | | | | |

|-долгосрочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

| -срочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|-просроченные | | | | | | |

|Просроченные |175783 |198993 |2423 |5256 |30471 |31573 |

|проценты | | | | | | |

Таблица 15

Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов

тыс. тенге.

|Дата |Остатки на расчетных и текущих |Вклады |Депозиты |

| |счетах клиентов | | |

|01.01.199|203570 |81546 |7651 |

|6 | | | |

|01.04.199|654511 |163737 |47517 |

|6 | | | |

|01.07.199|172215 |85681 |13537 |

|6 | | | |

|01.10.199|167565 |68334 |15265 |

|6 | | | |

|01.11.199|111413 |48154 |8915 |

|6 | | | |

|01.12.199|49146 |41030 |14265 |

|6 | | | |

Таблица 16

Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.

тыс. тенге.

[pic]

Таблица 17

Состояние активных и пассивных счетов

тыс. тенге

|Счета |01.01.9|01.04.9|01.07.9|01.10.9|01.11.9|01.12.9|

| |6 |6 |6 |6 |6 |6 |

|Активные счета |206097 |302046 |194790 |215994 |210149 |212456 |

|034 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|97,98 |0 |58605 |0 |1847 |3314 |4194 |

|92 |60445 |83052 |44060 |43956 |43892 |43892 |

|93 |1869 |1869 |1869 |2947 |2947 |2947 |

|910 |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

|940 |3544 |3283 |2427 |2357 |2317 |2323 |

|904 |37898 |45671 |31923 |13158 |6182 |2909 |

|066, 069, 191, 192, |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|193 | | | | | | |

|Несформированные |91707 |99976 |105654 |143367 |143367 |148129 |

|провизии | | | | | | |

|Пассивные счета |104248 |150781 |42886 |55675 |55924 |56487 |

|Итог I раздела |79387 |112393 |42886 |55675 |55924 |56487 |

|336 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|96 |24861 |38388 |0 |0 |0 |0 |

|Недостаток (-) |-101849|-151265|-151904|-160319|-154225|-155969|

Таблица 18

О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических

нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления

млн. тенге

[pic]

Таблица 19

Источники кредитных ресурсов

млн. тенге

[pic]

Таблица 20

Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

| |Собст| | |Сумма | |К1 | | | | |К2 | | |Сумма нал. | |К4 | | |

| |венны| | | |Сформи|= | | |Сумма |Спец|= K| | |денежных |Обязат|= | | |

| |й | | | |р. |KI | | |активов, |. |/ | | | |ель |А1 | | |

| |капит| | | | |/ | | | | |(Aр| | | | |/ О| | |

| |ал | | | | |(A-| | | | |-Пс| | | | | | | |

| |(К) | | | | |П) | | | | |) | | | | | | | |

| |KI |KII|K=KI+|всех |провиз|фак|план |отк|взвешенных|резе|фак|план |отк|средств и |ства |фак|план |отк|

| | | |KII |активо|ии (П)|т. |не |л. |по степени|рвы(|т. |не |л. |быстрореал |банка |т. |не |л. |

| | | | |в (А) | | |менее |(+/|риска (Ар)|Пс) | |менее|(+/|активов (А1) |(О) | |менее|(+/|

| | | | | | | |0,04 |-) | | | |0,08 |-) | | | |0,2 |-) |

|01.08|-1040|180|-1040|359848|293 |-0,|0,04 |-0,|295828 |293 |-0,|0,08 |-0,|49724 |194744|0,2|0,2 |0,0|

|.96 |62 |82 |62 | | |29 | |33 | | |35 | |43 | | |6 | |6 |

|01.09|-1044|206|-1044|337111|537 |-0,|0,04 |-0,|296931 |295 |-0,|0,08 |-0,|28699 |208556|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |84 |98 |84 | | |31 | |35 | | |35 | |43 | | |4 | |06 |

|01.10|-1190|206|-1190|404492|537 |-0,|0,04 |-0,|295517 |537 |-0,|0,08 |-0,|44356 |165877|0,2|0,2 |0,0|

|.96 |37 |98 |37 | | |29 | |33 | | |40 | |48 | | |7 | |7 |

|01.11|-1205|206|-1205|366434|537 |-0,|0,04 |-0,|287801 |537 |-0,|0,08 |-0,|21740 |128740|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |05 |90 |05 | | |33 | |37 | | |42 | |50 | | |7 | |03 |

|01.12|-1261|206|-1261|353679|537 |-0,|0,04 |-0,|272164 |537 |-0,|0,08 |-0,|24092 |83526 |0,2|0,2 |0,0|

|.96 |47 |90 |47 | | |36 | |40 | | |46 | |54 | | |9 | |9 |

Таблица 21

Выполнение среднемесячных резервных требований

|Дата |Среднемесячные резервные |Среднемесячные резервные|Отклонения (РАср - РТср) |

| |требования (РТср) |активы (РАср) |(выпол.(+)/невыпол(-) |

|01.08.9|43190,4 |34080,3 |-9110,1 |

|6 | | | |

|01.09.9|39042,0 |30538,4 |-8503,6 |

|6 | | | |

|01.10.9|35996,9 |28826,2 |-7170,7 |

|6 | | | |

|01.11.9|35996,9 |28826,2 |-7170,7 |

|6 | | | |

Таблица 22

Таблица 23

Таблица 24

Таблица 25

Таблица 26

|Альфа-Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |158 352 |

|Работающие активы |711 178 |

|Ликвидные активы |421 291 |

|Обязательства до востребования |422 115 |

|Суммарные обязательства банка |1 025 069|

|Защищенный капитал |25 462 |

|Уставный фонд |80 115 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |22,266% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |99,805% |

|Кросс-коэффициент |144,137% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |43,583% |

|Коэффициент защищенности капитала |16,079% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |197,656% |

|Итоговый балл надежности |45,421 |

Таблица 27

|Сеним-Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |90 321 |

|Работающие активы |86 317 |

|Ликвидные активы |79 598 |

|Обязательства до востребования |88 470 |

|Суммарные обязательства банка |92 470 |

|Защищенный капитал |7 853 |

|Уставный фонд |72 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |104,639% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |89,972% |

|Кросс-коэффициент |107,128% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |94,572% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,695% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |125,446% |

|Итоговый балл надежности |85,364 |

Таблица 28

|Казпочтабанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |196 628 |

|Работающие активы |807 510 |

|Ликвидные активы |180 535 |

|Обязательства до востребования |516 326 |

|Суммарные обязательства банка |1 067 752|

|Защищенный капитал |110 429 |

|Уставный фонд |160 001 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |24,350% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |34,965% |

|Кросс-коэффициент |132,228% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |27,250% |

|Коэффициент защищенности капитала |56,161% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |122,892% |

|Итоговый балл надежности |31,302 |

Таблица 29

|KZI Bank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |212 147 |

|Работающие активы |281 889 |

|Ликвидные активы |984 069 |

|Обязательства до востребования |1 049 350|

|Суммарные обязательства банка |1 111 351|

|Защищенный капитал |41 182 |

|Уставный фонд |72 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |75,259% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |93,779% |

|Кросс-коэффициент |394,251% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |92,253% |

|Коэффициент защищенности капитала |19,412% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |294,649% |

|Итоговый балл надежности |85,483 |

Таблица 30

|Казкоммерц-Газпромбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |163 570 |

|Работающие активы |99 059 |

|Ликвидные активы |36 554 |

|Обязательства до востребования |11 654 |

|Суммарные обязательства банка |31 511 |

|Защищенный капитал |16 541 |

|Уставный фонд |95 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |165,124% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |313,661% |

|Кросс-коэффициент |31,810% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |168,497% |

|Коэффициент защищенности капитала |10,112% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |172,179% |

|Итоговый балл надежности |166,748 |

Таблица 31

|АБН АМРО Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |1 027 717|

|Работающие активы |2 038 270|

|Ликвидные активы |2 230 643|

|Обязательства до востребования |2 446 603|

|Суммарные обязательства банка |3 655 288|

|Защищенный капитал |199 911 |

|Уставный фонд |603 500 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |50,421% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |91,173% |

|Кросс-коэффициент |179,333% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |66,494% |

|Коэффициент защищенности капитала |19,452% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |170,293% |

|Итоговый балл надежности |60,687 |

Таблица 32

|Турецко-Казахстанский международный банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |110 008 |

|Работающие активы |89 984 |

|Ликвидные активы |245 711 |

|Обязательства до востребования |160 542 |

|Суммарные обязательства банка |239 219 |

|Защищенный капитал |12 287 |

|Уставный фонд |67 350 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |122,253% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |153,051% |

|Кросс-коэффициент |265,846% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |107,850% |

|Коэффициент защищенности капитала |11,169% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |163,338% |

|Итоговый балл надежности |113,944 |

Таблица 33

|Банк Китая в Казахстане | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |558 150 |

|Работающие активы |432 204 |

|Ликвидные активы |1 022 483|

|Обязательства до востребования |657 210 |

|Суммарные обязательства банка |968 534 |

|Защищенный капитал |47 737 |

|Уставный фонд |259 682 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |129,140% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |155,579% |

|Кросс-коэффициент |224,092% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |110,499% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,553% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |214,936% |

|Итоговый балл надежности |117,284 |

Таблица 34

|TexaKaBank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |229 391 |

|Работающие активы |612 926 |

|Ликвидные активы |460 693 |

|Обязательства до востребования |749 110 |

|Суммарные обязательства банка |1 147 509|

|Защищенный капитал |68 889 |

|Уставный фонд |94 500 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |37,426% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |61,499% |

|Кросс-коэффициент |187,218% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |46,151% |

|Коэффициент защищенности капитала |30,031% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |242,742% |

|Итоговый балл надежности |47,852 |

Таблица 35

|Lariba Bank | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |130 037 |

|Работающие активы |110 836 |

|Ликвидные активы |40 016 |

|Обязательства до востребования |55 215 |

|Суммарные обязательства банка |58 641 |

|Защищенный капитал |33 089 |

|Уставный фонд |100 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |117,324% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |72,473% |

|Кросс-коэффициент |52,908% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |124,665% |

|Коэффициент защищенности капитала |25,446% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |130,037% |

|Итоговый балл надежности |91,193 |

Таблица 36

|Алматинский Торгово-Финансовый Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |147 567 |

|Работающие активы |400 790 |

|Ликвидные активы |674 028 |

|Обязательства до востребования |819 195 |

|Суммарные обязательства банка |1 005 506|

|Защищенный капитал |61 057 |

|Уставный фонд |110 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |36,819% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |82,279% |

|Кросс-коэффициент |250,881% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |73,106% |

|Коэффициент защищенности капитала |41,376% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |134,152% |

|Итоговый балл надежности |56,658 |

Таблица 37

|Казкоммерцбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |3 326 025|

|Работающие активы |13 920 |

| |065 |

|Ликвидные активы |3 966 447|

|Обязательства до востребования |9 533 485|

|Суммарные обязательства банка |16 823 |

| |555 |

|Защищенный капитал |739 824 |

|Уставный фонд |2 030 500|

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |23,894% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |41,605% |

|Кросс-коэффициент |120,858% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |27,974% |

|Коэффициент защищенности капитала |22,243% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |163,803% |

|Итоговый балл надежности |31,140 |

Таблица 38

|ЦелинЭнергоБанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |40 650 |

|Работающие активы |39 598 |

|Ликвидные активы |20 480 |

|Обязательства до востребования |27 746 |

|Суммарные обязательства банка |36 032 |

|Защищенный капитал |3 498 |

|Уставный фонд |36 740 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |102,657% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |73,812% |

|Кросс-коэффициент |90,994% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |66,546% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,605% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |110,642% |

|Итоговый балл надежности |76,247 |

Таблица 39

|Темирбанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |916 430 |

|Работающие активы |831 169 |

|Ликвидные активы |1 555 392|

|Обязательства до востребования |1 392 949|

|Суммарные обязательства банка |1 882 512|

|Защищенный капитал |286 690 |

|Уставный фонд |250 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |110,258% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |111,662% |

|Кросс-коэффициент |226,490% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |97,852% |

|Коэффициент защищенности капитала |31,283% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |366,572% |

|Итоговый балл надежности |101,850 |

[pic]

Рис. №1. Соотношение риска и прибыли

[pic]

Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.

[pic]

Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов

[pic]

Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

-----------------------

[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно

выплачивать деньги по своим обязательствам.

[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике

руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить

эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.

[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения линейного

программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки по

управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам,

вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с

облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10

раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.

[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного капитала

в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.

[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет

оговорено в тексте.

[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные

вложения.

[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и

кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель

Т-1. В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом

фактической временной динамики данной категории ресурсов и кредитных

вложений. Временной период использования ресурсов и погашения ссуд сроком

свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.

[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях

нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее

инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную

ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.