рефераты бесплатно

МЕНЮ


Финансовая устойчивость коммерческих банков

|ценными бумагами | | | | |

|5.от операций с |0 |0 |0 |0 |

|драгоценными | | | | |

|металлами | | | | |

|6.от операций с |0 |0 |0 |0 |

|производными | | | | |

|финансовыми | | | | |

|инструментами | | | | |

|7.от операций по |0 |0 |0 |0 |

|доверительному | | | | |

|управлению | | | | |

|8.прочие |1441 |263 |719 |1539 |

|операционные | | | | |

|расходы | | | | |

|9.отчисления в |85577 |24425 |85324 |226885 |

|резерв на | | | | |

|возможные потери | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ 4

|10.административно|16734 |5299 |9925 |29807 |

|-управленческие | | | | |

|расходы | | | | |

|11.разовые расходы|110 |23 |85 |127 |

|12.другие расходы |1042 |9 |14 |65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом в сроках

погашения требований и обязательств[57]

в тыс.руб.

| | | | |Коэффиц|

| | | | |иент |

| | | |Избыток |избытка|

| | | |(дефицит) |(дефици|

| |Активы |Пассивы |ликвидности |та) |

| | | | |ликвидн|

| | | | |ости |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|473633 |228124 |245509 |14,3 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|583492 |265928 |317564 |18,5 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|835076 |735744 |99332 |5,8 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1138227 |1267007 |-128780 | |

|90 дней включительно | | | |-7,5 |

|-от «до востребования» до|1555558 |1579055 |-23497 |-1,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1753669 |1677002 |76667 |4,5 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1846946 |1679903 |167043 |9,7 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |2124954 |2124954 |х |х |

|Данные на 1 апреля 2001г | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|526503 |303193 |223310 |8,9 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|646806 |318409 |328397 |13,0 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|877994 |732742 |145252 |5,8 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1642807 |1601459 |41348 |1,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2135802 |1922846 |212956 |8,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2539232 |2352388 |186844 |7,4 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2624813 |2480622 |144191 |5,7 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |2925162 |2925162 |х |х |

|Данные на 1 июля 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|396762 |869676 |-472914 |-14,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|895643 |925324 |-29681 |-0,9 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1199001 |1027684 |171317 |5,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1713216 |1797129 |-83913 |-2,5 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2798554 |1995620 |802934 |24,4 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413160 |2781827 |631333 |19,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3512396 |3250314 |262082 |8,0 |

|3 лет включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-по всем срокам |3938433 |3938433 |х |х |

|Данные на 1 октября 2001г| | | | |

|-от «до востребования» до|781753 |988760 |-207007 |-5,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|952023 |1096917 |-144894 |-3,8 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1533606 |1560650 |-7044 |-0,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2385317 |1926317 |459000 |11,9 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2788874 |2675046 |113828 |3,0 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3843856 |3758568 |85288 |2,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3989241 |3789074 |200167 |5,2 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |4504229 |4504229 |х |х |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|1015689 |804263 |211426 |4,8 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1155065 |821036 |334029 |7,6 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1539134 |969153 |569981 |13,0 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2183682 |1452864 |730818 |16,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413283 |3048777 |364506 |8,3 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|4351562 |4306277 |45285 |1,0 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|4478732 |4327881 |150851 |3,4 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |5046973 |5046973 |х |х |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Основные показатели деятельности Сбербанком Татарстан

г.Зеленодольск[58]

в тыс руб.

|НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |01.01.2001 |01.01.2002 |

|ЛАт-ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |

|20202-Касса кредитных организаций |27003 |59514 |

|20206-Касса обменных пунктов |453 |326 |

|20207-Денежные средства в |0 |0 |

|операционных кассах, находящиеся | | |

|вне помещений банков | | |

|20208-Денежные средства в |0 |1777 |

|банкоматах | | |

|20209 |0 |0 |

|30114-Корреспонденские счета в |1220 |1145 |

|банках-нерезидентах в СКВ | | |

|32003-на срок от 2 до 7 дней |10000 |109042 |

|32004-на срок от 8 до 30 дней |88992 |15673 |

|32103-на срок от 2 до 7 дней |0 |27126 |

|44809 |100 |0 |

|44903-на срок до 30 дней |0 |0 |

|44909 |6607 |0 |

|45009 |1060 |0 |

|45103-на срок до 30 дней |480 |0 |

|45203-на срок до 30 дней |0 |55086 |

|45502-на срок до 30 дней |0 |1250 |

|51301-до востребования |0 |1119 |

|8912-8912 |0 |280986 |

|8929-8929 |0 |5720 |

|8942-8942 |0 |187157 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|8951-8951 |0 |160049 |

|8972-Вложения в государственные |110290 |307105 |

|ценные бумаги и облигации | | |

|внутреннего и внешнего валютных | | |

|займов не являющиеся обеспечением | | |

|по полученным банками кредитам | | |

|часть сч.501 | | |

|8989-Прочая задолженность банку |218529 |236076 |

|сроком погашения в течении | | |

|ближайших 30 дней: | | |

|а) депозиты и займы в драгоценных | | |

|металлах, в части сч. 20315, 20316 | | |

|б) кредиты и депозиты в банках | | |

|в) суммы переплаты, подлежащие | | |

|возврату банку на данную отчетную | | |

|дату из фонда | | |

|ИТОГО |464734 |1449151 |

|ЛАм-ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |

|20202-Касса кредитных организаций |27003 |59514 |

|20206-Касса обменных пунктов |453 |326 |

|20207-Денежные средства в |0 |0 |

|операционных кассах находящихся вне| | |

|помещений банков | | |

|20208-Денежные средства в |0 |1777 |

|банкоматах | | |

|20209 |0 |0 |

|44809 |100 |0 |

|44909 |6607 |0 |

|45009 |1060 |0 |

|8912-8912 |0 |280986 |

|8929-8929 |0 |5720 |

|8950-8950 |0 |160049 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|8976-Средства на корреспондентских |1220 |1145 |

|счетах в банках нерезидентах | | |

|стран-членов ОЭСР в СКВ часть | | |

|сч.30114 | | |

|8972-Вложения в государственные |110290 |307105 |

|ценные бумаги и облигации | | |

|внутреннего и внешнего валютных | | |

|займов не являющиеся обеспечением | | |

|по полученным банками кредитам | | |

|часть сч.501 | | |

|8910-8910 |0 |27126 |

|ИТОГО |146733 |843748 |

|А-ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ АКТИВОВ | | |

|Валюта баланса |2465248 |5643430 |

|30302-Расчеты с филиалами |204297 |297054 |

|расположенными в Российской | | |

|Федерации | | |

|30306-Расчеты между подразделениями|39700 |33300 |

|одной кредитной организации по | | |

|переданным ресурсами | | |

|45909-Коммерческим организациям |0 |129 |

|находящимся в государственной | | |

|(кроме федеральной) собственности | | |

|45910-Некоммерческим организациям |38 |0 |

|находящимся в государственной | | |

|(кроме федеральной) собственности | | |

|45911-Негосударственным финансовым |0 |0 |

|организациям | | |

|45912-Негосударственным |0 |140 |

|коммерческим предприятиям и | | |

|организациям | | |

|45915-Гражданам |0 |27 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|61405-Уплаченный авансом |1071 |3668 |

|накопленный процентный (купонный) | | |

|доход по процентным (купонным) | | |

|долговым обязательствам | | |

|61406-Переоценка средств в |0 |0 |

|иностранной валюте - отрицательные | | |

|разницы | | |

|70201-Проценты уплаченные за |0 |0 |

|привлеченные средства | | |

|70202-Проценты уплаченные |0 |0 |

|юридическим лицам по привлеченным | | |

|средствам | | |

|70203-проценты уплаченные |0 |0 |

|физическим лицам по депозитам | | |

|70204-Расходы по операциям с |0 |0 |

|ценными бумагами | | |

|70401-Убытки отчетного года |0 |0 |

|70501-Использование прибыли |26490 |45632 |

|отчетного года | | |

|70502-Использование прибыли |0 |0 |

|предшествующих лет | | |

|ИТОГО |2193652 |5263480 |

|ОВм-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ | | |

|30109-Корреспондентские счета |29297 |185837 |

|кредитных организаций | | |

|корреспондентов | | |

|30601-Средства клиентов по |22 |31 |

|брокерским операциям с ценными | | |

|бумагами и другими финансовыми | | |

|активами | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.