рефераты бесплатно

МЕНЮ


Деловая игра

58. анализ кредитоспособности клиента;

59. составление Типового заключения по кредитному проекту,

передаваемого на согласование кредитному комитету банка.

4. Работа службы экономической безопасности банка.

5. Работа маркетинговой службы банка.

6. Заседание Кредитного комитета банка. Составление Протокола

согласования кредитным комитетом банка вопроса о предоставлении

кредита.

7. Оформление Кредитного договора.

8. Деловая встреча руководства банка и предприятия по поводу

заключения кредитного договора.

III. Послеигровой анализ экспертов

1. Оценка работы каждой подгруппы студентов.

2. Анализ правильности составления кредитной документации.

1. Анализ правильности расчетов и выводов по оценке

кредитоспособности предприятий-заемщиков.

1. Анализ поведения участников игры с точки зрения соблюдения

правил делового общения и служебного этикета.

IV. Заключительный этап:

1. Подведение итогов деловой игры преподавателями.

1. Корректировка оценок экспертов (в случае необходимости).

1. Анализ работы экспертов.

2. Обобщение результатов деловой игры.

Приложение № 1

Информация о клиентах АКБ «СБС-Агро»

Клиент №1 ООО «АЭЛИТА»

Общество с ограниченной ответственностью «Аэлита» занимается

производством и реализацией молочной продукции. ООО «Аэлита» является

клиентом АКБ «СБС-Агро» с 1994 года. Ранее выданные кредиты возвращались в

полном объеме и в срок.

09.02.98г. ООО «Аэлита» обратился в АКБ «СБС-Агро» с заявлением о

получении краткосрочного кредита в сумме 100000 (сто тысяч) рублей, на

покупку дополнительной единицы оборудования у Московского дилера Германской

фирмы «Stern» на срок 3 месяца.

В качестве обеспечения возвратности выдаваемого кредита заемщик

предложил Поручительство страховой компании «Утес», которая работает на

рынке с июня 1994 года.

Клиент №2 ООО «Эльф»

Общество с ограниченной ответственностью «Эльф» занимается

производственной деятельностью. ООО «Эльф» является клиентом АКБ «СБС-Агро»

с 1993 г. и неоднократно пользовалось кредитами. По балансу на 1 января

1998 г. имело задолженность по краткосрочному кредиту в сумме 65290 руб.

сроком погашения 25 января 1998г., которая была погашена в срок.

10 февраля 1998г. ООО «Эльф» обратилось в обслуживающий банк с

заявлением о получении краткосрочного кредита в сумме 120000 руб. на

приобретение материалов на срок 2 месяца.

В качестве обеспечения возвратности выдаваемого кредита заемщик

предложил Гарантию торговой фирмы «Ваш дом» - основного покупателя

продукции ООО «Эльф». Торговая фирма «Ваш дом» является акционером и

клиентом АКБ «СБС-Агро».

Приложение № 2

Документы,

предоставляемые

клиентом

ООО «Аэлита»

в АКБ «СБС-Агро»

Управляющему

АКБ«СБС-Агро»

Моисеевой Р.А.

Заявление на получение кредита.

ООО «Аэлита» просит предоставить краткосрочный кредит в сумме 100000

(Сто тысяч) рублей на приобретение дополнительной единицы оборудования (для

производства молочной продукции ) на срок 3 месяца.

В качестве обеспечения возвратности кредита предлагаем Поручительство

Страховой фирмы «Утес».

С общими условиями кредитования ознакомлены, обязуемся выполнять.

Директор ООО «Аэлита» Р.Н. Шафигуллина

Главный бухгалтер М.О. Тапайкина

Прилагаются:

1. «Бухгалтерский баланс» ф.№1 на 1.01.98 г.

2. «Отчет о прибылях и убытках» ф.№2 на 1.01.98 г.

3. Поручительство Страховой фирмы «Утес».

4. Расчет технико-экономического обоснования кредита.

Дата 09.02.98г.

Приложение

к приказу МФ РФ

от 27.03.96 № 31

Утверждена министерством финансов Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности 1996г.

|Бухгалтерский баланс |КОДЫ |

| |на 1 января 199 8 г. | | |

|Форма № 1 по ОКУД |0710001 |

|Дата (год, месяц, число) | |

|по ОКОП | |

|Организация |МП «Аэлита» |по ОКОНХ | |

|Отрасль (вид деятельности) |по КОПФ | | |

|Организационно-правовая форма |по ОКПО | |

|Орган управления государственным имуществом |по СОЕИ | |

|Единица измерения:|руб. |Контрольная сумма | |

|Адрес | | |

|Дата высылки | |

|Дата получения | |

|Срок представления | |

|АКТИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 |516 |1516 |

|в том числе: | | | |

|организационные расходы |111 |- |- |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), иные аналогичные с перечисленными |112 |516 |1516 |

|права и активы | | | |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |386000 |400000 |

|в том числе: | | | |

|земельные участки и объекты природопользования |121 |- |- |

|здания, машины, оборудование и другие основные |122 |386000 |400000 |

|средства | | | |

|Незавершенное строительство (07, 08, 61) |123 |- |- |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 56, 82) |130 |- |- |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в дочерние общества |131 |- |- |

|инвестиции в зависимые общества |132 |- |- |

|инвестиции в другие организации |133 |- |- |

|займы, предоставленные организациям на срок более| | | |

|12 месяцев |134 |- |- |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |135 |- |- |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |136 |- |- |

|Прочие внеоборотные активы |140 |- |- |

|Итого по разделу I |190 |386516 |401516 |

| | | | |

|АКТИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 |126826 |149069 |

|в том числе: | | | |

|сырье, материны и другие аналогичные ценности |211 |15100 |21508 |

|(10, 15,16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |

|малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, |213 |23700 |28726 |

|13) | | | |

|затраты в незавершенном производстве (издержках | | | |

|обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |214 |- |- |

|готовая продукция и товары для перепродажи (40, |215 |20716 |38800 |

|41) | | | |

|товары отгруженные (45) |216 |65700 |50365 |

|расходы будущих периодов (31) |217 |1610 |11610 |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным | | | |

|ценностям (19) |218 |127 |1043 |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после |220 |- |- |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |221 |- |- |

|векселя к получению (62) |222 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |223 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |

|в уставный капитал (75) |224 |- |- |

|авансы выданные |225 |- |- |

|прочие дебиторы |226 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой | | | |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетный |230 |55660 |36605 |

|даты) | | | |

|в том числе: | | | |

|покупатели и заказчики (62, 76) |231 |28230 |7686 |

|векселя к получению (67) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |233 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по взносам| | | |

|в уставный капитал (75) |234 |- |- |

|авансы выданные (61) |235 |26600 |28032 |

|прочие дебиторы |236 |830 |887 |

|Краткосрочные финансовые вложения (58, 82) |240 |15000 |20000 |

|в том числе: | | | |

|инвестиции в зависимые общества |241 |- |- |

|собственные акции выкупленные у акционеров |242 |- |- |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |243 |15000 |20000 |

|Денежные средства |250 |94730 |180518 |

|в том числе: | | | |

|касса (50) |251 |430 |782 |

|расчетные счета (51) |252 |87000 |113000 |

|валютные счета (52) |253 |7300 |66736 |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |254 |- |- |

|Прочие оборотные активы |260 |- |- |

|Итого по разделу II |290 |292343 |387235 |

|III. УБЫТКИ | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310 |- |- |

|Убыток отчетного года |320 |х |- |

|Итого по разделу III |399 |- |- |

|БАЛАНС (сумма строк 190+290+ 390) | |678859 |788751 |

|ПАССИВ |Код |На |На |

| |стр.|начало |конец |

| | |года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 |27700 |277000 |

|Добавочный капитал (87) |420 |- |- |

|Резервный капитал (86) |430 |48200 |68800 |

|в том числе: | | | |

|резервные фонды, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством |431 |48200 |68800 |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|учредительными документами |432 |- |- |

|Фонды накопления (88) |440 |63042 |81700 |

|Фонд социальной сферы (88) |450 |- |- |

|Целевые финансирование и поступления (96) |460 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470 |- |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного гола |480 |х |22836 |

|Итого по разделу IV |490 |388242 |450336 |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (92, 95) |510 |- |- |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |511 |- |- |

|прочие займы, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты |512 |- |- |

|Прочие долгосрочные пассивы |513 |- |- |

|Итого по разделу V |590 |- |- |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

|Заемные средства (90,94) |610 |80000 |- |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12| | | |

|месяцев после отчетной паты |611 |80000 |- |

|прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты |612 |- |- |

|Краткосрочная задолженность |620 |210617 |274044 |

|в том числе: | | | |

|поставщики и подрядчики (60 76) |621 |172600 |224219 |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|по оплате труда (70) |623 |980 |1020 |

|по социальному страхованию и обеспечению (69) |624 |350 |432 |

|задолженность перед дочерними и зависимыми | | | |

|обществами (78) |625 |- |- |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |33750 |45526 |

|авансы полученные (64) |627 |- |- |

|прочие кредиторы |628 |2937 |2847 |

|Расчеты по дивидендам (75) |630 |- |- |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Фонды потребления (88) |650 |- |64371 |

|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660 |- |- |

|Прочие краткосрочные пассивы |670 |- |- |

|Итого по разделу VI |690 |290617 |338415 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |699 |678859 |788751 |

Руководитель Р.Н.Шафигуллина

Главный бухгалтер М.О.Тапайкина

Утверждена

Министерством финансов

Российской Федерации

для бухгалтерской отчетности

1997 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

| |КОДЫ |

|Форма № 2 по ОКУД |0710002 |

|с 1 января по 1 октября |Дата(год, месяц, число) | | | |

|1997 г. | | | | |

|Организация |ООО «Аэлита» | | |

|Единица измерения |руб. | | |

|Контрольная сумма | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стр. |отчетный|аналогичный |

| | |период |период |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто)от реализации товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |

|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных |010 |348820 |223880 |

|обязательных платежей) | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.